| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -400 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 -100 | ||||||||
| 31/03/2017 09:35 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,241.50 | 34.49 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 -50 | ||||||||
| 30/03/2017 17:10 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,249.50 | 34.46 | 50 |
| 30/03/2017 09:29 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,249.50 | 34.49 | |
| วันพุธที่ 29 มีนาคม 25600 | ||||||||
| 29/03/2017 09:27 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,249.00 | 34.53 | |
| วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 -50 | ||||||||
| 28/03/2017 09:22 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,254.00 | 34.44 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 +100 | ||||||||
| 27/03/2017 16:16 | 3 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,257.50 | 34.44 | 50 |
| 27/03/2017 15:00 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,259.00 | 34.47 | +50 |
| 27/03/2017 09:28 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,256.50 | 34.48 | +100 |
| วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 25600 | ||||||||
| 25/03/2017 09:26 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 -50 | ||||||||
| 24/03/2017 15:15 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,242.50 | 34.69 | 50 |
| 24/03/2017 09:22 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,244.20 | 34.72 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 -50 | ||||||||
| 23/03/2017 16:29 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,246.00 | 34.67 | 50 |
| 23/03/2017 16:01 | 2 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,248.50 | 34.67 | +50 |
| 23/03/2017 09:26 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,246.00 | 34.64 | 50 |
| วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 +250 | ||||||||
| 22/03/2017 13:40 | 3 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,248.50 | 34.66 | +50 |
| 22/03/2017 11:26 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,245.00 | 34.70 | 50 |
| 22/03/2017 09:27 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,246.00 | 34.76 | +250 |
| วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 -50 | ||||||||
| 21/03/2017 09:28 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,229.50 | 34.75 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 25600 | ||||||||
| 20/03/2017 09:27 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,234.00 | 34.72 | |
| วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 25600 | ||||||||
| 18/03/2017 09:24 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 -50 | ||||||||
| 17/03/2017 15:51 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,227.00 | 34.95 | 50 |
| 17/03/2017 09:28 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,228.00 | 34.99 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 +250 | ||||||||
| 16/03/2017 09:28 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,225.50 | 35.10 | +250 |
| วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 -50 | ||||||||
| 15/03/2017 14:31 | 3 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,203.00 | 35.28 | 50 |
| 15/03/2017 13:22 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,205.00 | 35.28 | +50 |
| 15/03/2017 09:29 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,201.50 | 35.30 | 50 |
| วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 -100 | ||||||||
| 14/03/2017 09:28 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,205.00 | 35.31 | 100 |
| วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 +50 | ||||||||
| 13/03/2017 13:51 | 3 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,211.00 | 35.30 | +50 |
| 13/03/2017 12:22 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,208.00 | 35.33 | +50 |
| 13/03/2017 09:29 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,205.00 | 35.33 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 +100 | ||||||||
| 11/03/2017 09:20 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 -100 | ||||||||
| 10/03/2017 09:29 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,200.00 | 35.38 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 -100 | ||||||||
| 09/03/2017 11:13 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,205.00 | 35.37 | 50 |
| 09/03/2017 09:25 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,208.50 | 35.34 | 50 |
| วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 -100 | ||||||||
| 08/03/2017 09:29 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,218.00 | 35.18 | 100 |
| วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 -50 | ||||||||
| 07/03/2017 09:26 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,226.50 | 35.09 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 -100 | ||||||||
| 06/03/2017 13:56 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,232.50 | 35.05 | 50 |
| 06/03/2017 09:21 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,235.00 | 35.04 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 +150 | ||||||||
| 04/03/2017 09:06 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 0.00 | n/a | +150 |
| วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 -250 | ||||||||
| 03/03/2017 15:06 | 3 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,227.00 | 35.09 | 50 |
| 03/03/2017 14:41 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,230.00 | 35.08 | 50 |
| 03/03/2017 09:23 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,233.00 | 35.08 | 150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 25600 | ||||||||
| 02/03/2017 09:28 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,246.50 | 35.00 | |
| วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 -50 | ||||||||
| 01/03/2017 10:12 | 2 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,245.50 | 35.00 | 50 |
| 01/03/2017 09:30 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,247.50 | 34.99 | |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมีนาคม | ||||||||
| 20,276.67 | 20,376.67 | 19,910.13 | 20,876.67 | 1,122.68 | 31.81 | -11.11 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554