| āļāļāļāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | -200 | ||||||
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ/āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ | āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļāļ āļēāļĐāļĩ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | Gold spot | āđāļāļīāļāļāļēāļ | āļāļķāđāļ/āļĨāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 30 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 -150 | ||||||||
| 30/06/2023 16:25 | 4 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 1,903.50 | 35.47 | 50 |
| 30/06/2023 15:24 | 3 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 1,904.00 | 35.53 | 50 |
| 30/06/2023 14:09 | 2 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 1,907.50 | 35.54 | 50 |
| 30/06/2023 09:30 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,908.00 | 35.63 | |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 29 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25660 | ||||||||
| 29/06/2023 09:24 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,906.00 | 35.65 | |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 28 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25660 | ||||||||
| 28/06/2023 15:01 | 2 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,911.00 | 35.55 | +50 |
| 28/06/2023 09:27 | 1 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 1,915.00 | 35.40 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 27 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25660 | ||||||||
| 27/06/2023 14:15 | 3 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,927.50 | 35.25 | +50 |
| 27/06/2023 12:59 | 2 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 1,926.00 | 35.20 | 50 |
| 27/06/2023 09:28 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,928.00 | 35.22 | |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 26 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 +100 | ||||||||
| 26/06/2023 10:24 | 2 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,926.50 | 35.25 | +50 |
| 26/06/2023 09:25 | 1 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 1,925.50 | 35.24 | +50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 24 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 +100 | ||||||||
| 24/06/2023 09:28 | 1 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 1,922.00 | 35.24 | +100 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 23 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 -50 | ||||||||
| 23/06/2023 17:10 | 4 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,917.50 | 35.20 | 50 |
| 23/06/2023 14:31 | 3 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 1,917.50 | 35.27 | +50 |
| 23/06/2023 11:38 | 2 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,915.00 | 35.25 | +50 |
| 23/06/2023 09:28 | 1 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,912.00 | 35.23 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 22 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 +50 | ||||||||
| 22/06/2023 16:55 | 5 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 1,928.50 | 35.06 | +50 |
| 22/06/2023 13:15 | 4 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,931.50 | 34.95 | +50 |
| 22/06/2023 12:09 | 3 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,930.00 | 34.90 | 50 |
| 22/06/2023 11:03 | 2 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,933.50 | 34.89 | +50 |
| 22/06/2023 09:27 | 1 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,932.50 | 34.86 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 21 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 -150 | ||||||||
| 21/06/2023 15:36 | 4 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,934.00 | 34.87 | 50 |
| 21/06/2023 14:25 | 3 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 1,937.00 | 34.89 | +50 |
| 21/06/2023 12:10 | 2 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,935.00 | 34.85 | 50 |
| 21/06/2023 09:27 | 1 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 1,938.50 | 34.85 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 20 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 -50 | ||||||||
| 20/06/2023 09:24 | 1 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 1,949.50 | 34.78 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 19 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 -50 | ||||||||
| 19/06/2023 16:56 | 3 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,951.00 | 34.80 | 50 |
| 19/06/2023 15:22 | 2 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,957.00 | 34.77 | +50 |
| 19/06/2023 09:30 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,954.50 | 34.73 | 50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 17 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25660 | ||||||||
| 17/06/2023 09:24 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,958.00 | 34.69 | |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 16 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 +250 | ||||||||
| 16/06/2023 17:00 | 3 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,964.00 | 34.66 | +50 |
| 16/06/2023 14:06 | 2 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,961.50 | 34.64 | +50 |
| 16/06/2023 09:28 | 1 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 1,958.50 | 34.64 | +150 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 15 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 -100 | ||||||||
| 15/06/2023 16:27 | 3 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,935.50 | 34.83 | +50 |
| 15/06/2023 13:58 | 2 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,933.00 | 34.83 | 50 |
| 15/06/2023 09:23 | 1 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,935.00 | 34.86 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 14 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 -50 | ||||||||
| 14/06/2023 16:27 | 3 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 1,952.50 | 34.67 | +50 |
| 14/06/2023 14:53 | 2 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 1,951.00 | 34.65 | +50 |
| 14/06/2023 09:26 | 1 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,948.00 | 34.61 | 150 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 13 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 -100 | ||||||||
| 13/06/2023 13:52 | 3 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 1,962.50 | 34.55 | +50 |
| 13/06/2023 10:43 | 2 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 1,960.50 | 34.50 | 50 |
| 13/06/2023 09:27 | 1 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 1,958.50 | 34.59 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 12 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 +50 | ||||||||
| 12/06/2023 16:50 | 2 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,965.00 | 34.61 | +50 |
| 12/06/2023 09:28 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,956.00 | 34.71 | |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 10 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 -50 | ||||||||
| 10/06/2023 09:22 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,961.00 | 34.61 | 50 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 9 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25660 | ||||||||
| 09/06/2023 09:26 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,964.00 | 34.64 | |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 8 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 -100 | ||||||||
| 08/06/2023 15:43 | 5 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,949.50 | 34.86 | +50 |
| 08/06/2023 13:43 | 4 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,946.00 | 34.88 | 50 |
| 08/06/2023 11:35 | 3 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,946.50 | 34.92 | +50 |
| 08/06/2023 09:40 | 2 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,945.50 | 34.88 | 50 |
| 08/06/2023 09:24 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,947.50 | 34.90 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 7 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 +50 | ||||||||
| 07/06/2023 16:12 | 3 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,962.00 | 34.78 | +50 |
| 07/06/2023 13:53 | 2 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,957.50 | 34.80 | 50 |
| 07/06/2023 09:24 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,965.00 | 34.75 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 6 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 +100 | ||||||||
| 06/06/2023 09:27 | 1 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,963.00 | 34.73 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 5 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 -50 | ||||||||
| 05/06/2023 09:26 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,946.00 | 34.88 | 50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 3 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 -150 | ||||||||
| 03/06/2023 09:29 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,949.00 | 34.86 | 150 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 2 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 +100 | ||||||||
| 02/06/2023 16:05 | 3 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,979.50 | 34.54 | 50 |
| 02/06/2023 10:22 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 1,982.50 | 34.55 | +50 |
| 02/06/2023 09:26 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,978.00 | 34.59 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 1 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2566 +50 | ||||||||
| 01/06/2023 15:39 | 3 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,954.50 | 34.86 | 50 |
| 01/06/2023 12:32 | 2 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,964.50 | 34.78 | +50 |
| 01/06/2023 09:27 | 1 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,964.50 | 34.68 | +50 |
| āļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļ°āļāļģāđāļāļ·āļāļāļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ | ||||||||
| 32,010.16 | 32,110.16 | 31,433.79 | 32,610.16 | 1,942.35 | 34.92 | -3.45 | ||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļāđāļŠāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđāļāļēāļĄāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļāļāļŠāļĄāļēāļāļĄāļāđāļēāļāļāļāļāļģ āļāļąāđāļāļāļāļāļāļģāđāļāđāļ āļāļāļāļāļģāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāļīāļ 96.5% āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāđāļĨāļ(Spot Gold) āļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļķāđāļāļĨāļāļāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāđāļ
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩāđāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđāļāļąāļ
- āļāļđāļŠāļāļīāļāļīāļāļāļāļāļģāļĢāļēāļĒāđāļāļ·āļāļ/āļāļĩ
- āļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĒāļēāļ§āļĢāļēāļāļ§āļąāļāļāļĩāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2568
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2567
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2566
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2565
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2564
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2563
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2562
- āļāļđāļāļĢāļēāļāđāļāļĩāļĒāļāļŠāļāļīāļāļīāļĢāļēāļāļēāļāļāļ
- āļāļđāļāļĢāļēāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĨāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2561
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2560
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2559
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2558
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2557
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2556
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2555
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2554