ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -1450 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 -150 | ||||||||
30/06/2021 15:59 | 5 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,757.00 | 32.09 | +50 |
30/06/2021 15:04 | 4 | 26,550.00 | 26,650.00 | 26,075.20 | 27,150.00 | 1,756.00 | 32.06 | 50 |
30/06/2021 11:59 | 3 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,759.50 | 32.03 | 50 |
30/06/2021 10:55 | 2 | 26,650.00 | 26,750.00 | 26,166.16 | 27,250.00 | 1,761.50 | 32.07 | 50 |
30/06/2021 09:29 | 1 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 1,764.50 | 32.07 | 50 |
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 -50 | ||||||||
29/06/2021 15:09 | 3 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,773.50 | 32.02 | 50 |
29/06/2021 13:18 | 2 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,776.50 | 31.98 | 50 |
29/06/2021 09:26 | 1 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 1,775.00 | 32.05 | +50 |
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 +50 | ||||||||
28/06/2021 15:39 | 6 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,778.50 | 31.95 | +50 |
28/06/2021 15:26 | 5 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,776.50 | 31.93 | 50 |
28/06/2021 15:16 | 4 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,780.00 | 31.92 | 50 |
28/06/2021 13:53 | 3 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 1,783.50 | 31.92 | +50 |
28/06/2021 11:57 | 2 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,780.50 | 31.90 | +50 |
28/06/2021 09:27 | 1 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,775.50 | 31.91 | |
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 +50 | ||||||||
26/06/2021 09:27 | 1 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,781.50 | 31.83 | +50 |
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 -50 | ||||||||
25/06/2021 14:21 | 3 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 1,781.00 | 31.78 | +50 |
25/06/2021 11:59 | 2 | 26,650.00 | 26,750.00 | 26,166.16 | 27,250.00 | 1,777.00 | 31.79 | 50 |
25/06/2021 09:29 | 1 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 1,779.00 | 31.82 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 -50 | ||||||||
24/06/2021 14:01 | 3 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,776.50 | 31.90 | 50 |
24/06/2021 12:49 | 2 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,777.00 | 31.98 | +50 |
24/06/2021 09:26 | 1 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,777.50 | 31.87 | 50 |
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 +150 | ||||||||
23/06/2021 15:19 | 3 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,784.50 | 31.86 | +50 |
23/06/2021 10:51 | 2 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,782.50 | 31.82 | +50 |
23/06/2021 09:29 | 1 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 1,781.00 | 31.78 | +50 |
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 +50 | ||||||||
22/06/2021 12:21 | 3 | 26,650.00 | 26,750.00 | 26,166.16 | 27,250.00 | 1,784.00 | 31.67 | 50 |
22/06/2021 10:23 | 2 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 1,788.50 | 31.64 | +50 |
22/06/2021 09:31 | 1 | 26,650.00 | 26,750.00 | 26,166.16 | 27,250.00 | 1,785.50 | 31.63 | +50 |
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 +300 | ||||||||
21/06/2021 15:32 | 7 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,781.00 | 31.65 | +50 |
21/06/2021 14:48 | 6 | 26,550.00 | 26,650.00 | 26,075.20 | 27,150.00 | 1,778.00 | 31.64 | +50 |
21/06/2021 13:54 | 5 | 26,500.00 | 26,600.00 | 26,029.72 | 27,100.00 | 1,778.00 | 31.58 | +50 |
21/06/2021 13:11 | 4 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 1,775.50 | 31.57 | +50 |
21/06/2021 12:31 | 3 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,770.00 | 31.59 | 50 |
21/06/2021 10:30 | 2 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 1,776.50 | 31.55 | +50 |
21/06/2021 09:28 | 1 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,774.00 | 31.53 | +100 |
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 -300 | ||||||||
19/06/2021 09:26 | 1 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,765.50 | 31.52 | 300 |
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 -200 | ||||||||
18/06/2021 14:57 | 4 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,792.50 | 31.43 | +50 |
18/06/2021 14:36 | 3 | 26,550.00 | 26,650.00 | 26,075.20 | 27,150.00 | 1,789.00 | 31.44 | +50 |
18/06/2021 14:13 | 2 | 26,500.00 | 26,600.00 | 26,029.72 | 27,100.00 | 1,785.50 | 31.45 | +50 |
18/06/2021 09:25 | 1 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 1,783.50 | 31.43 | 350 |
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 -550 | ||||||||
17/06/2021 16:17 | 7 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,807.00 | 31.42 | +50 |
17/06/2021 15:55 | 6 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,804.50 | 31.42 | 50 |
17/06/2021 14:40 | 5 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,809.00 | 31.40 | 50 |
17/06/2021 13:19 | 4 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 1,815.00 | 31.35 | 50 |
17/06/2021 12:37 | 3 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,818.00 | 31.34 | 50 |
17/06/2021 11:10 | 2 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,821.00 | 31.33 | 50 |
17/06/2021 09:32 | 1 | 27,000.00 | 27,100.00 | 26,514.84 | 27,600.00 | 1,823.50 | 31.32 | 350 |
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 -50 | ||||||||
16/06/2021 11:20 | 2 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,858.50 | 31.19 | +50 |
16/06/2021 09:27 | 1 | 27,300.00 | 27,400.00 | 26,802.88 | 27,900.00 | 1,855.00 | 31.19 | 100 |
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 +50 | ||||||||
15/06/2021 15:11 | 4 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,864.50 | 31.14 | 50 |
15/06/2021 13:42 | 3 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,868.00 | 31.13 | +50 |
15/06/2021 11:05 | 2 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,865.00 | 31.14 | +50 |
15/06/2021 09:29 | 1 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,862.00 | 31.13 | |
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 -200 | ||||||||
14/06/2021 16:20 | 7 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,860.50 | 31.15 | +50 |
14/06/2021 14:19 | 6 | 27,300.00 | 27,400.00 | 26,802.88 | 27,900.00 | 1,858.00 | 31.14 | 50 |
14/06/2021 13:14 | 5 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,862.00 | 31.12 | 50 |
14/06/2021 11:40 | 4 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,864.50 | 31.13 | +50 |
14/06/2021 11:05 | 3 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,861.00 | 31.14 | 50 |
14/06/2021 10:17 | 2 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,864.00 | 31.14 | 50 |
14/06/2021 09:25 | 1 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,866.00 | 31.14 | 100 |
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 -200 | ||||||||
12/06/2021 09:24 | 1 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,876.50 | 31.11 | 200 |
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 +100 | ||||||||
11/06/2021 15:24 | 3 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,894.50 | 31.06 | 50 |
11/06/2021 12:45 | 2 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,899.50 | 31.05 | 50 |
11/06/2021 09:24 | 1 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,900.00 | 31.12 | +200 |
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 -100 | ||||||||
10/06/2021 14:25 | 2 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,882.50 | 31.15 | 50 |
10/06/2021 09:27 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,886.50 | 31.14 | 50 |
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 -100 | ||||||||
09/06/2021 15:50 | 4 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,889.00 | 31.16 | 50 |
09/06/2021 12:35 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,893.00 | 31.16 | 50 |
09/06/2021 10:16 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,896.00 | 31.15 | +50 |
09/06/2021 09:22 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,892.50 | 31.17 | 50 |
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 +150 | ||||||||
08/06/2021 14:41 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,894.00 | 31.21 | 50 |
08/06/2021 09:26 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,898.50 | 31.20 | +200 |
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 -50 | ||||||||
07/06/2021 12:59 | 2 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,884.00 | 31.18 | 50 |
07/06/2021 09:25 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,886.50 | 31.22 | |
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 +200 | ||||||||
05/06/2021 09:21 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,891.50 | 31.15 | +200 |
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 -300 | ||||||||
04/06/2021 15:26 | 4 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,869.00 | 31.24 | 50 |
04/06/2021 13:17 | 3 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,871.00 | 31.25 | +50 |
04/06/2021 10:07 | 2 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,868.00 | 31.23 | +50 |
04/06/2021 09:25 | 1 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 1,863.00 | 31.26 | 350 |
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 25640 | ||||||||
03/06/2021 15:50 | 5 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,895.50 | 31.15 | +50 |
03/06/2021 14:53 | 4 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,893.00 | 31.14 | 50 |
03/06/2021 13:44 | 3 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,896.50 | 31.14 | 50 |
03/06/2021 12:35 | 2 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,902.50 | 31.12 | 50 |
03/06/2021 09:23 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,907.00 | 31.11 | +100 |
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 -150 | ||||||||
02/06/2021 15:58 | 6 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,896.50 | 31.16 | 50 |
02/06/2021 14:20 | 5 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,899.50 | 31.16 | +50 |
02/06/2021 13:45 | 4 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,896.00 | 31.15 | 50 |
02/06/2021 12:54 | 3 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,899.50 | 31.15 | +50 |
02/06/2021 11:31 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,896.50 | 31.15 | 50 |
02/06/2021 09:27 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,899.50 | 31.16 | 100 |
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 -50 | ||||||||
01/06/2021 16:35 | 5 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,908.50 | 31.14 | 50 |
01/06/2021 16:03 | 4 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,910.50 | 31.16 | +50 |
01/06/2021 15:37 | 3 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,907.00 | 31.16 | 50 |
01/06/2021 15:15 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,910.50 | 31.16 | 50 |
01/06/2021 09:31 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,913.00 | 31.18 | +50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมิถุนายน | ||||||||
27,198.94 | 27,298.94 | 26,710.47 | 27,798.94 | 1,834.86 | 31.43 | -15.93 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554