| āļāļāļāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | -100 | ||||||
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ/āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ | āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļāļ āļēāļĐāļĩ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | Gold spot | āđāļāļīāļāļāļēāļ | āļāļķāđāļ/āļĨāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 30 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25610 | ||||||||
| 30/06/2018 09:00 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 0.00 | n/a | |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 29 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25610 | ||||||||
| 29/06/2018 09:24 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,248.00 | 33.21 | |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 28 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 -50 | ||||||||
| 28/06/2018 09:28 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,254.00 | 33.06 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 27 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25610 | ||||||||
| 27/06/2018 15:28 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,259.00 | 33.01 | +50 |
| 27/06/2018 09:28 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,255.50 | 33.05 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 26 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 -100 | ||||||||
| 26/06/2018 15:05 | 3 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,259.50 | 33.01 | 50 |
| 26/06/2018 11:53 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,263.50 | 32.99 | 50 |
| 26/06/2018 09:22 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,266.00 | 32.99 | |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 25 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25610 | ||||||||
| 25/06/2018 12:33 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,266.50 | 33.02 | 50 |
| 25/06/2018 09:25 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,271.00 | 32.98 | +50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 23 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25610 | ||||||||
| 23/06/2018 09:00 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 0.00 | n/a | |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 22 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 +50 | ||||||||
| 22/06/2018 09:24 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,268.50 | 32.94 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 21 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 -50 | ||||||||
| 21/06/2018 09:26 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,268.50 | 32.86 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 20 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 -100 | ||||||||
| 20/06/2018 15:14 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,273.00 | 32.84 | +50 |
| 20/06/2018 13:10 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,274.50 | 32.70 | 50 |
| 20/06/2018 09:28 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,276.00 | 32.74 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 19 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 +50 | ||||||||
| 19/06/2018 14:32 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,282.00 | 32.79 | +50 |
| 19/06/2018 09:23 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,283.50 | 32.68 | |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 18 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 +50 | ||||||||
| 18/06/2018 09:32 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,281.50 | 32.74 | +50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 16 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 -150 | ||||||||
| 16/06/2018 09:12 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 0.00 | n/a | 150 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 15 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 +100 | ||||||||
| 15/06/2018 12:40 | 3 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,301.50 | 32.38 | +50 |
| 15/06/2018 10:30 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,301.50 | 32.33 | 50 |
| 15/06/2018 09:28 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,303.00 | 32.34 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 14 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 +100 | ||||||||
| 14/06/2018 16:35 | 3 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,305.00 | 32.15 | +50 |
| 14/06/2018 12:12 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,301.00 | 32.15 | +50 |
| 14/06/2018 09:22 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,298.50 | 32.15 | |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 13 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25610 | ||||||||
| 13/06/2018 09:30 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,296.00 | 32.13 | |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 12 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 +50 | ||||||||
| 12/06/2018 09:23 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,299.50 | 32.09 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 11 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25610 | ||||||||
| 11/06/2018 14:42 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,297.50 | 32.06 | 50 |
| 11/06/2018 09:26 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,301.50 | 32.05 | +50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 9 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25610 | ||||||||
| 09/06/2018 09:12 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 0.00 | n/a | |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 8 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 +50 | ||||||||
| 08/06/2018 09:28 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,297.50 | 32.05 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 7 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 +50 | ||||||||
| 07/06/2018 11:59 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,298.00 | 31.93 | +50 |
| 07/06/2018 09:29 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,297.00 | 31.90 | |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 6 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25610 | ||||||||
| 06/06/2018 16:15 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,295.50 | 31.93 | 50 |
| 06/06/2018 09:27 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,298.00 | 31.93 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 5 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 -50 | ||||||||
| 05/06/2018 09:27 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,293.00 | 32.00 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 4 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25610 | ||||||||
| 04/06/2018 09:32 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,294.00 | 32.03 | |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 2 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2561 -100 | ||||||||
| 02/06/2018 09:16 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 0.00 | n/a | 100 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 1 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 25610 | ||||||||
| 01/06/2018 09:28 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,299.50 | 32.10 | |
| āļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļ°āļāļģāđāļāļ·āļāļāļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ | ||||||||
| 19,650.00 | 19,750.00 | 19,296.03 | 20,250.00 | 1,123.20 | 28.43 | -3.45 | ||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļāđāļŠāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđāļāļēāļĄāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļāļāļŠāļĄāļēāļāļĄāļāđāļēāļāļāļāļāļģ āļāļąāđāļāļāļāļāļāļģāđāļāđāļ āļāļāļāļāļģāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāļīāļ 96.5% āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāđāļĨāļ(Spot Gold) āļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļķāđāļāļĨāļāļāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāđāļ
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩāđāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđāļāļąāļ
- āļāļđāļŠāļāļīāļāļīāļāļāļāļāļģāļĢāļēāļĒāđāļāļ·āļāļ/āļāļĩ
- āļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĒāļēāļ§āļĢāļēāļāļ§āļąāļāļāļĩāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2568
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2567
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2566
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2565
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2564
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2563
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2562
- āļāļđāļāļĢāļēāļāđāļāļĩāļĒāļāļŠāļāļīāļāļīāļĢāļēāļāļēāļāļāļ
- āļāļđāļāļĢāļēāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĨāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2561
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2560
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2559
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2558
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2557
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2556
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2555
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2554