| āļāļāļāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | -50 | ||||||
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ/āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ | āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļāļ āļēāļĐāļĩ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | Gold spot | āđāļāļīāļāļāļēāļ | āļāļķāđāļ/āļĨāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 30 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 +100 | ||||||||
| 30/07/2022 09:38 | 1 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,766.50 | 36.27 | +100 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 29 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 +50 | ||||||||
| 29/07/2022 14:33 | 3 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,766.00 | 36.16 | 50 |
| 29/07/2022 10:16 | 2 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,758.00 | 36.38 | +50 |
| 29/07/2022 09:29 | 1 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,754.00 | 36.41 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 28 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 +150 | ||||||||
| 28/07/2022 15:54 | 6 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,745.00 | 36.54 | 50 |
| 28/07/2022 15:14 | 5 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,746.50 | 36.57 | +50 |
| 28/07/2022 15:01 | 4 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,744.00 | 36.55 | +50 |
| 28/07/2022 12:01 | 3 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,736.50 | 36.63 | 50 |
| 28/07/2022 09:55 | 2 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,737.50 | 36.67 | +50 |
| 28/07/2022 09:33 | 1 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,735.50 | 36.67 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 27 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 +50 | ||||||||
| 27/07/2022 15:22 | 3 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,723.00 | 36.79 | +50 |
| 27/07/2022 09:46 | 2 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,717.50 | 36.84 | +50 |
| 27/07/2022 09:21 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,716.00 | 36.80 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 26 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 -100 | ||||||||
| 26/07/2022 09:27 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,726.00 | 36.69 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 25 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 +100 | ||||||||
| 25/07/2022 17:06 | 3 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,734.00 | 36.62 | +50 |
| 25/07/2022 10:23 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,728.00 | 36.71 | +50 |
| 25/07/2022 09:27 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,726.00 | 36.66 | |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 23 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 +50 | ||||||||
| 23/07/2022 09:19 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,727.50 | 36.66 | +50 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 22 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 +350 | ||||||||
| 22/07/2022 09:24 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,715.50 | 36.84 | +350 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 21 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 -200 | ||||||||
| 21/07/2022 09:26 | 1 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,693.00 | 36.77 | 200 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 20 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 25650 | ||||||||
| 20/07/2022 16:38 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,714.00 | 36.68 | +50 |
| 20/07/2022 09:26 | 1 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,711.50 | 36.65 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 19 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 -100 | ||||||||
| 19/07/2022 09:29 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,708.50 | 36.71 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 18 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 +150 | ||||||||
| 18/07/2022 16:38 | 4 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,722.50 | 36.62 | +50 |
| 18/07/2022 15:25 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,719.00 | 36.62 | +50 |
| 18/07/2022 10:08 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,715.00 | 36.62 | +50 |
| 18/07/2022 09:24 | 1 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,714.50 | 36.58 | |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 16 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 +50 | ||||||||
| 16/07/2022 09:25 | 1 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,707.50 | 36.62 | +50 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 15 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 -50 | ||||||||
| 15/07/2022 15:27 | 5 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,704.00 | 36.63 | 50 |
| 15/07/2022 13:30 | 4 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,705.00 | 36.72 | 50 |
| 15/07/2022 11:14 | 3 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,709.00 | 36.73 | +50 |
| 15/07/2022 10:34 | 2 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,709.00 | 36.65 | 50 |
| 15/07/2022 09:24 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,716.50 | 36.57 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 14 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 25650 | ||||||||
| 14/07/2022 15:05 | 4 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,717.50 | 36.46 | 50 |
| 14/07/2022 14:17 | 3 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,720.50 | 36.48 | +50 |
| 14/07/2022 14:07 | 2 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,716.50 | 36.47 | 50 |
| 14/07/2022 09:23 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,728.00 | 36.31 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 13 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 -200 | ||||||||
| 13/07/2022 09:27 | 1 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,727.00 | 36.22 | 200 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 12 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 +100 | ||||||||
| 12/07/2022 15:40 | 4 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,737.00 | 36.32 | +50 |
| 12/07/2022 11:10 | 3 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,733.00 | 36.33 | +50 |
| 12/07/2022 10:15 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,734.50 | 36.23 | 50 |
| 12/07/2022 09:27 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,736.00 | 36.29 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 11 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 25650 | ||||||||
| 11/07/2022 09:26 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,743.00 | 35.97 | |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 9 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 25650 | ||||||||
| 09/07/2022 09:21 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,743.50 | 35.95 | |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 8 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 -150 | ||||||||
| 08/07/2022 15:29 | 5 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,738.50 | 36.05 | 50 |
| 08/07/2022 15:10 | 4 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,742.00 | 36.04 | +50 |
| 08/07/2022 14:41 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,739.50 | 36.09 | 50 |
| 08/07/2022 10:50 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,743.00 | 36.10 | +50 |
| 08/07/2022 09:25 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,744.00 | 35.96 | 150 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 7 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 -300 | ||||||||
| 07/07/2022 15:29 | 5 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,743.00 | 36.21 | 50 |
| 07/07/2022 14:59 | 4 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,745.00 | 36.26 | +50 |
| 07/07/2022 12:18 | 3 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,747.50 | 36.11 | 50 |
| 07/07/2022 11:19 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,747.50 | 36.18 | +50 |
| 07/07/2022 09:22 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,741.00 | 36.25 | 300 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 6 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 -300 | ||||||||
| 06/07/2022 16:19 | 7 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,767.00 | 36.09 | +50 |
| 06/07/2022 15:45 | 6 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,766.00 | 36.05 | 50 |
| 06/07/2022 13:16 | 5 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,767.00 | 36.07 | +50 |
| 06/07/2022 12:53 | 4 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,765.00 | 36.07 | 50 |
| 06/07/2022 11:07 | 3 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,770.00 | 36.03 | 50 |
| 06/07/2022 10:11 | 2 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,772.50 | 36.08 | +50 |
| 06/07/2022 09:26 | 1 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,772.00 | 36.01 | 300 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 5 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 +50 | ||||||||
| 05/07/2022 09:29 | 1 | 30,450.00 | 30,550.00 | 29,895.52 | 31,050.00 | 1,810.50 | 35.68 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 4 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 +50 | ||||||||
| 04/07/2022 16:48 | 3 | 30,400.00 | 30,500.00 | 29,850.04 | 31,000.00 | 1,806.00 | 35.68 | 50 |
| 04/07/2022 10:52 | 2 | 30,450.00 | 30,550.00 | 29,895.52 | 31,050.00 | 1,812.00 | 35.65 | +50 |
| 04/07/2022 09:28 | 1 | 30,400.00 | 30,500.00 | 29,850.04 | 31,000.00 | 1,809.50 | 35.65 | +50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 2 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 +150 | ||||||||
| 02/07/2022 09:16 | 1 | 30,350.00 | 30,450.00 | 29,804.56 | 30,950.00 | 1,809.00 | 35.59 | +150 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 1 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2565 -50 | ||||||||
| 01/07/2022 14:31 | 5 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,798.00 | 35.59 | +50 |
| 01/07/2022 14:14 | 4 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,795.00 | 35.58 | 50 |
| 01/07/2022 12:42 | 3 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,799.00 | 35.57 | 50 |
| 01/07/2022 10:14 | 2 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,804.50 | 35.54 | +50 |
| 01/07/2022 09:23 | 1 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,806.00 | 35.44 | 50 |
| āļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļ°āļāļģāđāļāļ·āļāļāļāļĢāļāļāļēāļāļĄ | ||||||||
| 29,897.89 | 29,997.89 | 29,360.44 | 30,497.89 | 1,744.35 | 36.30 | -0.75 | ||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļāđāļŠāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđāļāļēāļĄāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļāļāļŠāļĄāļēāļāļĄāļāđāļēāļāļāļāļāļģ āļāļąāđāļāļāļāļāļāļģāđāļāđāļ āļāļāļāļāļģāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāļīāļ 96.5% āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāđāļĨāļ(Spot Gold) āļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļķāđāļāļĨāļāļāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāđāļ
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩāđāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđāļāļąāļ
- āļāļđāļŠāļāļīāļāļīāļāļāļāļāļģāļĢāļēāļĒāđāļāļ·āļāļ/āļāļĩ
- āļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĒāļēāļ§āļĢāļēāļāļ§āļąāļāļāļĩāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2568
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2567
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2566
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2565
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2564
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2563
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2562
- āļāļđāļāļĢāļēāļāđāļāļĩāļĒāļāļŠāļāļīāļāļīāļĢāļēāļāļēāļāļāļ
- āļāļđāļāļĢāļēāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĨāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2561
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2560
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2559
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2558
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2557
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2556
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2555
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2554