| āļāļāļāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | -500 | ||||||
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ/āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ | āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļāļ āļēāļĐāļĩ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | Gold spot | āđāļāļīāļāļāļēāļ | āļāļķāđāļ/āļĨāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 31 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 +50 | ||||||||
| 31/07/2014 15:46 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,295.50 | 32.09 | +50 |
| 31/07/2014 09:23 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,295.00 | 32.01 | |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 30 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 -100 | ||||||||
| 30/07/2014 09:21 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,300.00 | 31.86 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 29 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 +100 | ||||||||
| 29/07/2014 14:50 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,309.00 | 32.82 | +50 |
| 29/07/2014 09:27 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,305.50 | 31.83 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 28 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 -50 | ||||||||
| 28/07/2014 15:03 | 5 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,302.50 | 31.83 | 50 |
| 28/07/2014 12:19 | 4 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,306.00 | 31.82 | 50 |
| 28/07/2014 12:09 | 3 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,309.00 | 31.82 | +50 |
| 28/07/2014 11:09 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,307.00 | 31.82 | +50 |
| 28/07/2014 09:22 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,303.50 | 31.81 | 50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 26 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 +150 | ||||||||
| 26/07/2014 09:38 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 0.00 | n/a | +150 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 25 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 -100 | ||||||||
| 25/07/2014 09:31 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,293.00 | 31.89 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 24 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 -50 | ||||||||
| 24/07/2014 16:36 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,301.00 | 31.85 | +50 |
| 24/07/2014 09:45 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,298.00 | 31.83 | 50 |
| 24/07/2014 09:31 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,301.00 | 31.84 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 23 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 25570 | ||||||||
| 23/07/2014 09:55 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,307.00 | 31.80 | 50 |
| 23/07/2014 09:19 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,309.00 | 31.81 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 22 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 -200 | ||||||||
| 22/07/2014 17:14 | 4 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,306.50 | 31.80 | 50 |
| 22/07/2014 12:57 | 3 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,306.50 | 31.89 | 50 |
| 22/07/2014 11:35 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,310.00 | 31.88 | 50 |
| 22/07/2014 09:23 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,313.50 | 31.87 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 21 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 -100 | ||||||||
| 21/07/2014 16:05 | 4 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,313.00 | 31.98 | 50 |
| 21/07/2014 13:52 | 3 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,313.50 | 32.04 | +50 |
| 21/07/2014 12:41 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,311.50 | 32.03 | 50 |
| 21/07/2014 09:22 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,311.50 | 32.08 | 50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 19 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 +50 | ||||||||
| 19/07/2014 09:05 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 18 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 +100 | ||||||||
| 18/07/2014 15:47 | 4 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,309.50 | 32.16 | 50 |
| 18/07/2014 13:18 | 3 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,312.00 | 32.20 | 50 |
| 18/07/2014 11:25 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,314.50 | 32.21 | 50 |
| 18/07/2014 09:28 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,316.00 | 32.22 | +250 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 17 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 +50 | ||||||||
| 17/07/2014 16:13 | 5 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,302.50 | 32.16 | 50 |
| 17/07/2014 13:36 | 4 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,305.50 | 32.16 | 50 |
| 17/07/2014 13:11 | 3 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,308.50 | 32.17 | +50 |
| 17/07/2014 11:18 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,305.00 | 32.18 | +50 |
| 17/07/2014 09:28 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,302.00 | 32.16 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 16 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 -200 | ||||||||
| 16/07/2014 09:31 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,297.00 | 32.19 | 200 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 15 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 -150 | ||||||||
| 15/07/2014 16:18 | 6 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,312.00 | 32.16 | +50 |
| 15/07/2014 15:15 | 5 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,308.50 | 32.17 | 50 |
| 15/07/2014 14:45 | 4 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,310.50 | 32.18 | +50 |
| 15/07/2014 13:09 | 3 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,308.00 | 32.18 | 50 |
| 15/07/2014 12:47 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,310.50 | 32.18 | +50 |
| 15/07/2014 09:27 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,307.50 | 32.18 | 200 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 14 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 -300 | ||||||||
| 14/07/2014 15:06 | 7 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,322.50 | 32.14 | +50 |
| 14/07/2014 14:04 | 6 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,318.00 | 32.15 | 50 |
| 14/07/2014 13:23 | 5 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,320.00 | 32.17 | 100 |
| 14/07/2014 12:43 | 4 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,330.00 | 32.16 | 50 |
| 14/07/2014 11:48 | 3 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,332.50 | 32.16 | 50 |
| 14/07/2014 10:00 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,335.00 | 32.18 | 50 |
| 14/07/2014 09:22 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,337.50 | 32.18 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 10 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 +250 | ||||||||
| 10/07/2014 16:35 | 6 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,342.00 | 32.20 | +50 |
| 10/07/2014 16:18 | 5 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,338.00 | 32.20 | +50 |
| 10/07/2014 16:03 | 4 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,336.00 | 32.18 | +50 |
| 10/07/2014 14:33 | 3 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,330.50 | 32.21 | +50 |
| 10/07/2014 11:48 | 2 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,329.00 | 32.19 | 50 |
| 10/07/2014 09:27 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,330.50 | 32.20 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 9 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 -50 | ||||||||
| 09/07/2014 16:14 | 4 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,322.50 | 32.28 | 50 |
| 09/07/2014 13:38 | 3 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,325.00 | 32.28 | 50 |
| 09/07/2014 12:02 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,324.50 | 32.35 | +50 |
| 09/07/2014 09:17 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,320.00 | 32.39 | |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 8 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 +50 | ||||||||
| 08/07/2014 09:20 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,318.00 | 32.41 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 7 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 -100 | ||||||||
| 07/07/2014 12:34 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,314.00 | 32.41 | 50 |
| 07/07/2014 09:27 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,317.50 | 32.41 | 50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 5 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 25570 | ||||||||
| 05/07/2014 09:26 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 0.00 | n/a | |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 4 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 25570 | ||||||||
| 04/07/2014 13:31 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,322.00 | 32.40 | +50 |
| 04/07/2014 09:31 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,319.50 | 32.43 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 3 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 -50 | ||||||||
| 03/07/2014 13:44 | 4 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,321.50 | 32.42 | 50 |
| 03/07/2014 12:43 | 3 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,324.50 | 32.42 | +50 |
| 03/07/2014 09:57 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,323.50 | 32.40 | 50 |
| 03/07/2014 09:28 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,325.00 | 32.40 | |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 2 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 25570 | ||||||||
| 02/07/2014 09:15 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,325.50 | 32.41 | |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 1 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2557 +150 | ||||||||
| 01/07/2014 10:37 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,327.00 | n/a | 50 |
| 01/07/2014 09:25 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,328.50 | n/a | +200 |
| āļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļ°āļāļģāđāļāļ·āļāļāļāļĢāļāļāļēāļāļĄ | ||||||||
| 19,916.67 | 20,016.67 | 19,627.15 | 20,416.67 | 1,259.97 | 29.90 | -7.46 | ||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļāđāļŠāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđāļāļēāļĄāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļāļāļŠāļĄāļēāļāļĄāļāđāļēāļāļāļāļāļģ āļāļąāđāļāļāļāļāļāļģāđāļāđāļ āļāļāļāļāļģāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāļīāļ 96.5% āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāđāļĨāļ(Spot Gold) āļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļķāđāļāļĨāļāļāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāđāļ
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩāđāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđāļāļąāļ
- āļāļđāļŠāļāļīāļāļīāļāļāļāļāļģāļĢāļēāļĒāđāļāļ·āļāļ/āļāļĩ
- āļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĒāļēāļ§āļĢāļēāļāļ§āļąāļāļāļĩāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2568
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2567
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2566
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2565
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2564
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2563
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2562
- āļāļđāļāļĢāļēāļāđāļāļĩāļĒāļāļŠāļāļīāļāļīāļĢāļēāļāļēāļāļāļ
- āļāļđāļāļĢāļēāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĨāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2561
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2560
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2559
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2558
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2557
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2556
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2555
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2554