| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 1700 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 25630 | ||||||||
| 31/01/2020 16:17 | 2 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,577.50 | 31.16 | +50 |
| 31/01/2020 09:28 | 1 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,572.50 | 31.13 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 +250 | ||||||||
| 30/01/2020 16:16 | 6 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,580.50 | 31.12 | 50 |
| 30/01/2020 14:52 | 5 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,581.50 | 31.20 | 50 |
| 30/01/2020 14:43 | 4 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,582.50 | 31.24 | +50 |
| 30/01/2020 11:20 | 3 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,580.00 | 31.23 | +50 |
| 30/01/2020 09:47 | 2 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,579.50 | 31.16 | +50 |
| 30/01/2020 09:27 | 1 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,580.00 | 31.08 | +200 |
| วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 -50 | ||||||||
| 29/01/2020 15:06 | 4 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,569.00 | 30.98 | +50 |
| 29/01/2020 12:57 | 3 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,567.50 | 30.95 | +50 |
| 29/01/2020 11:41 | 2 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,565.50 | 30.91 | +50 |
| 29/01/2020 09:28 | 1 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 1,565.50 | 30.85 | 200 |
| วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 +100 | ||||||||
| 28/01/2020 16:06 | 4 | 22,950.00 | 23,050.00 | 22,542.92 | 23,550.00 | 1,581.00 | 30.87 | +50 |
| 28/01/2020 15:39 | 3 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,579.50 | 30.83 | +50 |
| 28/01/2020 14:49 | 2 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,577.00 | 30.79 | 50 |
| 28/01/2020 09:26 | 1 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,581.50 | 30.80 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 +250 | ||||||||
| 27/01/2020 16:24 | 3 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,581.50 | 30.69 | +50 |
| 27/01/2020 10:18 | 2 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,579.50 | 30.68 | 50 |
| 27/01/2020 09:28 | 1 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,581.50 | 30.68 | +250 |
| วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 +100 | ||||||||
| 25/01/2020 09:30 | 1 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,194.24 | 23,200.00 | 1,571.00 | 30.56 | +100 |
| วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 +150 | ||||||||
| 24/01/2020 17:04 | 4 | 22,500.00 | 22,600.00 | 22,088.12 | 23,100.00 | 1,562.50 | 30.58 | +50 |
| 24/01/2020 16:51 | 3 | 22,450.00 | 22,550.00 | 22,042.64 | 23,050.00 | 1,561.00 | 30.56 | +50 |
| 24/01/2020 15:35 | 2 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,558.00 | 30.51 | 50 |
| 24/01/2020 09:27 | 1 | 22,450.00 | 22,550.00 | 22,042.64 | 23,050.00 | 1,561.50 | 30.54 | +100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 +50 | ||||||||
| 23/01/2020 15:05 | 6 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,553.50 | 30.52 | 50 |
| 23/01/2020 13:57 | 5 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,557.50 | 30.54 | +50 |
| 23/01/2020 13:32 | 4 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,556.00 | 30.50 | 50 |
| 23/01/2020 12:39 | 3 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,560.50 | 30.51 | +50 |
| 23/01/2020 11:16 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,559.50 | 30.44 | +50 |
| 23/01/2020 09:27 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,557.50 | 30.40 | |
| วันพุธที่ 22 มกราคม 25630 | ||||||||
| 22/01/2020 16:25 | 2 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,557.50 | 30.38 | +50 |
| 22/01/2020 09:27 | 1 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,552.50 | 30.41 | 50 |
| วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 -50 | ||||||||
| 21/01/2020 15:52 | 3 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,555.00 | 30.40 | 50 |
| 21/01/2020 14:58 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,560.00 | 30.40 | 50 |
| 21/01/2020 09:27 | 1 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,566.50 | 30.37 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 +50 | ||||||||
| 20/01/2020 11:12 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,560.00 | 30.41 | +50 |
| 20/01/2020 09:18 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,558.00 | 30.40 | |
| วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 25630 | ||||||||
| 18/01/2020 09:21 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,557.00 | 30.40 | |
| วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 +50 | ||||||||
| 17/01/2020 15:43 | 3 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,555.00 | 30.44 | 50 |
| 17/01/2020 13:11 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,555.00 | 30.52 | +50 |
| 17/01/2020 09:28 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,554.00 | 30.46 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 +100 | ||||||||
| 16/01/2020 16:29 | 2 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,556.00 | 30.35 | +50 |
| 16/01/2020 09:25 | 1 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,557.00 | 30.28 | +50 |
| วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 +100 | ||||||||
| 15/01/2020 09:51 | 2 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,553.00 | 30.28 | +50 |
| 15/01/2020 09:27 | 1 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,550.00 | 30.28 | +50 |
| วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 -50 | ||||||||
| 14/01/2020 15:39 | 4 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,545.00 | 30.29 | +50 |
| 14/01/2020 14:24 | 3 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,542.00 | 30.27 | +50 |
| 14/01/2020 11:08 | 2 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,538.50 | 30.25 | 50 |
| 14/01/2020 09:19 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,538.50 | 30.32 | 100 |
| วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 -150 | ||||||||
| 13/01/2020 16:07 | 3 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,550.00 | 30.23 | 50 |
| 13/01/2020 09:51 | 2 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,556.50 | 30.17 | 50 |
| 13/01/2020 09:28 | 1 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,557.50 | 30.20 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 +150 | ||||||||
| 11/01/2020 09:04 | 1 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,562.50 | 30.24 | +150 |
| วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 25630 | ||||||||
| 10/01/2020 09:26 | 1 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,548.50 | 30.28 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 -550 | ||||||||
| 09/01/2020 13:40 | 4 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,547.00 | 30.32 | 100 |
| 09/01/2020 13:27 | 3 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,553.00 | 30.30 | 50 |
| 09/01/2020 12:30 | 2 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,557.50 | 30.30 | 50 |
| 09/01/2020 09:26 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,559.50 | 30.32 | 350 |
| วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 +350 | ||||||||
| 08/01/2020 16:47 | 7 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 1,584.50 | 30.35 | +50 |
| 08/01/2020 16:00 | 6 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,194.24 | 23,200.00 | 1,581.50 | 30.33 | 50 |
| 08/01/2020 15:43 | 5 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 1,585.00 | 30.32 | 50 |
| 08/01/2020 14:09 | 4 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,285.20 | 23,300.00 | 1,590.00 | 30.30 | 50 |
| 08/01/2020 12:55 | 3 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 1,595.00 | 30.30 | +50 |
| 08/01/2020 10:44 | 2 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,285.20 | 23,300.00 | 1,593.00 | 30.28 | +50 |
| 08/01/2020 09:25 | 1 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 1,590.50 | 30.27 | +350 |
| วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 -100 | ||||||||
| 07/01/2020 14:41 | 4 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,570.00 | 30.15 | +50 |
| 07/01/2020 13:07 | 3 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,565.50 | 30.15 | +50 |
| 07/01/2020 09:43 | 2 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,560.50 | 30.16 | +50 |
| 07/01/2020 09:28 | 1 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,557.50 | 30.16 | 250 |
| วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 +350 | ||||||||
| 06/01/2020 15:43 | 3 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,576.00 | 30.15 | +50 |
| 06/01/2020 14:27 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,571.50 | 30.16 | 50 |
| 06/01/2020 09:16 | 1 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,576.50 | 30.17 | +350 |
| วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 +100 | ||||||||
| 04/01/2020 09:14 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 +350 | ||||||||
| 03/01/2020 17:02 | 6 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,546.50 | 30.15 | 50 |
| 03/01/2020 16:50 | 5 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,549.50 | 30.15 | +50 |
| 03/01/2020 16:10 | 4 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,545.50 | 30.15 | +50 |
| 03/01/2020 12:33 | 3 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,542.50 | 30.16 | +50 |
| 03/01/2020 09:30 | 2 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,539.50 | 30.15 | +50 |
| 03/01/2020 09:25 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,536.50 | 30.15 | +200 |
| วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 +250 | ||||||||
| 02/01/2020 16:12 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,520.50 | 30.16 | +50 |
| 02/01/2020 09:26 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,519.50 | 30.12 | +200 |
| วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 -100 | ||||||||
| 01/01/2020 09:25 | 1 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,518.00 | 29.81 | 100 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
| 22,412.80 | 22,512.80 | 22,008.81 | 23,012.80 | 1,543.16 | 30.09 | +21.79 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554