ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -100 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 -50 | ||||||||
31/01/2018 09:26 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,339.50 | 31.40 | 50 |
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 -50 | ||||||||
30/01/2018 16:53 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,343.00 | 31.44 | +50 |
30/01/2018 09:32 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,337.00 | 31.48 | 100 |
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 -50 | ||||||||
29/01/2018 09:30 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,348.00 | 31.39 | 50 |
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 -50 | ||||||||
27/01/2018 09:10 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 -100 | ||||||||
26/01/2018 13:08 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,354.00 | 31.40 | +50 |
26/01/2018 10:57 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,352.00 | 31.37 | 50 |
26/01/2018 09:35 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,352.50 | 31.38 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 +100 | ||||||||
25/01/2018 11:24 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,364.50 | 31.42 | +50 |
25/01/2018 09:25 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,360.00 | 31.47 | +50 |
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 +50 | ||||||||
24/01/2018 15:13 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,347.00 | 31.66 | +50 |
24/01/2018 09:25 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,341.00 | 31.74 | |
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 +50 | ||||||||
23/01/2018 09:29 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,336.50 | 31.84 | +50 |
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 -50 | ||||||||
22/01/2018 14:11 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,330.00 | 31.91 | 50 |
22/01/2018 09:23 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,332.50 | 31.91 | |
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 25610 | ||||||||
20/01/2018 09:15 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 +50 | ||||||||
19/01/2018 15:00 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,335.00 | 31.85 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 -150 | ||||||||
18/01/2018 09:28 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,327.00 | 31.97 | 150 |
วันพุธที่ 17 มกราคม 25610 | ||||||||
17/01/2018 09:25 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,341.50 | 31.90 | |
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 -50 | ||||||||
16/01/2018 09:21 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,341.00 | 31.93 | 50 |
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 +100 | ||||||||
15/01/2018 12:35 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,344.50 | 31.92 | +50 |
15/01/2018 09:26 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,341.50 | 31.92 | +50 |
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 +50 | ||||||||
13/01/2018 09:15 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 +100 | ||||||||
12/01/2018 16:38 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,331.50 | 31.97 | +50 |
12/01/2018 11:29 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,329.50 | 31.93 | +50 |
12/01/2018 09:28 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,326.00 | 31.94 | |
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 25610 | ||||||||
11/01/2018 09:25 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,318.50 | 32.10 | |
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 -50 | ||||||||
10/01/2018 09:27 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,312.00 | 32.26 | 50 |
วันอังคารที่ 9 มกราคม 25610 | ||||||||
09/01/2018 15:46 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,315.00 | 32.26 | 50 |
09/01/2018 09:26 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,319.50 | 32.25 | +50 |
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 -50 | ||||||||
08/01/2018 15:05 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,315.50 | 32.27 | 50 |
08/01/2018 09:26 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,321.00 | 32.16 | |
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 25610 | ||||||||
06/01/2018 09:11 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 +100 | ||||||||
05/01/2018 09:24 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,321.50 | 32.23 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 -150 | ||||||||
04/01/2018 09:22 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,308.00 | 32.35 | 150 |
วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 +50 | ||||||||
03/01/2018 10:02 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,313.00 | 32.48 | 50 |
03/01/2018 09:24 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,316.50 | 32.48 | +100 |
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 +50 | ||||||||
02/01/2018 09:17 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,307.00 | n/a | +50 |
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 25610 | ||||||||
01/01/2018 09:37 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | n/a | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
20,037.18 | 20,137.18 | 19,678.07 | 20,637.18 | 1,162.12 | 26.97 | -3.33 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554