| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 700 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 -150 | ||||||||
| 31/01/2014 17:30 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,245.50 | 33.01 | +50 |
| 31/01/2014 15:12 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,240.50 | 33.04 | 50 |
| 31/01/2014 09:37 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,244.00 | 33.03 | 150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 +100 | ||||||||
| 30/01/2014 14:42 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,258.00 | 32.99 | 50 |
| 30/01/2014 11:11 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,262.00 | 32.98 | 50 |
| 30/01/2014 09:30 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,263.00 | 33.00 | +200 |
| วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 -50 | ||||||||
| 29/01/2014 09:23 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,253.00 | 32.91 | 50 |
| วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 -150 | ||||||||
| 28/01/2014 14:57 | 4 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,257.50 | 32.89 | 50 |
| 28/01/2014 13:05 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,260.50 | 32.91 | +50 |
| 28/01/2014 11:03 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,257.00 | 32.91 | 50 |
| 28/01/2014 09:30 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,259.00 | 32.91 | 100 |
| วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 +50 | ||||||||
| 27/01/2014 14:03 | 4 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,268.00 | 32.93 | 50 |
| 27/01/2014 11:18 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,271.00 | 32.92 | 50 |
| 27/01/2014 09:38 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,275.00 | 32.92 | +50 |
| 27/01/2014 09:25 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,273.00 | 32.89 | +100 |
| วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 +100 | ||||||||
| 25/01/2014 09:07 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 +200 | ||||||||
| 24/01/2014 09:24 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,260.00 | 32.85 | +200 |
| วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 +50 | ||||||||
| 23/01/2014 16:45 | 3 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,244.00 | 32.89 | +50 |
| 23/01/2014 14:05 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,238.00 | 32.99 | +50 |
| 23/01/2014 09:23 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,234.00 | 33.00 | 50 |
| วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 -100 | ||||||||
| 22/01/2014 13:18 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,240.50 | 32.90 | 50 |
| 22/01/2014 09:28 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,243.00 | 32.90 | 50 |
| วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 -100 | ||||||||
| 21/01/2014 15:40 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,250.50 | 32.84 | 50 |
| 21/01/2014 09:30 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,253.50 | 32.83 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 +100 | ||||||||
| 20/01/2014 09:26 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,256.50 | 32.88 | +100 |
| วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 +100 | ||||||||
| 18/01/2014 09:29 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 +50 | ||||||||
| 17/01/2014 16:30 | 4 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,243.00 | 32.84 | +50 |
| 17/01/2014 15:26 | 3 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,241.00 | 32.82 | 50 |
| 17/01/2014 13:39 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,243.50 | 32.84 | +50 |
| 17/01/2014 09:30 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,243.50 | 32.76 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 25570 | ||||||||
| 16/01/2014 15:20 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,238.00 | 32.90 | 50 |
| 16/01/2014 09:24 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,240.50 | 32.93 | +50 |
| วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 -100 | ||||||||
| 15/01/2014 16:04 | 3 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,238.50 | 32.89 | 50 |
| 15/01/2014 13:16 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,241.50 | 32.88 | +50 |
| 15/01/2014 09:21 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,241.00 | 32.79 | 100 |
| วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 -100 | ||||||||
| 14/01/2014 16:21 | 3 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,249.00 | 32.78 | 50 |
| 14/01/2014 13:38 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,253.50 | 32.77 | 50 |
| 14/01/2014 09:33 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,251.00 | 32.94 | |
| วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 25570 | ||||||||
| 13/01/2014 15:53 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,247.50 | 33.00 | 50 |
| 13/01/2014 10:34 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,250.00 | 33.02 | 50 |
| 13/01/2014 09:30 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,252.00 | 33.05 | +100 |
| วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 +200 | ||||||||
| 11/01/2014 08:46 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 0.00 | n/a | +200 |
| วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 +100 | ||||||||
| 10/01/2014 16:12 | 4 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,233.00 | 33.03 | 50 |
| 10/01/2014 15:33 | 3 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,237.00 | 33.03 | +50 |
| 10/01/2014 10:05 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,235.00 | 33.01 | +50 |
| 10/01/2014 09:27 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,230.50 | 33.02 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 25570 | ||||||||
| 09/01/2014 10:32 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,228.00 | 33.00 | 50 |
| 09/01/2014 09:27 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,227.50 | 33.06 | +50 |
| วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 -200 | ||||||||
| 08/01/2014 15:37 | 3 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,224.50 | 33.05 | 50 |
| 08/01/2014 09:57 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,228.50 | 33.05 | 50 |
| 08/01/2014 09:34 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,230.00 | 33.06 | 100 |
| วันอังคารที่ 7 มกราคม 25570 | ||||||||
| 07/01/2014 16:16 | 4 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,238.00 | 33.10 | 50 |
| 07/01/2014 14:37 | 3 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,241.00 | 33.10 | 50 |
| 07/01/2014 13:25 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,245.00 | 33.11 | +50 |
| 07/01/2014 09:31 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,242.00 | 33.09 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 +50 | ||||||||
| 06/01/2014 15:33 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,239.00 | 33.08 | 50 |
| 06/01/2014 09:30 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,243.00 | 33.09 | +100 |
| วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2557 +100 | ||||||||
| 04/01/2014 09:08 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 +200 | ||||||||
| 03/01/2014 15:53 | 5 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,232.00 | 33.01 | 50 |
| 03/01/2014 13:37 | 4 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,234.00 | 33.01 | +50 |
| 03/01/2014 12:36 | 3 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,232.50 | 33.00 | +50 |
| 03/01/2014 11:04 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,229.50 | 33.00 | 50 |
| 03/01/2014 09:22 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,231.00 | 33.02 | +200 |
| วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557 +250 | ||||||||
| 02/01/2014 14:38 | 6 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,223.00 | 32.91 | 50 |
| 02/01/2014 12:45 | 5 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,226.00 | 32.91 | +50 |
| 02/01/2014 11:31 | 4 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,222.50 | 32.91 | 50 |
| 02/01/2014 10:39 | 3 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,226.50 | 32.91 | +50 |
| 02/01/2014 10:00 | 2 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,223.00 | 32.90 | +150 |
| 02/01/2014 09:30 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,212.50 | 32.91 | +100 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
| 19,307.97 | 19,407.97 | 19,028.00 | 19,807.97 | 1,170.94 | 31.04 | +10.45 | ||
ราคาทองคำแท่งรายวัน เดือนมกราคม 2557 (ราคาขายออก)
เปิดเดือน 18,900 · ปิดล่าสุด 19,500 (+600) · สูงสุด 19,850 (วันที่ 27) · ต่ำสุด 18,900 (วันที่ 2) บาท · มีประกาศราคา 26 วัน · แกว่งตัวในเดือน 950 บาท
แท่งสีเขียว = ราคาปิดวันนั้นสูงกว่าเปิด · สีแดง = ปิดต่ำกว่าเปิด · เส้นบน-ล่าง = สูงสุด-ต่ำสุดของวัน
ข้อมูล: ราคาขายออกทองคำแท่ง 96.5% ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ที่ goldhit.com บันทึกไว้ทุกครั้งที่ประกาศ · คำนวณและวาดกราฟโดย goldhit.com