ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -1250 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 +150 | ||||||||
28/02/2015 09:05 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 0.00 | n/a | +150 |
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 -150 | ||||||||
27/02/2015 15:15 | 5 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,205.50 | 32.38 | 50 |
27/02/2015 15:07 | 4 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,208.00 | 32.38 | 50 |
27/02/2015 12:51 | 3 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,211.00 | 32.38 | +50 |
27/02/2015 12:12 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,208.50 | 32.39 | 50 |
27/02/2015 09:28 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,210.50 | 32.39 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 25580 | ||||||||
26/02/2015 15:49 | 3 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,216.50 | 32.36 | +50 |
26/02/2015 10:44 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,209.50 | 32.46 | 50 |
26/02/2015 09:29 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,209.00 | 32.54 | |
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 +150 | ||||||||
25/02/2015 15:25 | 3 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,208.50 | 32.57 | 50 |
25/02/2015 13:26 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,212.00 | 32.58 | +50 |
25/02/2015 09:27 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,209.50 | 32.56 | +150 |
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 +50 | ||||||||
24/02/2015 16:13 | 3 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,197.00 | 32.59 | 50 |
24/02/2015 13:20 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,201.00 | 32.58 | 50 |
24/02/2015 09:36 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,203.00 | 32.60 | +150 |
วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 -150 | ||||||||
23/02/2015 15:57 | 4 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,192.50 | 32.62 | 50 |
23/02/2015 15:55 | 3 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,195.00 | 32.62 | 50 |
23/02/2015 15:28 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,199.50 | 32.59 | 50 |
23/02/2015 09:27 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,203.00 | 32.57 | |
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 25580 | ||||||||
21/02/2015 09:08 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 -200 | ||||||||
20/02/2015 16:08 | 3 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,205.00 | 32.57 | 50 |
20/02/2015 09:43 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,207.50 | 32.57 | 50 |
20/02/2015 09:24 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,209.50 | 32.57 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 +100 | ||||||||
19/02/2015 15:19 | 3 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,217.00 | 32.58 | +50 |
19/02/2015 15:09 | 2 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,214.00 | 32.58 | 50 |
19/02/2015 09:21 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,217.00 | 32.58 | +100 |
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 -200 | ||||||||
18/02/2015 13:03 | 3 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,210.50 | 32.58 | +50 |
18/02/2015 10:20 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,207.00 | 32.59 | 50 |
18/02/2015 09:23 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,209.00 | 32.60 | 200 |
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 -150 | ||||||||
17/02/2015 15:26 | 4 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,223.00 | 32.58 | 50 |
17/02/2015 13:59 | 3 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,226.00 | 32.58 | 50 |
17/02/2015 10:02 | 2 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,229.00 | 32.61 | 50 |
17/02/2015 09:28 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,232.00 | 32.61 | |
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 25580 | ||||||||
16/02/2015 09:29 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,232.00 | 32.61 | |
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 +50 | ||||||||
14/02/2015 09:13 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 25580 | ||||||||
13/02/2015 09:30 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,226.00 | 32.65 | |
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 -150 | ||||||||
12/02/2015 16:13 | 4 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,224.50 | 32.72 | 50 |
12/02/2015 15:33 | 3 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,230.00 | 32.69 | +50 |
12/02/2015 15:30 | 2 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,226.00 | 32.70 | +50 |
12/02/2015 09:26 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,223.00 | 32.66 | 200 |
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 -50 | ||||||||
11/02/2015 09:24 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,237.50 | 32.64 | 50 |
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 25580 | ||||||||
10/02/2015 15:47 | 3 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,241.00 | 32.62 | 50 |
10/02/2015 09:55 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,245.00 | 32.62 | +50 |
10/02/2015 09:30 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,242.50 | 32.62 | |
วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 +50 | ||||||||
09/02/2015 13:45 | 3 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,240.00 | 32.63 | +50 |
09/02/2015 10:10 | 2 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,238.50 | 32.60 | 50 |
09/02/2015 09:31 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,239.50 | 32.62 | +50 |
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 -400 | ||||||||
07/02/2015 09:13 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 0.00 | n/a | 400 |
วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 -50 | ||||||||
06/02/2015 09:29 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,266.00 | 32.58 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 25580 | ||||||||
05/02/2015 15:00 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,269.00 | 32.61 | 50 |
05/02/2015 09:29 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,272.00 | 32.61 | +50 |
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 -200 | ||||||||
04/02/2015 14:35 | 3 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,267.00 | 32.61 | +50 |
04/02/2015 11:06 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,263.50 | 32.59 | +50 |
04/02/2015 09:31 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,261.50 | 32.60 | 300 |
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 +100 | ||||||||
03/02/2015 17:00 | 6 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,281.00 | 32.65 | 50 |
03/02/2015 16:19 | 5 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,285.00 | 32.65 | +50 |
03/02/2015 14:54 | 4 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,284.00 | 32.59 | +50 |
03/02/2015 14:21 | 3 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,280.50 | 32.55 | +50 |
03/02/2015 13:06 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,277.00 | 32.54 | +50 |
03/02/2015 09:24 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,274.50 | 32.52 | 50 |
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 -200 | ||||||||
02/02/2015 15:51 | 4 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,276.00 | 32.59 | 50 |
02/02/2015 12:46 | 3 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,280.00 | 32.58 | 50 |
02/02/2015 09:51 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,279.00 | 32.68 | 50 |
02/02/2015 09:23 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,281.50 | 32.68 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ | ||||||||
18,925.78 | 19,025.78 | 18,652.25 | 19,425.78 | 1,155.45 | 30.54 | -21.93 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554