ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 750 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 +50 | ||||||||
28/02/2011 15:34 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,410.00 | 30.60 | 50 |
28/02/2011 09:35 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,413.00 | 30.60 | +100 |
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 +50 | ||||||||
26/02/2011 09:28 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 -150 | ||||||||
25/02/2011 16:41 | 5 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,403.00 | 30.62 | 50 |
25/02/2011 15:28 | 4 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,407.00 | 30.62 | 50 |
25/02/2011 14:58 | 3 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,409.00 | 30.62 | +50 |
25/02/2011 12:40 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,406.00 | 30.62 | +50 |
25/02/2011 09:39 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,403.00 | 30.62 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 +200 | ||||||||
24/02/2011 15:13 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,415.00 | 30.64 | +50 |
24/02/2011 10:30 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,411.50 | 30.60 | 50 |
24/02/2011 09:24 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,413.50 | 30.60 | +200 |
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 +50 | ||||||||
23/02/2011 15:28 | 2 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,401.00 | 30.63 | +50 |
23/02/2011 09:29 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,398.00 | 30.60 | |
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 +50 | ||||||||
22/02/2011 15:21 | 5 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,398.00 | 30.64 | 50 |
22/02/2011 13:11 | 4 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,401.00 | 30.62 | 50 |
22/02/2011 11:48 | 3 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,402.00 | 30.68 | +50 |
22/02/2011 10:24 | 2 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,403.00 | 30.63 | 50 |
22/02/2011 09:28 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,405.00 | 30.62 | +150 |
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 +100 | ||||||||
21/02/2011 09:30 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,396.00 | 30.55 | +100 |
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 +100 | ||||||||
19/02/2011 09:19 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 25540 | ||||||||
17/02/2011 09:31 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,377.00 | 30.63 | |
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 +50 | ||||||||
16/02/2011 14:15 | 2 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,376.00 | 30.67 | +50 |
16/02/2011 09:30 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,372.50 | 30.67 | |
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 +50 | ||||||||
15/02/2011 16:41 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,370.00 | 30.69 | +50 |
15/02/2011 09:32 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,364.50 | 30.69 | |
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 25540 | ||||||||
14/02/2011 14:48 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,360.50 | 30.76 | +50 |
14/02/2011 09:30 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,357.00 | 30.75 | 50 |
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 25540 | ||||||||
12/02/2011 09:32 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 +50 | ||||||||
11/02/2011 17:10 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,360.00 | 30.83 | 50 |
11/02/2011 09:32 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,365.00 | 30.81 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 -50 | ||||||||
10/02/2011 15:31 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,359.00 | 30.76 | 50 |
10/02/2011 09:33 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,362.50 | 30.76 | |
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 +100 | ||||||||
09/02/2011 12:40 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,364.00 | 30.68 | +50 |
09/02/2011 09:32 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,362.50 | 30.66 | +50 |
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 +100 | ||||||||
08/02/2011 14:53 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,356.00 | 30.66 | +50 |
08/02/2011 09:27 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,351.50 | 30.69 | +50 |
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 -50 | ||||||||
07/02/2011 14:55 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,347.50 | 30.75 | 50 |
07/02/2011 09:32 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,348.50 | 30.85 | |
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 +50 | ||||||||
05/02/2011 09:26 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 25540 | ||||||||
02/02/2011 09:27 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,342.00 | 30.80 | |
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 25540 | ||||||||
01/02/2011 09:34 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,337.50 | 30.92 | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ | ||||||||
19,950.00 | 20,050.00 | 19,661.04 | 20,450.00 | 1,247.04 | 27.69 | +23.44 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554