| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 400 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 +100 | ||||||||
| 31/12/2022 09:25 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,824.00 | 34.60 | +100 |
| วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 +100 | ||||||||
| 30/12/2022 17:05 | 4 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,816.50 | 34.62 | +50 |
| 30/12/2022 15:26 | 3 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,817.50 | 34.52 | 50 |
| 30/12/2022 14:06 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,821.50 | 34.52 | +50 |
| 30/12/2022 09:24 | 1 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,816.00 | 34.55 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 -50 | ||||||||
| 29/12/2022 11:21 | 2 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,807.50 | 34.63 | 50 |
| 29/12/2022 09:19 | 1 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,807.50 | 34.68 | |
| วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 +50 | ||||||||
| 28/12/2022 15:10 | 2 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,807.50 | 34.70 | 50 |
| 28/12/2022 09:29 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,811.00 | 34.65 | +100 |
| วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 25650 | ||||||||
| 27/12/2022 10:00 | 2 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,806.50 | 34.66 | +50 |
| 27/12/2022 09:25 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,805.00 | 34.62 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 +50 | ||||||||
| 26/12/2022 09:30 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,799.00 | 34.82 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 25650 | ||||||||
| 24/12/2022 09:28 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,799.00 | 34.75 | |
| วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 -200 | ||||||||
| 23/12/2022 15:00 | 2 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,798.00 | 34.74 | 50 |
| 23/12/2022 09:28 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,794.50 | 34.88 | 150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 25650 | ||||||||
| 22/12/2022 13:54 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,815.50 | 34.68 | 50 |
| 22/12/2022 10:43 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,820.00 | 34.70 | +50 |
| 22/12/2022 09:27 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,819.00 | 34.67 | |
| วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 +100 | ||||||||
| 21/12/2022 12:58 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,814.00 | 34.76 | 50 |
| 21/12/2022 12:06 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,813.50 | 34.83 | +50 |
| 21/12/2022 09:24 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,816.00 | 34.71 | +100 |
| วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 +100 | ||||||||
| 20/12/2022 16:42 | 5 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,806.00 | 34.75 | +50 |
| 20/12/2022 15:49 | 4 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,801.00 | 34.80 | +50 |
| 20/12/2022 14:00 | 3 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,793.50 | 34.86 | +50 |
| 20/12/2022 13:23 | 2 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,790.00 | 34.86 | 50 |
| 20/12/2022 09:29 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,786.00 | 34.99 | |
| วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 25650 | ||||||||
| 19/12/2022 15:23 | 4 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,797.00 | 34.80 | +50 |
| 19/12/2022 13:15 | 3 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,791.00 | 34.84 | 50 |
| 19/12/2022 10:44 | 2 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,793.50 | 34.86 | +50 |
| 19/12/2022 09:28 | 1 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,795.00 | 34.78 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 +150 | ||||||||
| 17/12/2022 09:23 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,793.50 | 34.87 | +150 |
| วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 -50 | ||||||||
| 16/12/2022 14:57 | 3 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,778.00 | 34.94 | 50 |
| 16/12/2022 12:04 | 2 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,779.50 | 34.96 | 50 |
| 16/12/2022 09:22 | 1 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,780.50 | 35.01 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 -150 | ||||||||
| 15/12/2022 15:44 | 7 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,777.00 | 35.03 | +50 |
| 15/12/2022 15:31 | 6 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,778.00 | 34.96 | 50 |
| 15/12/2022 15:22 | 5 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,782.00 | 34.93 | 50 |
| 15/12/2022 15:14 | 4 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,787.00 | 34.91 | 50 |
| 15/12/2022 14:34 | 3 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,793.50 | 34.88 | +50 |
| 15/12/2022 10:00 | 2 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,794.50 | 34.76 | 50 |
| 15/12/2022 09:26 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,797.00 | 34.77 | 50 |
| วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 +200 | ||||||||
| 14/12/2022 11:21 | 3 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,809.50 | 34.63 | 50 |
| 14/12/2022 10:43 | 2 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,812.00 | 34.64 | +50 |
| 14/12/2022 09:29 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,810.50 | 34.61 | +200 |
| วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 -50 | ||||||||
| 13/12/2022 13:58 | 2 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,786.50 | 34.81 | +50 |
| 13/12/2022 09:30 | 1 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,784.50 | 34.76 | 100 |
| วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 -50 | ||||||||
| 12/12/2022 10:15 | 2 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,788.00 | 34.81 | 50 |
| 12/12/2022 09:24 | 1 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,789.00 | 34.85 | |
| วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 +50 | ||||||||
| 10/12/2022 09:25 | 1 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,797.50 | 34.75 | +50 |
| วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 +50 | ||||||||
| 09/12/2022 16:40 | 3 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,790.00 | 34.80 | 50 |
| 09/12/2022 10:22 | 2 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,795.00 | 34.79 | +50 |
| 09/12/2022 09:24 | 1 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,792.50 | 34.79 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 -50 | ||||||||
| 08/12/2022 09:20 | 1 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,783.50 | 34.86 | 50 |
| วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 +50 | ||||||||
| 07/12/2022 14:32 | 3 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,774.50 | 35.14 | +50 |
| 07/12/2022 09:43 | 2 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,773.50 | 35.05 | 50 |
| 07/12/2022 09:28 | 1 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,774.00 | 35.11 | +50 |
| วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 -150 | ||||||||
| 06/12/2022 17:01 | 3 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,771.50 | 35.06 | 50 |
| 06/12/2022 16:00 | 2 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,774.00 | 35.09 | +50 |
| 06/12/2022 09:32 | 1 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,774.00 | 35.04 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 +50 | ||||||||
| 05/12/2022 09:25 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,806.50 | 34.63 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 -100 | ||||||||
| 03/12/2022 09:20 | 1 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,798.00 | 34.72 | 100 |
| วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 +200 | ||||||||
| 02/12/2022 13:20 | 2 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,800.00 | 34.77 | +50 |
| 02/12/2022 09:27 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,797.00 | 34.79 | +150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 25650 | ||||||||
| 01/12/2022 14:27 | 5 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,780.00 | 34.94 | 50 |
| 01/12/2022 13:21 | 4 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,782.50 | 34.95 | +50 |
| 01/12/2022 12:59 | 3 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,780.00 | 34.94 | 50 |
| 01/12/2022 11:35 | 2 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,779.50 | 34.98 | +50 |
| 01/12/2022 09:27 | 1 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,774.50 | 35.01 | |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม | ||||||||
| 29,495.59 | 29,595.59 | 28,964.07 | 30,095.59 | 1,795.60 | 34.81 | +6.45 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554