| āļāļāļāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | 400 | ||||||
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ/āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ | āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļāļ āļēāļĐāļĩ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | Gold spot | āđāļāļīāļāļāļēāļ | āļāļķāđāļ/āļĨāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 31 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +50 | ||||||||
| 31/08/2023 14:21 | 3 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,946.00 | 34.93 | +50 |
| 31/08/2023 13:44 | 2 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 1,943.50 | 34.91 | 50 |
| 31/08/2023 09:27 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,947.50 | 34.93 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 30 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +100 | ||||||||
| 30/08/2023 09:25 | 1 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 1,937.00 | 35.08 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 29 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +100 | ||||||||
| 29/08/2023 09:26 | 1 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 1,921.50 | 35.22 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 28 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +50 | ||||||||
| 28/08/2023 16:51 | 3 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,914.00 | 35.25 | 50 |
| 28/08/2023 10:58 | 2 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,916.40 | 35.28 | +50 |
| 28/08/2023 09:26 | 1 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,915.50 | 35.22 | +50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 26 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +50 | ||||||||
| 26/08/2023 09:20 | 1 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 1,914.50 | 35.14 | +50 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 25 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +50 | ||||||||
| 25/08/2023 09:25 | 1 | 31,700.00 | 31,800.00 | 31,123.48 | 32,300.00 | 1,917.00 | 35.07 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 24 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +150 | ||||||||
| 24/08/2023 15:33 | 5 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 1,922.00 | 34.94 | +50 |
| 24/08/2023 15:02 | 4 | 31,600.00 | 31,700.00 | 31,032.52 | 32,200.00 | 1,920.00 | 34.89 | 50 |
| 24/08/2023 13:16 | 3 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 1,922.00 | 34.92 | +50 |
| 24/08/2023 10:59 | 2 | 31,600.00 | 31,700.00 | 31,032.52 | 32,200.00 | 1,921.00 | 34.87 | 50 |
| 24/08/2023 09:27 | 1 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 1,920.00 | 34.95 | +150 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 23 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +50 | ||||||||
| 23/08/2023 16:04 | 3 | 31,500.00 | 31,600.00 | 30,926.40 | 32,100.00 | 1,904.00 | 35.03 | +50 |
| 23/08/2023 14:06 | 2 | 31,450.00 | 31,550.00 | 30,880.92 | 32,050.00 | 1,903.50 | 34.97 | +50 |
| 23/08/2023 09:22 | 1 | 31,400.00 | 31,500.00 | 30,835.44 | 32,000.00 | 1,901.50 | 34.93 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 22 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 -50 | ||||||||
| 22/08/2023 15:42 | 3 | 31,450.00 | 31,550.00 | 30,880.92 | 32,050.00 | 1,900.00 | 35.00 | 50 |
| 22/08/2023 11:50 | 2 | 31,500.00 | 31,600.00 | 30,926.40 | 32,100.00 | 1,896.00 | 35.16 | +50 |
| 22/08/2023 09:35 | 1 | 31,450.00 | 31,550.00 | 30,880.92 | 32,050.00 | 1,896.00 | 35.08 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 21 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 -150 | ||||||||
| 21/08/2023 15:05 | 5 | 31,500.00 | 31,600.00 | 30,926.40 | 32,100.00 | 1,888.50 | 35.24 | 50 |
| 21/08/2023 12:22 | 4 | 31,550.00 | 31,650.00 | 30,987.04 | 32,150.00 | 1,893.50 | 35.23 | 50 |
| 21/08/2023 09:59 | 3 | 31,600.00 | 31,700.00 | 31,032.52 | 32,200.00 | 1,893.00 | 35.34 | +50 |
| 21/08/2023 09:34 | 2 | 31,550.00 | 31,650.00 | 30,987.04 | 32,150.00 | 1,890.50 | 35.32 | +50 |
| 21/08/2023 09:24 | 1 | 31,500.00 | 31,600.00 | 30,926.40 | 32,100.00 | 1,887.50 | 35.30 | 150 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 19 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 25660 | ||||||||
| 19/08/2023 09:22 | 1 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 1,890.00 | 35.45 | |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 18 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 -100 | ||||||||
| 18/08/2023 15:06 | 2 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 1,893.50 | 35.36 | 50 |
| 18/08/2023 09:26 | 1 | 31,700.00 | 31,800.00 | 31,123.48 | 32,300.00 | 1,894.00 | 35.40 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 17 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 -50 | ||||||||
| 17/08/2023 13:42 | 2 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 1,896.00 | 35.46 | 50 |
| 17/08/2023 09:25 | 1 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,894.00 | 35.57 | |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 16 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +50 | ||||||||
| 16/08/2023 13:59 | 2 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,905.00 | 35.36 | 50 |
| 16/08/2023 09:25 | 1 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,904.00 | 35.45 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 15 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 25660 | ||||||||
| 15/08/2023 09:24 | 1 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 1,906.00 | 35.29 | |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 14 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 25660 | ||||||||
| 14/08/2023 09:30 | 1 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 1,911.50 | 35.19 | |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 12 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 25660 | ||||||||
| 12/08/2023 09:26 | 1 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 1,914.50 | 35.12 | |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 11 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 -50 | ||||||||
| 11/08/2023 12:10 | 2 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 1,913.00 | 35.13 | 50 |
| 11/08/2023 09:27 | 1 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,915.00 | 35.17 | |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 10 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 25660 | ||||||||
| 10/08/2023 09:27 | 1 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,919.00 | 35.08 | |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 9 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 -100 | ||||||||
| 09/08/2023 15:08 | 2 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,930.50 | 34.87 | 50 |
| 09/08/2023 09:24 | 1 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,929.00 | 34.97 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 8 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +100 | ||||||||
| 08/08/2023 15:55 | 2 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 1,935.00 | 34.96 | +50 |
| 08/08/2023 09:29 | 1 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,933.50 | 34.93 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 7 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +50 | ||||||||
| 07/08/2023 12:12 | 2 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,937.50 | 34.83 | +50 |
| 07/08/2023 09:32 | 1 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 1,940.50 | 34.71 | |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 5 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +50 | ||||||||
| 05/08/2023 09:25 | 1 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 1,943.00 | 34.66 | +50 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 4 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +50 | ||||||||
| 04/08/2023 09:29 | 1 | 31,700.00 | 31,800.00 | 31,123.48 | 32,300.00 | 1,935.50 | 34.71 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 3 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 +50 | ||||||||
| 03/08/2023 14:37 | 4 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 1,936.00 | 34.62 | +50 |
| 03/08/2023 11:24 | 3 | 31,600.00 | 31,700.00 | 31,032.52 | 32,200.00 | 1,938.00 | 34.51 | +50 |
| 03/08/2023 10:09 | 2 | 31,550.00 | 31,650.00 | 30,987.04 | 32,150.00 | 1,934.50 | 34.52 | 50 |
| 03/08/2023 09:27 | 1 | 31,600.00 | 31,700.00 | 31,032.52 | 32,200.00 | 1,938.50 | 34.48 | |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 2 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2566 -50 | ||||||||
| 02/08/2023 14:25 | 5 | 31,600.00 | 31,700.00 | 31,032.52 | 32,200.00 | 1,948.50 | 34.34 | 50 |
| 02/08/2023 13:10 | 4 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 1,950.50 | 34.36 | +50 |
| 02/08/2023 11:56 | 3 | 31,600.00 | 31,700.00 | 31,032.52 | 32,200.00 | 1,946.00 | 34.37 | 50 |
| 02/08/2023 09:55 | 2 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 1,948.50 | 34.40 | +50 |
| 02/08/2023 09:27 | 1 | 31,600.00 | 31,700.00 | 31,032.52 | 32,200.00 | 1,949.00 | 34.32 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 1 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 25660 | ||||||||
| 01/08/2023 12:54 | 3 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 1,959.00 | 34.20 | 50 |
| 01/08/2023 10:37 | 2 | 31,700.00 | 31,800.00 | 31,123.48 | 32,300.00 | 1,961.00 | 34.23 | 50 |
| 01/08/2023 09:27 | 1 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 1,960.50 | 34.29 | +100 |
| āļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļ°āļāļģāđāļāļ·āļāļāļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ | ||||||||
| 31,700.00 | 31,800.00 | 31,129.39 | 32,300.00 | 1,921.05 | 34.96 | +8.00 | ||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļāđāļŠāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđāļāļēāļĄāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļāļāļŠāļĄāļēāļāļĄāļāđāļēāļāļāļāļāļģ āļāļąāđāļāļāļāļāļāļģāđāļāđāļ āļāļāļāļāļģāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāļīāļ 96.5% āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāđāļĨāļ(Spot Gold) āļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļķāđāļāļĨāļāļāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāđāļ
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩāđāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđāļāļąāļ
- āļāļđāļŠāļāļīāļāļīāļāļāļāļāļģāļĢāļēāļĒāđāļāļ·āļāļ/āļāļĩ
- āļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĒāļēāļ§āļĢāļēāļāļ§āļąāļāļāļĩāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2568
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2567
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2566
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2565
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2564
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2563
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2562
- āļāļđāļāļĢāļēāļāđāļāļĩāļĒāļāļŠāļāļīāļāļīāļĢāļēāļāļēāļāļāļ
- āļāļđāļāļĢāļēāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĨāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2561
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2560
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2559
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2558
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2557
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2556
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2555
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2554