ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 400 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 25550 | ||||||||
31/08/2012 13:48 | 2 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,658.00 | 31.39 | +50 |
31/08/2012 09:27 | 1 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,149.88 | 25,000.00 | 1,653.50 | 31.39 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 -50 | ||||||||
30/08/2012 09:28 | 1 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,656.50 | 31.40 | 50 |
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 +50 | ||||||||
29/08/2012 09:28 | 1 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,666.50 | 31.32 | +50 |
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 -50 | ||||||||
28/08/2012 09:24 | 1 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,660.00 | 31.35 | 50 |
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 +50 | ||||||||
27/08/2012 16:06 | 2 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,671.00 | 31.26 | 50 |
27/08/2012 09:24 | 1 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | 1,676.50 | 31.21 | +100 |
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 25550 | ||||||||
25/08/2012 09:25 | 1 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 +100 | ||||||||
24/08/2012 16:17 | 2 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,669.50 | 31.21 | +50 |
24/08/2012 09:23 | 1 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,149.88 | 25,000.00 | 1,667.00 | 31.20 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 +200 | ||||||||
23/08/2012 15:26 | 3 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,089.24 | 24,950.00 | 1,661.50 | 31.25 | 50 |
23/08/2012 11:08 | 2 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,149.88 | 25,000.00 | 1,665.00 | 31.25 | +50 |
23/08/2012 09:24 | 1 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,089.24 | 24,950.00 | 1,661.50 | 31.25 | +200 |
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 +150 | ||||||||
22/08/2012 16:30 | 3 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,641.50 | 31.37 | 50 |
22/08/2012 15:37 | 2 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,952.80 | 24,800.00 | 1,644.00 | 31.38 | +50 |
22/08/2012 09:26 | 1 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,638.50 | 31.42 | +150 |
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 +50 | ||||||||
21/08/2012 09:15 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,621.50 | 31.50 | +50 |
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 +50 | ||||||||
20/08/2012 09:27 | 1 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,617.50 | 31.54 | +50 |
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 25550 | ||||||||
18/08/2012 09:22 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 +100 | ||||||||
17/08/2012 16:40 | 3 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,617.00 | 31.50 | 50 |
17/08/2012 13:57 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,618.50 | 31.54 | +50 |
17/08/2012 09:19 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,616.50 | 31.51 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 +100 | ||||||||
16/08/2012 15:53 | 3 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,605.50 | 31.56 | +50 |
16/08/2012 13:53 | 2 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,601.50 | 31.56 | 50 |
16/08/2012 09:30 | 1 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,606.00 | 31.54 | +100 |
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 -150 | ||||||||
15/08/2012 15:31 | 5 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,597.50 | 31.57 | +50 |
15/08/2012 15:04 | 4 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,595.00 | 31.56 | 50 |
15/08/2012 14:26 | 3 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,599.50 | 31.52 | 50 |
15/08/2012 09:48 | 2 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,602.50 | 31.53 | +50 |
15/08/2012 09:23 | 1 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,601.00 | 31.53 | 150 |
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 -100 | ||||||||
14/08/2012 09:30 | 1 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,612.50 | 31.46 | 100 |
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 +100 | ||||||||
11/08/2012 09:25 | 1 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 -50 | ||||||||
10/08/2012 15:19 | 3 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,611.50 | 31.51 | +50 |
10/08/2012 14:32 | 2 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,609.00 | 31.51 | 50 |
10/08/2012 09:21 | 1 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,614.50 | 31.47 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 +100 | ||||||||
09/08/2012 12:27 | 4 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,617.50 | 31.47 | +50 |
09/08/2012 11:22 | 3 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,614.00 | 31.48 | 50 |
09/08/2012 09:49 | 2 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,617.50 | 31.47 | +50 |
09/08/2012 09:16 | 1 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,615.50 | 31.46 | +50 |
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 -50 | ||||||||
08/08/2012 16:47 | 4 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,607.50 | 31.52 | 50 |
08/08/2012 15:48 | 3 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,610.50 | 31.51 | +50 |
08/08/2012 13:27 | 2 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,608.50 | 31.51 | 50 |
08/08/2012 09:28 | 1 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,611.00 | 31.50 | |
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 +50 | ||||||||
07/08/2012 09:14 | 1 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,611.00 | 31.48 | +50 |
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 +50 | ||||||||
06/08/2012 09:27 | 1 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,606.50 | 31.50 | +50 |
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555 +50 | ||||||||
04/08/2012 09:21 | 1 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555 -200 | ||||||||
03/08/2012 15:44 | 2 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,594.00 | 31.61 | +50 |
03/08/2012 09:23 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,591.00 | 31.60 | 250 |
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 -150 | ||||||||
01/08/2012 09:35 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,613.00 | 31.52 | 150 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนสิงหาคม | ||||||||
24,108.16 | 24,208.16 | 23,758.20 | 24,608.16 | 1,492.96 | 28.88 | +8.70 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554