| āļāļāļāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | 850 | ||||||
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ/āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ | āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļāļ āļēāļĐāļĩ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | Gold spot | āđāļāļīāļāļāļēāļ | āļāļķāđāļ/āļĨāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 30 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 +250 | ||||||||
| 30/04/2016 09:09 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,890.48 | 21,700.00 | 0.00 | n/a | +250 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 29 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 +250 | ||||||||
| 29/04/2016 15:23 | 7 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,647.92 | 21,450.00 | 1,275.50 | 34.91 | 50 |
| 29/04/2016 15:10 | 6 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,278.00 | 34.92 | +50 |
| 29/04/2016 10:10 | 5 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,647.92 | 21,450.00 | 1,275.00 | 34.92 | 50 |
| 29/04/2016 10:05 | 4 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,277.00 | 34.93 | 50 |
| 29/04/2016 10:00 | 3 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,738.88 | 21,550.00 | 1,280.00 | 34.93 | +50 |
| 29/04/2016 09:47 | 2 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,277.50 | 34.93 | +50 |
| 29/04/2016 09:20 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,647.92 | 21,450.00 | 1,274.00 | 34.94 | +250 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 28 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 +50 | ||||||||
| 28/04/2016 16:28 | 7 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,256.00 | 35.02 | 50 |
| 28/04/2016 14:44 | 6 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,256.50 | 35.06 | +50 |
| 28/04/2016 13:02 | 5 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,254.00 | 35.07 | +50 |
| 28/04/2016 10:26 | 4 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,249.50 | 35.11 | +50 |
| 28/04/2016 10:04 | 3 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,245.00 | 35.13 | +50 |
| 28/04/2016 09:56 | 2 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,239.50 | 35.15 | 50 |
| 28/04/2016 09:24 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,243.00 | 35.15 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 27 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 +150 | ||||||||
| 27/04/2016 13:34 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,246.00 | 35.19 | +50 |
| 27/04/2016 09:26 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,245.50 | 35.14 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 26 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 +50 | ||||||||
| 26/04/2016 10:56 | 2 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,236.50 | 35.20 | 50 |
| 26/04/2016 09:21 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,240.00 | 35.18 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 25 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 +50 | ||||||||
| 25/04/2016 14:04 | 3 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,234.50 | 35.15 | 50 |
| 25/04/2016 12:40 | 2 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,236.00 | 35.17 | +50 |
| 25/04/2016 09:24 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,233.50 | 35.17 | +50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 23 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 -200 | ||||||||
| 23/04/2016 09:12 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 0.00 | n/a | 200 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 22 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 -150 | ||||||||
| 22/04/2016 16:04 | 4 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,246.00 | 35.07 | 50 |
| 22/04/2016 15:00 | 3 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,249.50 | 35.08 | +50 |
| 22/04/2016 13:45 | 2 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,246.00 | 35.08 | 50 |
| 22/04/2016 09:22 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,250.50 | 35.07 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 21 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 +200 | ||||||||
| 21/04/2016 16:45 | 8 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,259.00 | 35.02 | +50 |
| 21/04/2016 14:48 | 7 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,255.50 | 35.03 | 50 |
| 21/04/2016 13:34 | 6 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,258.00 | 35.06 | +50 |
| 21/04/2016 12:46 | 5 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,254.00 | 35.08 | +50 |
| 21/04/2016 12:35 | 4 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,250.00 | 35.09 | +50 |
| 21/04/2016 10:46 | 3 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,248.50 | 35.05 | 50 |
| 21/04/2016 09:52 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,250.00 | 35.09 | +50 |
| 21/04/2016 09:23 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,247.50 | 35.03 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 20 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 +100 | ||||||||
| 20/04/2016 11:33 | 2 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,251.00 | 34.89 | 50 |
| 20/04/2016 09:33 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,254.00 | 34.89 | +150 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 19 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 25590 | ||||||||
| 19/04/2016 13:59 | 7 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,244.50 | 34.89 | +50 |
| 19/04/2016 13:55 | 6 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,240.50 | 34.90 | +50 |
| 19/04/2016 13:27 | 5 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,236.50 | 34.94 | +50 |
| 19/04/2016 12:46 | 4 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,233.00 | 34.93 | 50 |
| 19/04/2016 10:54 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,234.50 | 34.96 | +50 |
| 19/04/2016 10:31 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,230.00 | 35.00 | 50 |
| 19/04/2016 09:27 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,232.00 | 35.02 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 18 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 25590 | ||||||||
| 18/04/2016 14:04 | 3 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,236.00 | 35.09 | +50 |
| 18/04/2016 13:51 | 2 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,232.00 | 35.10 | 50 |
| 18/04/2016 09:24 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,236.50 | 35.10 | |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 16 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 -300 | ||||||||
| 16/04/2016 09:28 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 0.00 | n/a | 300 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 12 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 +100 | ||||||||
| 12/04/2016 17:03 | 4 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,258.50 | 35.04 | 50 |
| 12/04/2016 15:26 | 3 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 1,261.50 | 35.04 | +50 |
| 12/04/2016 14:07 | 2 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,258.00 | 35.05 | +50 |
| 12/04/2016 09:19 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,255.00 | 35.04 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 11 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 +150 | ||||||||
| 11/04/2016 14:14 | 3 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,251.50 | 35.07 | +50 |
| 11/04/2016 13:26 | 2 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,248.00 | 35.07 | 50 |
| 11/04/2016 09:29 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,251.50 | 35.06 | +150 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 9 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 +50 | ||||||||
| 09/04/2016 09:16 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 8 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 -50 | ||||||||
| 08/04/2016 15:28 | 4 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,234.00 | 35.15 | 50 |
| 08/04/2016 15:08 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,237.50 | 35.16 | +50 |
| 08/04/2016 14:07 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,233.50 | 35.18 | 50 |
| 08/04/2016 09:30 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,237.00 | 35.20 | |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 7 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 +100 | ||||||||
| 07/04/2016 16:12 | 6 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,237.00 | 35.21 | +50 |
| 07/04/2016 15:57 | 5 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,233.00 | 35.22 | +50 |
| 07/04/2016 14:58 | 4 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,230.00 | 35.20 | +50 |
| 07/04/2016 14:28 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,226.50 | 35.20 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 5 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 +250 | ||||||||
| 05/04/2016 15:22 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,232.50 | 35.33 | +50 |
| 05/04/2016 14:39 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,228.50 | 35.36 | +50 |
| 05/04/2016 09:23 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,225.00 | 35.38 | +150 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 4 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 -50 | ||||||||
| 04/04/2016 15:05 | 4 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,218.50 | 35.24 | +50 |
| 04/04/2016 13:15 | 3 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,217.50 | 35.18 | 50 |
| 04/04/2016 12:55 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,220.00 | 35.17 | +50 |
| 04/04/2016 09:27 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,218.50 | 35.15 | 100 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 2 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 -100 | ||||||||
| 02/04/2016 09:26 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 0.00 | n/a | 100 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 1 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 -50 | ||||||||
| 01/04/2016 15:05 | 3 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,232.50 | 35.13 | 50 |
| 01/04/2016 13:37 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,235.00 | 35.11 | +50 |
| 01/04/2016 09:27 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,230.00 | 35.18 | 50 |
| āļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļ°āļāļģāđāļāļ·āļāļāđāļĄāļĐāļēāļĒāļ | ||||||||
| 20,571.33 | 20,671.33 | 20,272.15 | 21,071.33 | 1,161.84 | 32.75 | +11.64 | ||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļāđāļŠāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđāļāļēāļĄāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļāļāļŠāļĄāļēāļāļĄāļāđāļēāļāļāļāļāļģ āļāļąāđāļāļāļāļāļāļģāđāļāđāļ āļāļāļāļāļģāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāļīāļ 96.5% āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāđāļĨāļ(Spot Gold) āļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļķāđāļāļĨāļāļāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāđāļ
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩāđāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđāļāļąāļ
- āļāļđāļŠāļāļīāļāļīāļāļāļāļāļģāļĢāļēāļĒāđāļāļ·āļāļ/āļāļĩ
- āļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĒāļēāļ§āļĢāļēāļāļ§āļąāļāļāļĩāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2568
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2567
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2566
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2565
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2564
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2563
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2562
- āļāļđāļāļĢāļēāļāđāļāļĩāļĒāļāļŠāļāļīāļāļīāļĢāļēāļāļēāļāļāļ
- āļāļđāļāļĢāļēāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĨāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2561
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2560
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2559
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2558
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2557
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2556
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2555
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2554