ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 600 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 +50 | ||||||||
30/04/2015 15:14 | 6 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,205.50 | 32.95 | +50 |
30/04/2015 14:57 | 5 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,204.00 | 32.93 | +50 |
30/04/2015 14:29 | 4 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,201.00 | 32.90 | 50 |
30/04/2015 13:02 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,204.50 | 32.88 | +50 |
30/04/2015 11:47 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,203.00 | 32.82 | 50 |
30/04/2015 09:33 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,204.50 | 32.89 | |
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 +200 | ||||||||
29/04/2015 14:22 | 4 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,209.00 | 32.78 | +50 |
29/04/2015 12:47 | 3 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,209.50 | 32.67 | 50 |
29/04/2015 11:39 | 2 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,212.00 | 32.67 | +50 |
29/04/2015 09:29 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,210.00 | 32.68 | +150 |
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 +200 | ||||||||
28/04/2015 10:53 | 3 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,201.00 | 32.64 | 50 |
28/04/2015 10:11 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,202.00 | 32.68 | +50 |
28/04/2015 09:23 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,201.50 | 32.65 | +200 |
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 +100 | ||||||||
27/04/2015 16:34 | 2 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,183.50 | 32.71 | +50 |
27/04/2015 09:22 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,183.00 | 32.61 | +50 |
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 -150 | ||||||||
25/04/2015 09:00 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 0.00 | n/a | 150 |
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 +100 | ||||||||
24/04/2015 13:32 | 2 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,195.00 | 32.49 | +50 |
24/04/2015 09:26 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,193.00 | 32.47 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 -100 | ||||||||
23/04/2015 10:28 | 2 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,189.50 | 32.43 | +50 |
23/04/2015 09:23 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,187.50 | 32.42 | 150 |
วันพุธที่ 22 เมษายน 25580 | ||||||||
22/04/2015 15:08 | 2 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,199.00 | 32.39 | 50 |
22/04/2015 09:18 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,201.00 | 32.40 | +50 |
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 -100 | ||||||||
21/04/2015 09:22 | 1 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,195.50 | 32.44 | 100 |
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 25580 | ||||||||
20/04/2015 15:12 | 3 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,206.50 | 32.37 | 50 |
20/04/2015 14:02 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,209.00 | 32.37 | +50 |
20/04/2015 09:29 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,205.00 | 32.39 | |
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 25580 | ||||||||
18/04/2015 09:03 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 -50 | ||||||||
17/04/2015 14:39 | 2 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,205.50 | 32.40 | +50 |
17/04/2015 09:22 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,199.50 | 32.42 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 -50 | ||||||||
16/04/2015 14:57 | 3 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,208.00 | 32.43 | +50 |
16/04/2015 10:51 | 2 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,204.00 | 32.43 | 50 |
16/04/2015 09:27 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,206.50 | 32.44 | 50 |
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 +50 | ||||||||
11/04/2015 09:00 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 +100 | ||||||||
10/04/2015 15:29 | 3 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,203.00 | 32.57 | +50 |
10/04/2015 15:24 | 2 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,199.00 | 32.57 | +50 |
10/04/2015 09:27 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,195.00 | 32.56 | |
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 -200 | ||||||||
09/04/2015 12:38 | 2 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,196.00 | 32.55 | 50 |
09/04/2015 09:31 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,198.00 | 32.58 | 150 |
วันพุธที่ 8 เมษายน 25580 | ||||||||
08/04/2015 09:30 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,209.00 | 32.57 | |
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 +150 | ||||||||
07/04/2015 15:41 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,208.50 | 32.59 | 50 |
07/04/2015 09:29 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,214.00 | 32.50 | +200 |
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 25580 | ||||||||
04/04/2015 09:30 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 25580 | ||||||||
03/04/2015 09:30 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,203.00 | 32.48 | |
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 +250 | ||||||||
02/04/2015 15:01 | 3 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,204.00 | 32.44 | 50 |
02/04/2015 13:59 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,207.50 | 32.44 | +50 |
02/04/2015 09:25 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,204.50 | 32.46 | +250 |
วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 +50 | ||||||||
01/04/2015 15:51 | 3 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,183.00 | 32.55 | 50 |
01/04/2015 12:14 | 2 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,187.00 | 32.52 | 50 |
01/04/2015 09:29 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,188.50 | 32.54 | +150 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนเมษายน | ||||||||
18,422.45 | 18,522.45 | 18,153.95 | 18,922.45 | 1,102.83 | 29.91 | +14.29 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554