ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -1250 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 +50 | ||||||||
31/03/2012 09:09 | 1 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 25550 | ||||||||
30/03/2012 15:06 | 3 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,664.00 | 30.81 | 50 |
30/03/2012 14:28 | 2 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,667.00 | 30.83 | +50 |
30/03/2012 09:35 | 1 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,662.50 | 30.85 | |
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 -200 | ||||||||
29/03/2012 16:05 | 3 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,659.50 | 30.89 | 50 |
29/03/2012 13:35 | 2 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,663.00 | 30.86 | +50 |
29/03/2012 09:24 | 1 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,660.50 | 30.87 | 200 |
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 -100 | ||||||||
28/03/2012 14:33 | 3 | 24,400.00 | 24,500.00 | 24,043.76 | 24,900.00 | 1,680.00 | 30.78 | +50 |
28/03/2012 12:07 | 2 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,998.28 | 24,850.00 | 1,677.00 | 30.78 | 50 |
28/03/2012 09:24 | 1 | 24,400.00 | 24,500.00 | 24,043.76 | 24,900.00 | 1,680.50 | 30.76 | 100 |
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 +400 | ||||||||
27/03/2012 15:09 | 2 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,149.88 | 25,000.00 | 1,693.00 | 30.69 | +50 |
27/03/2012 09:18 | 1 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,089.24 | 24,950.00 | 1,689.00 | 30.70 | +350 |
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 25550 | ||||||||
26/03/2012 15:16 | 4 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,660.00 | 30.78 | 50 |
26/03/2012 12:19 | 3 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,664.00 | 30.77 | +50 |
26/03/2012 11:42 | 2 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,661.00 | 30.75 | 50 |
26/03/2012 09:17 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,664.50 | 30.75 | +50 |
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 +100 | ||||||||
24/03/2012 09:33 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 +150 | ||||||||
23/03/2012 15:54 | 4 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,651.00 | 30.78 | +50 |
23/03/2012 14:14 | 3 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,647.00 | 30.80 | +50 |
23/03/2012 11:51 | 2 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,645.00 | 30.79 | 50 |
23/03/2012 09:27 | 1 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,647.50 | 30.79 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 -200 | ||||||||
22/03/2012 16:35 | 5 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,637.50 | 30.83 | 50 |
22/03/2012 15:36 | 4 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,642.00 | 30.82 | 50 |
22/03/2012 15:02 | 3 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,647.50 | 30.79 | 50 |
22/03/2012 09:53 | 2 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,651.00 | 30.77 | 50 |
22/03/2012 09:26 | 1 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,655.00 | 30.76 | |
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 +50 | ||||||||
21/03/2012 15:29 | 3 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,656.50 | 30.76 | +50 |
21/03/2012 11:29 | 2 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,652.50 | 30.78 | 50 |
21/03/2012 09:29 | 1 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,655.00 | 30.80 | +50 |
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 -50 | ||||||||
20/03/2012 16:42 | 5 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,649.50 | 30.79 | 50 |
20/03/2012 15:43 | 4 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,652.50 | 30.81 | +50 |
20/03/2012 15:20 | 3 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,650.00 | 30.80 | 50 |
20/03/2012 14:40 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,655.00 | 30.78 | 50 |
20/03/2012 09:30 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,659.50 | 30.78 | +50 |
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 -50 | ||||||||
19/03/2012 15:03 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,658.00 | 30.73 | 50 |
19/03/2012 09:33 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,663.00 | 30.71 | |
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555 +100 | ||||||||
17/03/2012 09:19 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 25550 | ||||||||
16/03/2012 16:56 | 6 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,653.00 | 30.72 | 50 |
16/03/2012 15:38 | 5 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,655.00 | 30.75 | 50 |
16/03/2012 14:23 | 4 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,661.00 | 30.72 | 50 |
16/03/2012 14:15 | 3 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,664.50 | 30.72 | +50 |
16/03/2012 11:39 | 2 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,661.50 | 30.72 | 50 |
16/03/2012 09:33 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,664.00 | 30.74 | +150 |
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 -200 | ||||||||
15/03/2012 13:36 | 4 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,648.00 | 30.83 | +50 |
15/03/2012 11:54 | 3 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,644.00 | 30.85 | 50 |
15/03/2012 10:38 | 2 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,647.50 | 30.84 | +50 |
15/03/2012 09:32 | 1 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,644.00 | 30.85 | 250 |
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 -400 | ||||||||
14/03/2012 17:16 | 8 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,662.00 | 30.80 | +50 |
14/03/2012 16:54 | 7 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,658.00 | 30.80 | 50 |
14/03/2012 16:44 | 6 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,662.00 | 30.80 | 50 |
14/03/2012 15:30 | 5 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,668.00 | 30.76 | 50 |
14/03/2012 13:59 | 4 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,952.80 | 24,800.00 | 1,672.00 | 30.77 | 50 |
14/03/2012 12:19 | 3 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,998.28 | 24,850.00 | 1,677.00 | 30.72 | 50 |
14/03/2012 11:47 | 2 | 24,400.00 | 24,500.00 | 24,043.76 | 24,900.00 | 1,681.50 | 30.71 | +50 |
14/03/2012 09:28 | 1 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,998.28 | 24,850.00 | 1,677.50 | 30.72 | 250 |
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 -50 | ||||||||
13/03/2012 17:08 | 4 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,700.50 | 30.63 | +50 |
13/03/2012 15:49 | 3 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,698.00 | 30.63 | 50 |
13/03/2012 11:36 | 2 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,703.00 | 30.60 | 50 |
13/03/2012 09:32 | 1 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | 1,706.00 | 30.60 | |
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 -50 | ||||||||
12/03/2012 12:09 | 2 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | 1,705.50 | 30.65 | 50 |
12/03/2012 09:25 | 1 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,346.96 | 25,200.00 | 1,708.50 | 30.65 | |
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 +150 | ||||||||
10/03/2012 09:30 | 1 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,346.96 | 25,200.00 | 0.00 | n/a | +150 |
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 25550 | ||||||||
09/03/2012 15:58 | 5 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,700.50 | 30.60 | 50 |
09/03/2012 14:16 | 4 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,705.00 | 30.57 | +50 |
09/03/2012 13:24 | 3 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,702.00 | 30.56 | 50 |
09/03/2012 10:46 | 2 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,706.00 | 30.54 | +50 |
09/03/2012 09:28 | 1 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,703.50 | 30.53 | |
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 -50 | ||||||||
08/03/2012 16:44 | 4 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,702.00 | 30.57 | +50 |
08/03/2012 15:20 | 3 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,149.88 | 25,000.00 | 1,695.00 | 30.63 | +50 |
08/03/2012 12:22 | 2 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,089.24 | 24,950.00 | 1,688.50 | 30.65 | +50 |
08/03/2012 09:30 | 1 | 24,400.00 | 24,500.00 | 24,043.76 | 24,900.00 | 1,685.00 | 30.68 | 200 |
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 -50 | ||||||||
06/03/2012 16:32 | 3 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,696.00 | 30.73 | 50 |
06/03/2012 15:02 | 2 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | 1,700.00 | 30.72 | 50 |
06/03/2012 09:26 | 1 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,346.96 | 25,200.00 | 1,705.00 | 30.67 | +50 |
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 -150 | ||||||||
05/03/2012 16:20 | 4 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | 1,701.50 | 30.69 | 50 |
05/03/2012 15:47 | 3 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,346.96 | 25,200.00 | 1,705.00 | 30.68 | 50 |
05/03/2012 15:25 | 2 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,709.00 | 30.68 | 50 |
05/03/2012 09:27 | 1 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,715.00 | 30.64 | |
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 +50 | ||||||||
03/03/2012 09:25 | 1 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 -100 | ||||||||
02/03/2012 15:19 | 3 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,715.00 | 30.53 | 50 |
02/03/2012 14:07 | 2 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,719.00 | 30.53 | 50 |
02/03/2012 09:28 | 1 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,724.50 | 30.48 | |
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 -650 | ||||||||
01/03/2012 16:04 | 5 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,723.00 | 30.54 | +50 |
01/03/2012 14:10 | 4 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,717.00 | 30.58 | 50 |
01/03/2012 10:54 | 3 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,723.00 | 30.51 | +50 |
01/03/2012 10:04 | 2 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,721.50 | 30.49 | +50 |
01/03/2012 09:26 | 1 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,719.00 | 30.48 | 750 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมีนาคม | ||||||||
24,325.29 | 24,425.29 | 23,971.62 | 24,825.29 | 1,580.73 | 28.95 | -15.82 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554