ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 300 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 -50 | ||||||||
30/12/2015 17:00 | 4 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,071.00 | 36.04 | +50 |
30/12/2015 16:50 | 3 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,067.50 | 36.06 | 50 |
30/12/2015 14:56 | 2 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,069.50 | 36.09 | 50 |
30/12/2015 09:20 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,071.00 | 36.12 | |
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 -50 | ||||||||
29/12/2015 16:48 | 3 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,071.00 | 36.13 | 50 |
29/12/2015 13:06 | 2 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,074.50 | 36.14 | +50 |
29/12/2015 09:26 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,073.00 | 36.12 | 50 |
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 25580 | ||||||||
28/12/2015 13:25 | 2 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,075.00 | 36.11 | +50 |
28/12/2015 09:25 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,073.50 | 36.10 | 50 |
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 25580 | ||||||||
26/12/2015 09:12 | 1 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 +50 | ||||||||
25/12/2015 09:24 | 1 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,076.50 | 36.07 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 25580 | ||||||||
24/12/2015 09:21 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,073.00 | 36.11 | |
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 -100 | ||||||||
23/12/2015 15:42 | 3 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,072.50 | 36.09 | 50 |
23/12/2015 12:56 | 2 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,076.00 | 36.09 | +50 |
23/12/2015 09:27 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,073.50 | 36.09 | 100 |
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 +100 | ||||||||
22/12/2015 09:28 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,078.00 | 36.11 | +100 |
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 +100 | ||||||||
21/12/2015 15:20 | 2 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,072.50 | 36.13 | +50 |
21/12/2015 09:28 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,068.50 | 36.15 | +50 |
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 +100 | ||||||||
19/12/2015 09:17 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 -100 | ||||||||
18/12/2015 13:13 | 3 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,058.00 | 36.17 | +50 |
18/12/2015 10:40 | 2 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,054.00 | 36.18 | 50 |
18/12/2015 09:33 | 1 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,056.00 | 36.18 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 +50 | ||||||||
17/12/2015 13:10 | 3 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,067.00 | 36.09 | 50 |
17/12/2015 11:26 | 2 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,069.00 | 36.13 | +50 |
17/12/2015 09:24 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,067.50 | 36.09 | +50 |
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 +50 | ||||||||
16/12/2015 10:23 | 2 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,066.50 | 35.97 | +50 |
16/12/2015 09:21 | 1 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,064.00 | 35.98 | |
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 -150 | ||||||||
15/12/2015 16:48 | 3 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,061.50 | 36.01 | 50 |
15/12/2015 14:27 | 2 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,063.50 | 36.07 | 50 |
15/12/2015 09:25 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,065.50 | 36.11 | 50 |
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 -100 | ||||||||
14/12/2015 16:10 | 5 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,068.00 | 36.12 | +50 |
14/12/2015 15:39 | 4 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,067.00 | 36.10 | 50 |
14/12/2015 15:04 | 3 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,070.00 | 36.09 | 50 |
14/12/2015 13:55 | 2 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,074.00 | 36.10 | 50 |
14/12/2015 09:17 | 1 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,075.50 | 36.13 | |
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 +150 | ||||||||
12/12/2015 09:24 | 1 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 0.00 | n/a | +150 |
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 -100 | ||||||||
11/12/2015 16:48 | 3 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,068.00 | 36.06 | 50 |
11/12/2015 13:22 | 2 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,070.50 | 36.07 | +50 |
11/12/2015 09:16 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,067.50 | 36.03 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 25580 | ||||||||
10/12/2015 09:51 | 2 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,076.00 | n/a | +50 |
10/12/2015 09:17 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,074.50 | n/a | 50 |
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 +50 | ||||||||
09/12/2015 09:26 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,077.50 | 35.95 | +50 |
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 -100 | ||||||||
08/12/2015 14:06 | 3 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,074.50 | 35.95 | +50 |
08/12/2015 10:12 | 2 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,073.00 | 35.90 | +50 |
08/12/2015 09:25 | 1 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,069.00 | 35.91 | 200 |
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 +350 | ||||||||
07/12/2015 09:30 | 1 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,085.00 | n/a | +350 |
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 +100 | ||||||||
04/12/2015 09:32 | 1 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,062.50 | 35.82 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 -200 | ||||||||
03/12/2015 14:41 | 3 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,053.00 | 35.89 | 50 |
03/12/2015 12:48 | 2 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,055.00 | 35.89 | +50 |
03/12/2015 09:30 | 1 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,051.50 | 35.92 | 200 |
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 -50 | ||||||||
02/12/2015 09:24 | 1 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,069.50 | 35.78 | 50 |
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 +200 | ||||||||
01/12/2015 09:30 | 1 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,072.50 | 35.82 | +200 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม | ||||||||
18,170.19 | 18,270.19 | 17,906.29 | 18,670.19 | 1,007.37 | 31.89 | +6.38 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554