| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 200 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 25620 | ||||||||
| 28/02/2019 14:46 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,323.00 | 31.55 | +50 |
| 28/02/2019 09:28 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,319.00 | 31.50 | 50 |
| วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 +50 | ||||||||
| 27/02/2019 09:31 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,329.50 | 31.41 | +50 |
| วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 25620 | ||||||||
| 26/02/2019 09:27 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,328.50 | 31.30 | |
| วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 25620 | ||||||||
| 25/02/2019 16:20 | 3 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,328.50 | 31.32 | 50 |
| 25/02/2019 09:56 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,331.50 | 31.32 | +50 |
| 25/02/2019 09:27 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,331.00 | 31.30 | |
| วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 +50 | ||||||||
| 23/02/2019 09:15 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 -50 | ||||||||
| 22/02/2019 09:25 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,326.50 | 31.26 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 -50 | ||||||||
| 21/02/2019 16:13 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,334.00 | 31.19 | 50 |
| 21/02/2019 09:22 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,339.00 | 31.14 | |
| วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 +100 | ||||||||
| 20/02/2019 11:26 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,342.50 | 31.11 | 50 |
| 20/02/2019 09:20 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,346.00 | 31.10 | +150 |
| วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 +50 | ||||||||
| 19/02/2019 16:20 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,330.00 | n/a | +50 |
| 19/02/2019 09:26 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,325.50 | n/a | |
| วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 +50 | ||||||||
| 18/02/2019 09:23 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,325.00 | 31.23 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 +50 | ||||||||
| 16/02/2019 09:12 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 +50 | ||||||||
| 15/02/2019 09:28 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,312.50 | 31.34 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 25620 | ||||||||
| 14/02/2019 11:04 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,308.00 | 31.38 | 50 |
| 14/02/2019 09:28 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,309.00 | 31.41 | +50 |
| วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 -50 | ||||||||
| 13/02/2019 09:19 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,313.00 | 31.26 | 50 |
| วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 25620 | ||||||||
| 12/02/2019 14:54 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,312.00 | 31.37 | +50 |
| 12/02/2019 09:27 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,309.00 | 31.39 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 -50 | ||||||||
| 11/02/2019 15:58 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,309.50 | 31.43 | 50 |
| 11/02/2019 09:26 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,314.00 | 31.44 | |
| วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 +50 | ||||||||
| 09/02/2019 09:22 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 +150 | ||||||||
| 08/02/2019 13:16 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,309.50 | 31.44 | +50 |
| 08/02/2019 10:25 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,309.00 | 31.40 | +50 |
| 08/02/2019 09:28 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,309.50 | 31.29 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 -150 | ||||||||
| 07/02/2019 10:10 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,304.50 | 31.31 | 50 |
| 07/02/2019 09:39 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,305.50 | 31.32 | 100 |
| วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 25620 | ||||||||
| 06/02/2019 09:26 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,315.50 | 31.28 | |
| วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 25620 | ||||||||
| 05/02/2019 09:33 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,314.00 | 31.31 | |
| วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 -50 | ||||||||
| 04/02/2019 09:31 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,315.50 | 31.31 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 25620 | ||||||||
| 02/02/2019 09:12 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 25620 | ||||||||
| 01/02/2019 14:39 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,316.50 | 31.36 | 50 |
| 01/02/2019 09:25 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,318.50 | 31.36 | +50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ | ||||||||
| 19,482.43 | 19,582.43 | 19,133.15 | 20,082.43 | 1,177.42 | 26.25 | +6.90 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554