ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 0 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 +200 | ||||||||
31/12/2021 09:26 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,815.50 | 33.33 | +200 |
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 -200 | ||||||||
30/12/2021 13:19 | 4 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,798.50 | 33.40 | 50 |
30/12/2021 11:26 | 3 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,802.00 | 33.38 | 50 |
30/12/2021 09:44 | 2 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,802.50 | 33.43 | +50 |
30/12/2021 09:25 | 1 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,802.50 | 33.39 | 150 |
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 -150 | ||||||||
29/12/2021 15:14 | 2 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,804.00 | 33.54 | 50 |
29/12/2021 09:24 | 1 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,805.50 | 33.58 | 100 |
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 +50 | ||||||||
28/12/2021 12:24 | 2 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,812.00 | 33.57 | +50 |
28/12/2021 09:25 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,809.50 | 33.57 | |
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 +50 | ||||||||
27/12/2021 10:48 | 2 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,811.50 | 33.54 | +50 |
27/12/2021 09:26 | 1 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,810.50 | 33.49 | |
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 25640 | ||||||||
25/12/2021 09:37 | 1 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,809.00 | 33.50 | |
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 25640 | ||||||||
24/12/2021 09:29 | 1 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,809.00 | 33.53 | |
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 +100 | ||||||||
23/12/2021 15:14 | 3 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,807.00 | 33.57 | 50 |
23/12/2021 14:05 | 2 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,807.00 | 33.62 | +50 |
23/12/2021 09:27 | 1 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,806.50 | 33.59 | +100 |
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 -50 | ||||||||
22/12/2021 09:28 | 1 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,790.00 | 33.72 | 50 |
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 +50 | ||||||||
21/12/2021 15:25 | 4 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,796.00 | 33.71 | +50 |
21/12/2021 12:50 | 3 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,793.00 | 33.70 | +50 |
21/12/2021 12:10 | 2 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,792.50 | 33.63 | 50 |
21/12/2021 09:25 | 1 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,791.50 | 33.73 | |
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 +150 | ||||||||
20/12/2021 15:52 | 6 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,801.50 | 33.55 | +50 |
20/12/2021 14:06 | 5 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,801.00 | 33.50 | 50 |
20/12/2021 12:53 | 4 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,804.00 | 33.49 | +50 |
20/12/2021 11:00 | 3 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,802.00 | 33.46 | 50 |
20/12/2021 10:04 | 2 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,802.50 | 33.52 | +50 |
20/12/2021 09:26 | 1 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,801.00 | 33.50 | +100 |
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 -50 | ||||||||
18/12/2021 09:18 | 1 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,799.00 | 33.38 | 50 |
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 +200 | ||||||||
17/12/2021 16:57 | 6 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,806.50 | 33.35 | 50 |
17/12/2021 16:18 | 5 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,809.50 | 33.34 | +50 |
17/12/2021 15:13 | 4 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,808.00 | 33.30 | 50 |
17/12/2021 15:00 | 3 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,808.50 | 33.37 | +50 |
17/12/2021 11:02 | 2 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,803.00 | 33.42 | +50 |
17/12/2021 09:25 | 1 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,803.00 | 33.37 | +150 |
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 +250 | ||||||||
16/12/2021 14:41 | 3 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,786.00 | 33.48 | +50 |
16/12/2021 12:32 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,783.00 | 33.47 | +50 |
16/12/2021 09:25 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,783.50 | 33.41 | +150 |
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 -200 | ||||||||
15/12/2021 10:13 | 2 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,771.00 | 33.43 | 50 |
15/12/2021 09:27 | 1 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,773.50 | 33.43 | 150 |
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 -50 | ||||||||
14/12/2021 15:06 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,783.00 | 33.46 | 50 |
14/12/2021 09:23 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,789.00 | 33.40 | |
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 -100 | ||||||||
13/12/2021 10:35 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,787.00 | 33.41 | 50 |
13/12/2021 09:26 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,787.50 | 33.47 | 50 |
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 +150 | ||||||||
11/12/2021 09:19 | 1 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,784.00 | 33.61 | +150 |
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 -50 | ||||||||
10/12/2021 16:24 | 4 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,771.00 | 33.68 | 50 |
10/12/2021 14:06 | 3 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,774.50 | 33.67 | +50 |
10/12/2021 13:23 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,772.50 | 33.64 | 50 |
10/12/2021 09:23 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,779.00 | 33.60 | |
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 -100 | ||||||||
09/12/2021 15:42 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,784.50 | 33.47 | 50 |
09/12/2021 14:29 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,787.50 | 33.47 | +50 |
09/12/2021 11:05 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,785.50 | 33.45 | +50 |
09/12/2021 09:27 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,784.50 | 33.41 | 150 |
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 -50 | ||||||||
08/12/2021 16:01 | 5 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,789.00 | 33.50 | 50 |
08/12/2021 14:30 | 4 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,790.00 | 33.56 | +50 |
08/12/2021 14:18 | 3 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,787.50 | 33.54 | 50 |
08/12/2021 13:09 | 2 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,792.00 | 33.52 | +50 |
08/12/2021 09:23 | 1 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,790.00 | 33.51 | 50 |
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 -150 | ||||||||
07/12/2021 14:43 | 4 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,784.00 | 33.68 | 50 |
07/12/2021 11:20 | 3 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,778.00 | 33.84 | 50 |
07/12/2021 10:28 | 2 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,780.00 | 33.86 | 50 |
07/12/2021 09:27 | 1 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,781.00 | 33.90 | |
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 +50 | ||||||||
06/12/2021 14:49 | 5 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,782.50 | 33.90 | 50 |
06/12/2021 13:47 | 4 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,786.00 | 33.89 | +50 |
06/12/2021 12:47 | 3 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,783.00 | 33.88 | +50 |
06/12/2021 11:45 | 2 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,783.00 | 33.82 | 50 |
06/12/2021 09:24 | 1 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,787.00 | 33.82 | +50 |
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 +150 | ||||||||
04/12/2021 09:26 | 1 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,784.00 | 33.84 | +150 |
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 -50 | ||||||||
03/12/2021 14:23 | 3 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,771.50 | 33.83 | 50 |
03/12/2021 09:51 | 2 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,771.00 | 33.93 | 50 |
03/12/2021 09:25 | 1 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,772.50 | 33.98 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 25640 | ||||||||
02/12/2021 15:31 | 4 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,773.50 | 33.87 | 50 |
02/12/2021 11:22 | 3 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,778.00 | 33.85 | 50 |
02/12/2021 09:52 | 2 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,782.00 | 33.84 | +50 |
02/12/2021 09:26 | 1 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,782.00 | 33.79 | +50 |
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 -200 | ||||||||
01/12/2021 15:55 | 8 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,778.00 | 33.77 | 50 |
01/12/2021 14:53 | 7 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,785.50 | 33.73 | 50 |
01/12/2021 13:47 | 6 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,789.00 | 33.73 | +50 |
01/12/2021 13:17 | 5 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,787.50 | 33.69 | 50 |
01/12/2021 13:09 | 4 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,789.50 | 33.71 | 50 |
01/12/2021 13:02 | 3 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,792.00 | 33.72 | +150 |
01/12/2021 11:46 | 2 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,780.00 | 33.74 | +50 |
01/12/2021 09:22 | 1 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,780.00 | 33.69 | 250 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม | ||||||||
28,392.68 | 28,492.68 | 27,881.83 | 28,992.68 | 1,791.23 | 33.60 | 0.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554