| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 500 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 +50 | ||||||||
| 29/04/2017 09:22 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 +50 | ||||||||
| 28/04/2017 09:28 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,265.50 | 34.64 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 +50 | ||||||||
| 27/04/2017 09:29 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,267.00 | 34.49 | +50 |
| วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 -50 | ||||||||
| 26/04/2017 09:28 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,265.00 | 34.46 | 50 |
| วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 -50 | ||||||||
| 25/04/2017 14:52 | 2 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,270.70 | 34.41 | 50 |
| 25/04/2017 09:23 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,274.50 | 34.42 | |
| วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 -150 | ||||||||
| 24/04/2017 12:58 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,273.00 | 34.42 | 50 |
| 24/04/2017 09:30 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,275.00 | 34.42 | 100 |
| วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 +50 | ||||||||
| 22/04/2017 09:00 | 1 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 25600 | ||||||||
| 21/04/2017 09:30 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,280.50 | 34.43 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 -50 | ||||||||
| 20/04/2017 09:25 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,279.50 | 34.42 | 50 |
| วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 -50 | ||||||||
| 19/04/2017 09:26 | 1 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,287.00 | 34.33 | 50 |
| วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 +50 | ||||||||
| 18/04/2017 17:00 | 2 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,287.00 | 34.39 | +50 |
| 18/04/2017 09:29 | 1 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,284.50 | 34.38 | |
| วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 +100 | ||||||||
| 17/04/2017 13:19 | 2 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,287.50 | 34.29 | 50 |
| 17/04/2017 09:29 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,291.50 | 34.30 | +150 |
| วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 +200 | ||||||||
| 12/04/2017 12:58 | 2 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,274.00 | 34.53 | 50 |
| 12/04/2017 09:29 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,277.50 | 34.52 | +250 |
| วันอังคารที่ 11 เมษายน 25600 | ||||||||
| 11/04/2017 09:32 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,255.50 | 34.63 | |
| วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 25600 | ||||||||
| 10/04/2017 09:29 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,253.00 | 34.69 | |
| วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 -100 | ||||||||
| 08/04/2017 09:03 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 0.00 | n/a | 100 |
| วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 +150 | ||||||||
| 07/04/2017 11:06 | 3 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,262.50 | 34.63 | 50 |
| 07/04/2017 10:04 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,263.50 | 34.67 | 50 |
| 07/04/2017 09:30 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,266.50 | 34.68 | +250 |
| วันพุธที่ 5 เมษายน 25600 | ||||||||
| 05/04/2017 11:18 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,256.00 | 34.55 | +50 |
| 05/04/2017 09:22 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,255.00 | 34.52 | 50 |
| วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 +250 | ||||||||
| 04/04/2017 15:16 | 3 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,260.00 | 34.46 | +50 |
| 04/04/2017 13:50 | 2 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,258.00 | 34.45 | +50 |
| 04/04/2017 09:37 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,255.50 | 34.42 | +150 |
| วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 -50 | ||||||||
| 03/04/2017 09:28 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,248.50 | 34.33 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 +50 | ||||||||
| 01/04/2017 09:03 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนเมษายน | ||||||||
| 20,609.68 | 20,709.68 | 20,238.60 | 21,209.68 | 1,105.60 | 30.03 | +19.23 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554