| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -100 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 +50 | ||||||||
| 30/04/2014 14:06 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,292.50 | 32.35 | 50 |
| 30/04/2014 09:26 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,295.50 | 32.32 | +100 |
| วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 -150 | ||||||||
| 29/04/2014 14:45 | 3 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,290.50 | 32.29 | 50 |
| 29/04/2014 12:09 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,294.50 | 32.28 | 50 |
| 29/04/2014 09:27 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,296.50 | 32.30 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 -50 | ||||||||
| 28/04/2014 12:40 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,302.50 | 32.24 | 50 |
| 28/04/2014 09:19 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,305.50 | 32.25 | |
| วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 +100 | ||||||||
| 26/04/2014 09:04 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 +150 | ||||||||
| 25/04/2014 16:52 | 3 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,296.00 | 32.31 | +50 |
| 25/04/2014 11:04 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,292.00 | 32.36 | 50 |
| 25/04/2014 09:24 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,293.00 | 32.39 | +150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 25570 | ||||||||
| 24/04/2014 13:12 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,285.00 | 32.35 | 50 |
| 24/04/2014 09:24 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,287.00 | 32.35 | +50 |
| วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 -100 | ||||||||
| 23/04/2014 13:46 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,283.00 | 32.39 | 50 |
| 23/04/2014 09:27 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,285.50 | 32.41 | 50 |
| วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 +100 | ||||||||
| 22/04/2014 16:23 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,292.00 | 32.33 | +50 |
| 22/04/2014 12:52 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,290.00 | 32.31 | +50 |
| 22/04/2014 09:26 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,287.00 | 32.30 | |
| วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 -100 | ||||||||
| 21/04/2014 13:59 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,287.50 | 32.24 | +50 |
| 21/04/2014 09:23 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,285.00 | 32.23 | 150 |
| วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 25570 | ||||||||
| 19/04/2014 09:16 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 -50 | ||||||||
| 18/04/2014 09:30 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,295.50 | 32.21 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 -50 | ||||||||
| 17/04/2014 13:48 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,299.00 | 32.24 | 50 |
| 17/04/2014 09:30 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,301.50 | 32.24 | |
| วันพุธที่ 16 เมษายน 2557 -300 | ||||||||
| 16/04/2014 13:54 | 3 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,301.00 | 32.29 | +50 |
| 16/04/2014 13:27 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,296.00 | 32.30 | 50 |
| 16/04/2014 09:41 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,299.00 | 32.31 | 300 |
| วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557 +50 | ||||||||
| 12/04/2014 09:05 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 25570 | ||||||||
| 11/04/2014 14:06 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,316.50 | 32.24 | 50 |
| 11/04/2014 09:25 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,320.00 | 32.32 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 +100 | ||||||||
| 10/04/2014 14:22 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,320.50 | 32.21 | +50 |
| 10/04/2014 09:30 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,316.00 | 32.21 | +50 |
| วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 -50 | ||||||||
| 09/04/2014 09:24 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,311.50 | 32.23 | 50 |
| วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 +100 | ||||||||
| 08/04/2014 15:16 | 3 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,310.50 | 32.35 | +50 |
| 08/04/2014 12:48 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,305.50 | 32.40 | +50 |
| 08/04/2014 09:18 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,300.50 | 32.46 | |
| วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 -50 | ||||||||
| 07/04/2014 14:03 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,300.00 | n/a | 50 |
| 07/04/2014 09:24 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,303.50 | n/a | |
| วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 +150 | ||||||||
| 05/04/2014 09:25 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 0.00 | n/a | +150 |
| วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 +50 | ||||||||
| 04/04/2014 14:35 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,290.00 | 32.54 | +50 |
| 04/04/2014 09:24 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,286.50 | 32.54 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 +150 | ||||||||
| 03/04/2014 15:12 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,289.00 | 32.49 | 50 |
| 03/04/2014 09:30 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,292.50 | 32.49 | +200 |
| วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 -50 | ||||||||
| 02/04/2014 09:21 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,283.00 | 32.39 | 50 |
| วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 -150 | ||||||||
| 01/04/2014 09:20 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,284.50 | 32.43 | 150 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนเมษายน | ||||||||
| 19,786.67 | 19,886.67 | 19,499.80 | 20,286.67 | 1,181.39 | 28.02 | -2.63 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554