| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -100 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 25550 | ||||||||
| 30/04/2012 15:23 | 3 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,664.50 | 30.75 | +50 |
| 30/04/2012 14:19 | 2 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,662.50 | 30.73 | 50 |
| 30/04/2012 09:29 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,665.00 | 30.73 | |
| วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 +100 | ||||||||
| 28/04/2012 09:27 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 +50 | ||||||||
| 27/04/2012 16:12 | 5 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,655.00 | 30.80 | 50 |
| 27/04/2012 15:02 | 4 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,655.50 | 30.86 | +50 |
| 27/04/2012 13:50 | 3 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,652.50 | 30.85 | 50 |
| 27/04/2012 11:03 | 2 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,654.50 | 30.88 | 50 |
| 27/04/2012 09:25 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,657.00 | 30.88 | +150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 +50 | ||||||||
| 26/04/2012 16:58 | 3 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,648.00 | 30.88 | 50 |
| 26/04/2012 13:30 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,650.00 | 30.89 | +50 |
| 26/04/2012 09:25 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,645.00 | 30.94 | +50 |
| วันพุธที่ 25 เมษายน 25550 | ||||||||
| 25/04/2012 17:03 | 2 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,638.50 | 30.95 | 50 |
| 25/04/2012 09:29 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,643.00 | 30.96 | +50 |
| วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 +50 | ||||||||
| 24/04/2012 15:16 | 4 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,637.50 | 30.98 | 50 |
| 24/04/2012 14:49 | 3 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,639.50 | 31.01 | +50 |
| 24/04/2012 10:58 | 2 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,635.50 | 31.02 | 50 |
| 24/04/2012 09:27 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,638.50 | 31.03 | +100 |
| วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 -100 | ||||||||
| 23/04/2012 16:33 | 5 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,632.50 | 31.00 | 50 |
| 23/04/2012 15:36 | 4 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,635.50 | 31.00 | +50 |
| 23/04/2012 14:40 | 3 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,633.00 | 30.99 | 50 |
| 23/04/2012 14:17 | 2 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,637.00 | 30.98 | 50 |
| 23/04/2012 09:27 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,642.50 | 30.95 | |
| วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 25550 | ||||||||
| 21/04/2012 09:22 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 25550 | ||||||||
| 20/04/2012 09:31 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,642.50 | 30.93 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 25550 | ||||||||
| 19/04/2012 14:26 | 3 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,644.50 | 30.91 | +50 |
| 19/04/2012 11:12 | 2 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,639.50 | 30.93 | 50 |
| 19/04/2012 09:25 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,642.50 | 30.93 | |
| วันพุธที่ 18 เมษายน 2555 -50 | ||||||||
| 18/04/2012 15:57 | 3 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,649.00 | 30.83 | 50 |
| 18/04/2012 10:33 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,653.00 | 30.81 | +50 |
| 18/04/2012 09:26 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,651.00 | 30.80 | 50 |
| วันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 -50 | ||||||||
| 17/04/2012 14:58 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,652.00 | 30.83 | +50 |
| 17/04/2012 09:25 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,650.00 | 30.81 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 -50 | ||||||||
| 12/04/2012 15:04 | 3 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,657.00 | 30.83 | 50 |
| 12/04/2012 10:18 | 2 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,659.50 | 30.82 | +50 |
| 12/04/2012 09:35 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,657.50 | 30.82 | 50 |
| วันพุธที่ 11 เมษายน 2555 +100 | ||||||||
| 11/04/2012 16:09 | 4 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,655.50 | 30.94 | 50 |
| 11/04/2012 15:31 | 3 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,659.50 | 30.93 | +50 |
| 11/04/2012 15:00 | 2 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,655.50 | 30.94 | 50 |
| 11/04/2012 09:25 | 1 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,656.00 | 31.00 | +150 |
| วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 +100 | ||||||||
| 10/04/2012 15:09 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,647.50 | 30.96 | 50 |
| 10/04/2012 09:29 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,651.50 | 30.96 | +150 |
| วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 +50 | ||||||||
| 09/04/2012 17:18 | 3 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,639.50 | n/a | 50 |
| 09/04/2012 12:19 | 2 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,642.50 | n/a | +50 |
| 09/04/2012 09:21 | 1 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,638.50 | n/a | +50 |
| วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555 +100 | ||||||||
| 07/04/2012 09:38 | 1 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 -150 | ||||||||
| 05/04/2012 16:49 | 4 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,622.00 | 31.02 | 50 |
| 05/04/2012 15:45 | 3 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,626.00 | 31.01 | 50 |
| 05/04/2012 15:01 | 2 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,630.00 | 31.01 | +50 |
| 05/04/2012 09:36 | 1 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,624.00 | 31.05 | 100 |
| วันพุธที่ 4 เมษายน 2555 -400 | ||||||||
| 04/04/2012 15:44 | 6 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,633.50 | 31.03 | 50 |
| 04/04/2012 14:16 | 5 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,636.50 | 31.00 | 50 |
| 04/04/2012 14:08 | 4 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,640.00 | 31.00 | 50 |
| 04/04/2012 10:27 | 3 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,644.00 | 30.99 | +50 |
| 04/04/2012 09:43 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,642.00 | 30.97 | 50 |
| 04/04/2012 09:28 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,644.50 | 30.98 | 250 |
| วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 +100 | ||||||||
| 03/04/2012 15:35 | 2 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,998.28 | 24,850.00 | 1,675.00 | 30.82 | 50 |
| 03/04/2012 09:27 | 1 | 24,400.00 | 24,500.00 | 24,043.76 | 24,900.00 | 1,678.00 | 30.82 | +150 |
| วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 25550 | ||||||||
| 02/04/2012 16:47 | 3 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,666.50 | 30.85 | +50 |
| 02/04/2012 15:28 | 2 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,664.50 | 30.83 | 50 |
| 02/04/2012 09:26 | 1 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,670.50 | 30.79 | |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนเมษายน | ||||||||
| 24,045.08 | 24,145.08 | 23,695.83 | 24,545.08 | 1,566.61 | 27.87 | -1.82 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554