ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -550 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 -150 | ||||||||
31/08/2021 15:59 | 3 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,815.00 | 32.28 | 50 |
31/08/2021 14:21 | 2 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,817.00 | 32.31 | 50 |
31/08/2021 09:25 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,813.50 | 32.42 | 50 |
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 -50 | ||||||||
30/08/2021 14:18 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,814.50 | 32.46 | 50 |
30/08/2021 09:58 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,814.00 | 32.57 | 50 |
30/08/2021 09:26 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,817.00 | 32.58 | +50 |
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 +150 | ||||||||
28/08/2021 09:14 | 1 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,818.00 | 32.52 | +150 |
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 +100 | ||||||||
27/08/2021 15:35 | 2 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,796.00 | 32.69 | 50 |
27/08/2021 09:27 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,797.00 | 32.73 | +150 |
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 -150 | ||||||||
26/08/2021 15:08 | 3 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,785.50 | 32.75 | 50 |
26/08/2021 13:19 | 2 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,787.50 | 32.78 | 50 |
26/08/2021 09:28 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,790.00 | 32.79 | 50 |
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 -300 | ||||||||
25/08/2021 14:12 | 5 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,795.00 | 32.74 | 50 |
25/08/2021 13:48 | 4 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,796.00 | 32.78 | 50 |
25/08/2021 12:08 | 3 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,795.00 | 32.86 | 50 |
25/08/2021 10:54 | 2 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,795.00 | 32.92 | 50 |
25/08/2021 09:22 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,795.50 | 32.98 | 100 |
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 -100 | ||||||||
24/08/2021 15:35 | 4 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,802.50 | 32.98 | 50 |
24/08/2021 14:11 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,803.50 | 33.03 | 50 |
24/08/2021 12:01 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,802.00 | 33.13 | 50 |
24/08/2021 09:26 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,802.00 | 33.18 | +50 |
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 +100 | ||||||||
23/08/2021 16:07 | 3 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,788.50 | 33.39 | +50 |
23/08/2021 11:39 | 2 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,788.00 | 33.36 | +50 |
23/08/2021 09:25 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,786.50 | 33.30 | |
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 25640 | ||||||||
21/08/2021 09:21 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,781.50 | 33.36 | |
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 -50 | ||||||||
20/08/2021 15:47 | 3 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,783.00 | 33.37 | 50 |
20/08/2021 13:40 | 2 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,787.00 | 33.36 | +50 |
20/08/2021 09:28 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,783.50 | 33.35 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 25640 | ||||||||
19/08/2021 16:08 | 4 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,785.00 | 33.40 | +50 |
19/08/2021 12:39 | 3 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,779.50 | 33.43 | +50 |
19/08/2021 10:16 | 2 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,776.50 | 33.40 | 50 |
19/08/2021 09:23 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,781.50 | 33.38 | 50 |
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 -50 | ||||||||
18/08/2021 13:30 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,792.00 | 33.27 | +50 |
18/08/2021 10:04 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,792.00 | 33.17 | +50 |
18/08/2021 09:29 | 1 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,789.00 | 33.17 | 150 |
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 +150 | ||||||||
17/08/2021 15:22 | 5 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,793.50 | 33.29 | 50 |
17/08/2021 15:16 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,792.00 | 33.37 | 50 |
17/08/2021 14:27 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,794.50 | 33.40 | +50 |
17/08/2021 12:40 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,790.50 | 33.43 | +50 |
17/08/2021 09:26 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,786.50 | 33.44 | +150 |
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 +100 | ||||||||
16/08/2021 14:30 | 4 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,776.50 | 33.45 | +50 |
16/08/2021 13:31 | 3 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,775.50 | 33.40 | +50 |
16/08/2021 12:40 | 2 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,773.50 | 33.38 | 50 |
16/08/2021 09:28 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,778.00 | 33.36 | +50 |
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 +250 | ||||||||
14/08/2021 09:20 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,779.50 | 33.29 | +250 |
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 +300 | ||||||||
13/08/2021 16:12 | 5 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,757.00 | 33.38 | +50 |
13/08/2021 13:13 | 4 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,758.00 | 33.31 | +50 |
13/08/2021 12:19 | 3 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,756.00 | 33.29 | +50 |
13/08/2021 10:51 | 2 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 1,755.50 | 33.24 | +50 |
13/08/2021 09:22 | 1 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,755.50 | 33.18 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 +50 | ||||||||
12/08/2021 15:27 | 2 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,755.50 | 33.01 | 50 |
12/08/2021 09:31 | 1 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,750.50 | 33.20 | +100 |
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 -50 | ||||||||
11/08/2021 13:30 | 3 | 27,300.00 | 27,400.00 | 26,802.88 | 27,900.00 | 1,731.50 | 33.39 | 50 |
11/08/2021 10:28 | 2 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,735.00 | 33.40 | +50 |
11/08/2021 09:24 | 1 | 27,300.00 | 27,400.00 | 26,802.88 | 27,900.00 | 1,732.50 | 33.39 | 50 |
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 -200 | ||||||||
10/08/2021 16:22 | 5 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,730.00 | 33.48 | 50 |
10/08/2021 15:35 | 4 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,733.00 | 33.49 | 50 |
10/08/2021 13:27 | 3 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,736.00 | 33.48 | +50 |
10/08/2021 13:01 | 2 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,733.50 | 33.47 | 50 |
10/08/2021 09:23 | 1 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,735.00 | 33.51 | 100 |
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 -350 | ||||||||
09/08/2021 16:33 | 5 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,743.50 | 33.47 | 50 |
09/08/2021 13:49 | 4 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,747.50 | 33.47 | +50 |
09/08/2021 12:31 | 3 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,744.50 | 33.46 | +50 |
09/08/2021 09:39 | 2 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 1,741.50 | 33.45 | +50 |
09/08/2021 09:29 | 1 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,738.50 | 33.45 | 450 |
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 -450 | ||||||||
07/08/2021 09:16 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,764.00 | 33.46 | 450 |
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 25640 | ||||||||
06/08/2021 09:29 | 1 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,801.50 | 33.38 | |
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 +50 | ||||||||
05/08/2021 14:52 | 3 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,814.00 | 33.16 | +50 |
05/08/2021 10:02 | 2 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,811.00 | 33.14 | +50 |
05/08/2021 09:25 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,810.00 | 33.11 | 50 |
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 +100 | ||||||||
04/08/2021 15:12 | 2 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,815.00 | 33.08 | +50 |
04/08/2021 09:23 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,813.50 | 33.06 | +50 |
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 +50 | ||||||||
03/08/2021 14:30 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,811.00 | 33.03 | +50 |
03/08/2021 09:26 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,811.50 | 32.95 | |
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 -50 | ||||||||
02/08/2021 13:27 | 4 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,809.50 | 32.97 | 50 |
02/08/2021 12:50 | 3 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,812.50 | 32.97 | +50 |
02/08/2021 12:22 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,809.50 | 32.97 | 50 |
02/08/2021 09:31 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,812.00 | 32.98 | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนสิงหาคม | ||||||||
27,873.08 | 27,973.08 | 27,370.99 | 28,473.08 | 1,782.69 | 33.15 | -7.53 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554