ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -250 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 -100 | ||||||||
31/03/2016 16:32 | 4 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,234.00 | 35.18 | 50 |
31/03/2016 16:09 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,235.50 | 35.21 | +50 |
31/03/2016 14:24 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,231.50 | 35.24 | +50 |
31/03/2016 09:26 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,228.50 | 35.24 | 150 |
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 +200 | ||||||||
30/03/2016 16:44 | 4 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,237.00 | 35.24 | 50 |
30/03/2016 14:44 | 3 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,242.00 | 35.21 | +50 |
30/03/2016 10:55 | 2 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,235.70 | 35.31 | 50 |
30/03/2016 09:33 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,237.80 | 35.34 | +250 |
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 +100 | ||||||||
29/03/2016 15:08 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,219.10 | 35.42 | +50 |
29/03/2016 10:05 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,218.00 | 35.37 | 50 |
29/03/2016 09:21 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,220.00 | 35.37 | +100 |
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 -50 | ||||||||
28/03/2016 15:36 | 4 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,214.00 | 35.38 | 50 |
28/03/2016 13:12 | 3 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,215.50 | 35.40 | +50 |
28/03/2016 11:30 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,213.50 | 35.40 | +50 |
28/03/2016 09:28 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,211.50 | 35.35 | 100 |
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 25590 | ||||||||
26/03/2016 09:17 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 25590 | ||||||||
25/03/2016 09:17 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,217.50 | 35.35 | |
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 -150 | ||||||||
24/03/2016 15:20 | 3 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,217.00 | 35.33 | +50 |
24/03/2016 14:02 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,214.00 | 35.32 | 50 |
24/03/2016 09:32 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,218.00 | 35.29 | 150 |
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 -150 | ||||||||
23/03/2016 11:45 | 4 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,235.00 | 35.10 | +50 |
23/03/2016 11:28 | 3 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,233.00 | 35.06 | 50 |
23/03/2016 11:11 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,238.50 | 35.00 | 50 |
23/03/2016 09:19 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,244.50 | 34.96 | 100 |
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 +100 | ||||||||
22/03/2016 16:43 | 5 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,252.00 | 34.93 | 50 |
22/03/2016 15:00 | 4 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,257.00 | 34.91 | +50 |
22/03/2016 14:24 | 3 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,253.50 | 34.91 | +50 |
22/03/2016 14:03 | 2 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,250.50 | 34.91 | +50 |
22/03/2016 09:25 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,244.50 | 34.96 | |
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 -150 | ||||||||
21/03/2016 13:25 | 4 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,243.00 | 34.95 | 50 |
21/03/2016 13:05 | 3 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,247.00 | 34.94 | 50 |
21/03/2016 12:47 | 2 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,251.00 | 34.93 | 50 |
21/03/2016 09:16 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,253.00 | 34.94 | |
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 25590 | ||||||||
19/03/2016 09:15 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 -100 | ||||||||
18/03/2016 15:58 | 3 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,255.50 | 34.90 | 50 |
18/03/2016 14:45 | 2 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,260.00 | 34.88 | 50 |
18/03/2016 09:26 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,264.00 | 34.86 | |
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 +350 | ||||||||
17/03/2016 15:07 | 4 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,266.50 | 34.81 | +50 |
17/03/2016 14:30 | 3 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,263.00 | 34.82 | +50 |
17/03/2016 12:15 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,258.00 | 34.84 | +50 |
17/03/2016 09:28 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,256.00 | 34.84 | +200 |
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 -50 | ||||||||
16/03/2016 09:28 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,233.50 | 35.05 | 50 |
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 -350 | ||||||||
15/03/2016 15:42 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,235.50 | 35.12 | +50 |
15/03/2016 09:30 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,229.00 | 35.15 | 400 |
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 +100 | ||||||||
14/03/2016 14:36 | 5 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 1,256.50 | 35.14 | +50 |
14/03/2016 13:39 | 4 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,253.50 | 35.13 | 50 |
14/03/2016 13:03 | 3 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 1,257.00 | 35.10 | +50 |
14/03/2016 10:35 | 2 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,253.00 | 35.10 | 50 |
14/03/2016 09:33 | 1 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 1,256.00 | 35.11 | +100 |
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 -300 | ||||||||
12/03/2016 09:10 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 0.00 | n/a | 300 |
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 +200 | ||||||||
11/03/2016 16:37 | 11 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,266.50 | 35.17 | +50 |
11/03/2016 16:16 | 10 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,647.92 | 21,450.00 | 1,264.00 | 35.17 | 50 |
11/03/2016 15:56 | 9 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,266.00 | 35.18 | 50 |
11/03/2016 14:46 | 8 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,738.88 | 21,550.00 | 1,271.50 | 35.14 | +50 |
11/03/2016 14:00 | 7 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,269.50 | 35.11 | 50 |
11/03/2016 13:28 | 6 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,738.88 | 21,550.00 | 1,273.00 | 35.11 | 50 |
11/03/2016 12:44 | 5 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,799.52 | 21,600.00 | 1,276.00 | 35.11 | +50 |
11/03/2016 11:02 | 4 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,738.88 | 21,550.00 | 1,271.50 | 35.16 | 50 |
11/03/2016 10:45 | 3 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,799.52 | 21,600.00 | 1,274.50 | 35.16 | 50 |
11/03/2016 09:51 | 2 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | 1,275.50 | 35.21 | 50 |
11/03/2016 09:28 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,890.48 | 21,700.00 | 1,278.50 | 35.20 | +400 |
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 -150 | ||||||||
10/03/2016 15:53 | 4 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 1,250.50 | 35.28 | +50 |
10/03/2016 13:48 | 3 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,246.50 | 35.30 | 50 |
10/03/2016 12:50 | 2 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 1,248.50 | 35.30 | 50 |
10/03/2016 09:25 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,541.80 | 21,350.00 | 1,251.50 | 35.30 | 100 |
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 -300 | ||||||||
09/03/2016 15:43 | 3 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,647.92 | 21,450.00 | 1,256.00 | 35.38 | 50 |
09/03/2016 14:50 | 2 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,259.00 | 35.38 | +50 |
09/03/2016 09:23 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,647.92 | 21,450.00 | 1,255.50 | 35.39 | 300 |
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 +100 | ||||||||
08/03/2016 14:52 | 4 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,935.96 | 21,750.00 | 1,274.00 | 35.44 | +50 |
08/03/2016 12:36 | 3 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,890.48 | 21,700.00 | 1,270.00 | 35.45 | +50 |
08/03/2016 10:03 | 2 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | 1,267.00 | 35.47 | 50 |
08/03/2016 09:36 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,890.48 | 21,700.00 | 1,271.00 | 35.44 | +50 |
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 +200 | ||||||||
07/03/2016 15:41 | 3 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | 1,266.00 | 35.47 | +50 |
07/03/2016 13:19 | 2 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,799.52 | 21,600.00 | 1,264.00 | 35.44 | +50 |
07/03/2016 09:31 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,738.88 | 21,550.00 | 1,260.00 | 35.48 | +100 |
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 -250 | ||||||||
05/03/2016 09:19 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,647.92 | 21,450.00 | 0.00 | n/a | 250 |
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 +450 | ||||||||
04/03/2016 16:15 | 6 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,890.48 | 21,700.00 | 1,272.50 | 35.43 | +50 |
04/03/2016 15:58 | 5 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | 1,269.00 | 35.44 | +50 |
04/03/2016 15:24 | 4 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,799.52 | 21,600.00 | 1,266.00 | 35.44 | +100 |
04/03/2016 14:19 | 3 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,260.00 | 35.42 | 50 |
04/03/2016 11:40 | 2 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,738.88 | 21,550.00 | 1,263.00 | 35.42 | +50 |
04/03/2016 09:28 | 1 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,260.00 | 35.42 | +250 |
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 +100 | ||||||||
03/03/2016 16:53 | 3 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,241.00 | 35.51 | 50 |
03/03/2016 16:05 | 2 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 1,243.50 | 35.51 | +50 |
03/03/2016 09:26 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,239.50 | 35.52 | +100 |
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 -150 | ||||||||
02/03/2016 15:23 | 5 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,229.50 | 35.62 | +50 |
02/03/2016 14:13 | 4 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,226.00 | 35.62 | 50 |
02/03/2016 10:30 | 3 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,228.50 | 35.64 | +50 |
02/03/2016 10:02 | 2 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,225.50 | 35.64 | 50 |
02/03/2016 09:30 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,228.00 | 35.64 | 150 |
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 +100 | ||||||||
01/03/2016 14:20 | 3 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 1,240.50 | 35.63 | 50 |
01/03/2016 10:03 | 2 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,541.80 | 21,350.00 | 1,244.00 | 35.62 | 50 |
01/03/2016 09:28 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,602.44 | 21,400.00 | 1,246.50 | 35.63 | +200 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมีนาคม | ||||||||
20,722.04 | 20,822.04 | 20,420.85 | 21,222.04 | 1,194.29 | 33.73 | -2.87 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554