ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -400 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 -150 | ||||||||
31/03/2015 16:37 | 4 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,179.50 | 32.55 | 50 |
31/03/2015 10:53 | 3 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,182.00 | 32.56 | 50 |
31/03/2015 09:53 | 2 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,184.50 | 32.57 | 50 |
31/03/2015 09:27 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,186.50 | 32.58 | |
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 -200 | ||||||||
30/03/2015 16:40 | 6 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,188.00 | 32.58 | 50 |
30/03/2015 16:19 | 5 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,191.50 | 32.58 | +50 |
30/03/2015 14:26 | 4 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,188.00 | 32.60 | 50 |
30/03/2015 14:00 | 3 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,191.50 | 32.60 | 50 |
30/03/2015 11:49 | 2 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,194.50 | 32.60 | 50 |
30/03/2015 09:28 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,194.00 | 32.64 | 50 |
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 +50 | ||||||||
28/03/2015 09:13 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 -200 | ||||||||
27/03/2015 15:21 | 6 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,197.50 | 32.61 | 50 |
27/03/2015 14:58 | 5 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,200.00 | 32.62 | 50 |
27/03/2015 14:12 | 4 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,204.00 | 32.60 | +50 |
27/03/2015 14:02 | 3 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,201.50 | 32.59 | 50 |
27/03/2015 13:18 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,204.50 | 32.60 | +50 |
27/03/2015 09:22 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,201.00 | 32.61 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 +300 | ||||||||
26/03/2015 15:40 | 8 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,213.00 | 32.58 | 50 |
26/03/2015 15:08 | 7 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,215.00 | 32.61 | +100 |
26/03/2015 15:00 | 6 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,208.00 | 32.61 | +50 |
26/03/2015 14:18 | 5 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,204.00 | 32.62 | +50 |
26/03/2015 13:12 | 4 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,201.50 | 32.60 | +50 |
26/03/2015 12:14 | 3 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,199.00 | 32.60 | 50 |
26/03/2015 11:47 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,200.50 | 32.60 | +50 |
26/03/2015 09:29 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,198.50 | 32.59 | +100 |
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 +50 | ||||||||
25/03/2015 14:48 | 2 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,192.00 | 32.56 | +50 |
25/03/2015 09:21 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,189.50 | 32.55 | |
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 +100 | ||||||||
24/03/2015 13:44 | 2 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,189.50 | 32.56 | +50 |
24/03/2015 09:22 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,188.00 | 32.54 | +50 |
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 -50 | ||||||||
23/03/2015 11:53 | 2 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,183.00 | 32.55 | 50 |
23/03/2015 09:28 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,183.00 | 32.60 | |
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 +100 | ||||||||
21/03/2015 09:21 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 +50 | ||||||||
20/03/2015 15:41 | 3 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,172.50 | 32.74 | +50 |
20/03/2015 12:17 | 2 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,170.50 | 32.72 | 50 |
20/03/2015 09:27 | 1 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,172.00 | 32.74 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 +200 | ||||||||
19/03/2015 15:51 | 6 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,167.00 | 32.77 | +50 |
19/03/2015 15:22 | 5 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,165.00 | 32.77 | 50 |
19/03/2015 14:40 | 4 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,169.50 | 32.76 | 50 |
19/03/2015 13:13 | 3 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,173.50 | 32.74 | +50 |
19/03/2015 12:13 | 2 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,170.50 | 32.75 | 50 |
19/03/2015 09:32 | 1 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,173.50 | 32.74 | +250 |
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 -100 | ||||||||
18/03/2015 12:40 | 2 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,149.50 | 32.92 | 50 |
18/03/2015 09:27 | 1 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,152.00 | 32.92 | 50 |
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 25580 | ||||||||
17/03/2015 09:24 | 1 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,155.50 | 32.93 | |
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 -50 | ||||||||
16/03/2015 15:32 | 3 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,159.50 | 32.93 | 50 |
16/03/2015 13:10 | 2 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,164.00 | 32.91 | +50 |
16/03/2015 09:36 | 1 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,159.50 | 32.92 | 50 |
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 +100 | ||||||||
14/03/2015 09:22 | 1 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 25580 | ||||||||
13/03/2015 13:45 | 3 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,158.50 | 32.86 | 50 |
13/03/2015 12:20 | 2 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,160.50 | 32.86 | +50 |
13/03/2015 09:30 | 1 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,160.00 | 32.80 | |
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 -100 | ||||||||
12/03/2015 15:13 | 6 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,159.50 | 32.82 | 50 |
12/03/2015 14:30 | 5 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,163.50 | 32.82 | 50 |
12/03/2015 13:52 | 4 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,166.00 | 32.83 | +50 |
12/03/2015 13:02 | 3 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,161.50 | 32.86 | +50 |
12/03/2015 12:47 | 2 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,156.50 | 32.88 | +50 |
12/03/2015 09:29 | 1 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,152.50 | 32.90 | 150 |
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 +150 | ||||||||
11/03/2015 16:21 | 3 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,163.00 | 32.89 | +50 |
11/03/2015 14:18 | 2 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,164.00 | 32.79 | +50 |
11/03/2015 09:26 | 1 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,164.50 | 32.68 | +50 |
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 -150 | ||||||||
10/03/2015 13:29 | 5 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,161.00 | 32.67 | 50 |
10/03/2015 12:46 | 4 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,164.00 | 32.66 | +50 |
10/03/2015 11:14 | 3 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,161.00 | 32.67 | 50 |
10/03/2015 10:28 | 2 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,165.00 | 32.65 | 50 |
10/03/2015 09:27 | 1 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,168.00 | 32.63 | 50 |
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 25580 | ||||||||
09/03/2015 13:03 | 2 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,172.50 | 32.58 | +50 |
09/03/2015 09:24 | 1 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,171.00 | 32.57 | 50 |
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 -250 | ||||||||
07/03/2015 09:16 | 1 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 0.00 | n/a | 250 |
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 -50 | ||||||||
06/03/2015 16:05 | 2 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,196.00 | 32.43 | 50 |
06/03/2015 09:20 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,199.50 | 32.44 | |
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 -100 | ||||||||
05/03/2015 14:48 | 2 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,200.50 | 32.43 | 50 |
05/03/2015 09:13 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,204.50 | 32.41 | 50 |
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 -100 | ||||||||
03/03/2015 10:11 | 4 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,208.00 | 32.37 | +50 |
03/03/2015 10:08 | 3 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,205.50 | 32.37 | +50 |
03/03/2015 09:37 | 2 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,201.00 | 32.38 | +50 |
03/03/2015 09:23 | 1 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,198.50 | 32.38 | 250 |
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 25580 | ||||||||
02/03/2015 16:25 | 5 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,216.00 | 32.36 | 50 |
02/03/2015 14:35 | 4 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,220.50 | 32.36 | 50 |
02/03/2015 13:30 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,223.50 | 32.37 | +50 |
02/03/2015 11:15 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,221.00 | 32.37 | 50 |
02/03/2015 09:27 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,222.50 | 32.38 | +100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมีนาคม | ||||||||
18,212.35 | 18,312.35 | 17,947.57 | 18,712.35 | 1,125.14 | 31.03 | -5.33 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554