ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 550 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 +100 | ||||||||
31/01/2024 14:38 | 3 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 2,038.50 | 35.46 | +50 |
31/01/2024 12:03 | 2 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 2,034.50 | 35.48 | +50 |
31/01/2024 09:02 | 1 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 2,034.50 | 35.40 | |
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 -50 | ||||||||
30/01/2024 15:22 | 2 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 2,039.50 | 35.33 | +50 |
30/01/2024 09:06 | 1 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 2,031.00 | 35.39 | 100 |
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 +50 | ||||||||
29/01/2024 11:05 | 3 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 2,026.00 | 35.62 | +50 |
29/01/2024 09:50 | 2 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 2,024.50 | 35.58 | +50 |
29/01/2024 09:04 | 1 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 2,022.00 | 35.56 | 50 |
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 25670 | ||||||||
27/01/2024 09:01 | 1 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 2,019.00 | 35.67 | |
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 25670 | ||||||||
26/01/2024 16:05 | 2 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 2,020.50 | 35.65 | 50 |
26/01/2024 09:03 | 1 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 2,022.00 | 35.69 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 -200 | ||||||||
25/01/2024 14:11 | 2 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 2,015.00 | 35.74 | 50 |
25/01/2024 09:06 | 1 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 2,016.50 | 35.77 | 150 |
วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 +100 | ||||||||
24/01/2024 13:36 | 3 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 2,026.00 | 35.81 | +50 |
24/01/2024 12:39 | 2 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | 2,023.50 | 35.80 | 50 |
24/01/2024 09:08 | 1 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 2,026.00 | 35.82 | +100 |
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 +100 | ||||||||
23/01/2024 16:00 | 5 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 2,029.00 | 35.65 | +50 |
23/01/2024 14:25 | 4 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 2,030.00 | 35.56 | 50 |
23/01/2024 14:10 | 3 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 2,035.00 | 35.53 | +50 |
23/01/2024 10:44 | 2 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 2,025.50 | 35.65 | +50 |
23/01/2024 09:05 | 1 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 2,022.00 | 35.63 | |
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 25670 | ||||||||
22/01/2024 09:02 | 1 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 2,029.50 | 35.50 | |
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 25670 | ||||||||
20/01/2024 09:03 | 1 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 2,029.50 | 35.52 | |
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 +200 | ||||||||
19/01/2024 15:52 | 5 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 2,028.50 | 35.55 | +50 |
19/01/2024 13:34 | 4 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 2,022.50 | 35.59 | +50 |
19/01/2024 11:06 | 3 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 2,022.50 | 35.53 | 50 |
19/01/2024 09:25 | 2 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 2,023.50 | 35.59 | +50 |
19/01/2024 09:03 | 1 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 2,023.00 | 35.54 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 -100 | ||||||||
18/01/2024 12:35 | 2 | 33,800.00 | 33,900.00 | 33,185.24 | 34,400.00 | 2,007.50 | 35.67 | +50 |
18/01/2024 09:00 | 1 | 33,750.00 | 33,850.00 | 33,139.76 | 34,350.00 | 2,012.00 | 35.50 | 150 |
วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 -100 | ||||||||
17/01/2024 14:40 | 5 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 2,021.50 | 35.55 | +50 |
17/01/2024 14:19 | 4 | 33,850.00 | 33,950.00 | 33,245.88 | 34,450.00 | 2,018.50 | 35.52 | 50 |
17/01/2024 14:06 | 3 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 2,019.50 | 35.54 | 50 |
17/01/2024 11:18 | 2 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 2,024.00 | 35.56 | 50 |
17/01/2024 09:05 | 1 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 2,031.00 | 35.48 | |
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 +150 | ||||||||
16/01/2024 16:35 | 2 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 2,041.00 | 35.35 | +50 |
16/01/2024 09:03 | 1 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 2,050.50 | 35.14 | +100 |
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 +100 | ||||||||
15/01/2024 16:17 | 3 | 33,850.00 | 33,950.00 | 33,245.88 | 34,450.00 | 2,056.50 | 34.92 | +50 |
15/01/2024 09:33 | 2 | 33,800.00 | 33,900.00 | 33,185.24 | 34,400.00 | 2,055.50 | 34.85 | +50 |
15/01/2024 09:03 | 1 | 33,750.00 | 33,850.00 | 33,139.76 | 34,350.00 | 2,050.00 | 34.89 | |
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 +50 | ||||||||
13/01/2024 09:02 | 1 | 33,750.00 | 33,850.00 | 33,139.76 | 34,350.00 | 2,049.00 | 34.92 | +50 |
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 +100 | ||||||||
12/01/2024 14:36 | 2 | 33,700.00 | 33,800.00 | 33,094.28 | 34,300.00 | 2,037.50 | 35.08 | +50 |
12/01/2024 09:03 | 1 | 33,650.00 | 33,750.00 | 33,048.80 | 34,250.00 | 2,035.50 | 35.05 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 25670 | ||||||||
11/01/2024 16:44 | 4 | 33,600.00 | 33,700.00 | 32,988.16 | 34,200.00 | 2,032.50 | 35.04 | +50 |
11/01/2024 15:57 | 3 | 33,550.00 | 33,650.00 | 32,942.68 | 34,150.00 | 2,031.50 | 34.99 | 50 |
11/01/2024 11:05 | 2 | 33,600.00 | 33,700.00 | 32,988.16 | 34,200.00 | 2,031.50 | 35.05 | +50 |
11/01/2024 09:03 | 1 | 33,550.00 | 33,650.00 | 32,942.68 | 34,150.00 | 2,029.50 | 35.05 | 50 |
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 +50 | ||||||||
10/01/2024 16:49 | 6 | 33,600.00 | 33,700.00 | 32,988.16 | 34,200.00 | 2,035.00 | 34.99 | +50 |
10/01/2024 13:39 | 5 | 33,550.00 | 33,650.00 | 32,942.68 | 34,150.00 | 2,026.00 | 35.09 | 50 |
10/01/2024 13:15 | 4 | 33,600.00 | 33,700.00 | 32,988.16 | 34,200.00 | 2,025.00 | 35.16 | 50 |
10/01/2024 12:46 | 3 | 33,650.00 | 33,750.00 | 33,048.80 | 34,250.00 | 2,027.50 | 35.20 | +50 |
10/01/2024 10:02 | 2 | 33,600.00 | 33,700.00 | 32,988.16 | 34,200.00 | 2,032.00 | 35.05 | +50 |
10/01/2024 09:03 | 1 | 33,550.00 | 33,650.00 | 32,942.68 | 34,150.00 | 2,032.00 | 35.00 | |
วันอังคารที่ 9 มกราคม 25670 | ||||||||
09/01/2024 15:15 | 5 | 33,550.00 | 33,650.00 | 32,942.68 | 34,150.00 | 2,032.50 | 35.00 | +50 |
09/01/2024 14:28 | 4 | 33,500.00 | 33,600.00 | 32,897.20 | 34,100.00 | 2,036.50 | 34.85 | +50 |
09/01/2024 13:23 | 3 | 33,450.00 | 33,550.00 | 32,851.72 | 34,050.00 | 2,032.50 | 34.87 | 50 |
09/01/2024 10:40 | 2 | 33,500.00 | 33,600.00 | 32,897.20 | 34,100.00 | 2,034.00 | 34.90 | +50 |
09/01/2024 09:04 | 1 | 33,450.00 | 33,550.00 | 32,851.72 | 34,050.00 | 2,034.00 | 34.84 | 100 |
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 25670 | ||||||||
08/01/2024 12:40 | 4 | 33,550.00 | 33,650.00 | 32,942.68 | 34,150.00 | 2,030.00 | 35.02 | 50 |
08/01/2024 12:10 | 3 | 33,600.00 | 33,700.00 | 32,988.16 | 34,200.00 | 2,035.50 | 35.00 | +50 |
08/01/2024 11:00 | 2 | 33,550.00 | 33,650.00 | 32,942.68 | 34,150.00 | 2,036.00 | 34.94 | +100 |
08/01/2024 09:02 | 1 | 33,450.00 | 33,550.00 | 32,851.72 | 34,050.00 | 2,043.50 | 34.65 | 100 |
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 +150 | ||||||||
06/01/2024 09:00 | 1 | 33,550.00 | 33,650.00 | 32,942.68 | 34,150.00 | 2,046.00 | 34.73 | +150 |
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 +50 | ||||||||
05/01/2024 09:03 | 1 | 33,400.00 | 33,500.00 | 32,806.24 | 34,000.00 | 2,046.50 | 34.55 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 -50 | ||||||||
04/01/2024 15:37 | 4 | 33,350.00 | 33,450.00 | 32,745.60 | 33,950.00 | 2,047.00 | 34.51 | 50 |
04/01/2024 13:07 | 3 | 33,400.00 | 33,500.00 | 32,806.24 | 34,000.00 | 2,045.00 | 34.61 | +50 |
04/01/2024 11:48 | 2 | 33,350.00 | 33,450.00 | 32,745.60 | 33,950.00 | 2,044.00 | 34.58 | +50 |
04/01/2024 09:03 | 1 | 33,300.00 | 33,400.00 | 32,700.12 | 33,900.00 | 2,044.00 | 34.50 | 100 |
วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 -100 | ||||||||
03/01/2024 10:31 | 2 | 33,400.00 | 33,500.00 | 32,806.24 | 34,000.00 | 2,064.00 | 34.26 | 50 |
03/01/2024 09:05 | 1 | 33,450.00 | 33,550.00 | 32,851.72 | 34,050.00 | 2,063.50 | 34.33 | 50 |
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 -50 | ||||||||
02/01/2024 11:59 | 3 | 33,500.00 | 33,600.00 | 32,897.20 | 34,100.00 | 2,069.50 | 34.26 | 50 |
02/01/2024 09:50 | 2 | 33,550.00 | 33,650.00 | 32,942.68 | 34,150.00 | 2,068.00 | 34.36 | +50 |
02/01/2024 09:03 | 1 | 33,500.00 | 33,600.00 | 32,897.20 | 34,100.00 | 2,066.00 | 34.32 | 50 |
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 25670 | ||||||||
01/01/2024 09:00 | 1 | 33,550.00 | 33,650.00 | 32,942.68 | 34,150.00 | 2,064.00 | 34.40 | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
33,771.62 | 33,871.62 | 33,162.50 | 34,371.62 | 2,034.24 | 35.19 | +8.46 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554