ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 250 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 +100 | ||||||||
31/01/2017 15:40 | 3 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,198.00 | 35.23 | 50 |
31/01/2017 11:08 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,203.00 | 35.20 | +50 |
31/01/2017 09:30 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,200.00 | 35.20 | +100 |
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 -50 | ||||||||
30/01/2017 15:13 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,190.00 | 35.29 | 50 |
30/01/2017 09:26 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,195.00 | 35.27 | |
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 +150 | ||||||||
28/01/2017 09:26 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 0.00 | n/a | +150 |
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 -150 | ||||||||
27/01/2017 13:10 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,182.50 | 35.32 | 50 |
27/01/2017 10:07 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,186.00 | 35.32 | 50 |
27/01/2017 09:22 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,187.00 | 35.34 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 -200 | ||||||||
26/01/2017 16:57 | 3 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,193.00 | 35.27 | 50 |
26/01/2017 11:40 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,198.00 | 35.23 | 50 |
26/01/2017 09:22 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,199.50 | 35.23 | 100 |
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 -150 | ||||||||
25/01/2017 12:57 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,204.00 | 35.29 | 50 |
25/01/2017 10:21 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,207.50 | 35.28 | 50 |
25/01/2017 09:26 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,210.00 | 35.28 | 50 |
วันอังคารที่ 24 มกราคม 25600 | ||||||||
24/01/2017 09:25 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,217.50 | 35.22 | |
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 25600 | ||||||||
23/01/2017 15:30 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,213.50 | 35.32 | 50 |
23/01/2017 09:36 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,218.50 | 35.30 | +50 |
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 +100 | ||||||||
21/01/2017 09:09 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 25600 | ||||||||
20/01/2017 09:28 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,207.00 | 35.36 | |
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 -100 | ||||||||
19/01/2017 15:45 | 3 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,204.00 | 35.41 | +50 |
19/01/2017 14:41 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,200.00 | 35.44 | 50 |
19/01/2017 09:28 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,202.50 | 35.44 | 100 |
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 -50 | ||||||||
18/01/2017 09:24 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,214.50 | 35.30 | 50 |
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 +150 | ||||||||
17/01/2017 16:48 | 4 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,217.50 | 35.32 | +50 |
17/01/2017 13:02 | 3 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,212.50 | 35.36 | +50 |
17/01/2017 09:50 | 2 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,206.50 | 35.44 | +50 |
17/01/2017 09:28 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,205.00 | 35.44 | |
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 +100 | ||||||||
16/01/2017 15:13 | 4 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,203.50 | 35.46 | 50 |
16/01/2017 13:42 | 3 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,208.00 | 35.42 | +50 |
16/01/2017 09:37 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,204.00 | 35.46 | +50 |
16/01/2017 09:25 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,201.50 | 35.46 | +50 |
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 25600 | ||||||||
14/01/2017 09:32 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 -100 | ||||||||
13/01/2017 15:12 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,198.00 | 35.42 | +50 |
13/01/2017 09:25 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,194.00 | 35.41 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 +150 | ||||||||
12/01/2017 15:52 | 4 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,205.50 | 35.36 | +50 |
12/01/2017 15:32 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,203.50 | 35.36 | +50 |
12/01/2017 13:36 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,199.50 | 35.38 | +50 |
12/01/2017 09:29 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,197.00 | 35.35 | |
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 +50 | ||||||||
11/01/2017 09:29 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,188.00 | 35.62 | +50 |
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 +50 | ||||||||
10/01/2017 09:55 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,185.00 | 35.66 | +50 |
10/01/2017 09:27 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,181.50 | 35.67 | |
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 +50 | ||||||||
09/01/2017 09:23 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,177.00 | 35.78 | +50 |
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 -50 | ||||||||
07/01/2017 09:22 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 +50 | ||||||||
06/01/2017 09:22 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,178.00 | 35.73 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 +100 | ||||||||
05/01/2017 15:47 | 3 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,174.00 | 35.78 | 50 |
05/01/2017 14:45 | 2 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,178.40 | 35.70 | +50 |
05/01/2017 09:28 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,173.00 | 35.80 | +100 |
วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 +250 | ||||||||
04/01/2017 13:26 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,163.50 | 35.92 | +50 |
04/01/2017 09:30 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,160.00 | 35.94 | +200 |
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 -200 | ||||||||
03/01/2017 16:36 | 4 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,149.00 | n/a | 50 |
03/01/2017 14:30 | 3 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,153.00 | n/a | 50 |
03/01/2017 10:10 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,157.00 | n/a | 50 |
03/01/2017 09:29 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,159.00 | n/a | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
19,947.22 | 20,047.22 | 19,588.69 | 20,547.22 | 1,104.88 | 30.18 | +5.32 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554