ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 1350 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 +300 | ||||||||
31/01/2015 09:20 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 0.00 | n/a | +300 |
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 -150 | ||||||||
30/01/2015 14:25 | 3 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,263.00 | 32.71 | +50 |
30/01/2015 10:00 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,259.00 | 32.74 | 50 |
30/01/2015 09:33 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,261.00 | 32.75 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 -150 | ||||||||
29/01/2015 16:47 | 4 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,273.50 | 32.70 | 50 |
29/01/2015 14:17 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,279.00 | 32.65 | 50 |
29/01/2015 11:20 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,284.00 | 32.60 | +50 |
29/01/2015 09:30 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,280.50 | 32.61 | 100 |
วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 +150 | ||||||||
28/01/2015 14:21 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,288.00 | 32.58 | 50 |
28/01/2015 09:30 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,290.50 | 32.62 | +200 |
วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 -100 | ||||||||
27/01/2015 15:02 | 3 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,279.00 | 32.58 | 50 |
27/01/2015 13:58 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,283.00 | 32.58 | +50 |
27/01/2015 09:29 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,277.00 | 32.60 | 100 |
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 -100 | ||||||||
26/01/2015 15:51 | 4 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,284.50 | 32.62 | 50 |
26/01/2015 15:07 | 3 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,288.00 | 32.62 | 50 |
26/01/2015 10:28 | 2 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,294.50 | 32.56 | 50 |
26/01/2015 09:24 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,296.50 | 32.57 | +50 |
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 -50 | ||||||||
24/01/2015 09:12 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 +100 | ||||||||
23/01/2015 12:51 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,295.00 | 32.61 | 50 |
23/01/2015 09:20 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,299.50 | 32.60 | +150 |
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 -200 | ||||||||
22/01/2015 16:05 | 4 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,289.00 | 32.62 | +50 |
22/01/2015 15:12 | 3 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,285.50 | 32.62 | 50 |
22/01/2015 13:26 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,287.50 | 32.63 | 50 |
22/01/2015 09:28 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,293.00 | 32.57 | 150 |
วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 +100 | ||||||||
21/01/2015 15:37 | 8 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,302.00 | 32.61 | +50 |
21/01/2015 14:58 | 7 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,299.00 | 32.62 | 50 |
21/01/2015 12:55 | 6 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,300.00 | 32.66 | 50 |
21/01/2015 12:46 | 5 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,303.00 | 32.65 | +50 |
21/01/2015 12:26 | 4 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,299.00 | 32.69 | +50 |
21/01/2015 11:30 | 3 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,295.50 | 32.70 | 50 |
21/01/2015 09:41 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,297.00 | 32.75 | +50 |
21/01/2015 09:25 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,294.00 | 32.75 | +50 |
วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 +300 | ||||||||
20/01/2015 15:58 | 7 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,291.50 | 32.73 | +50 |
20/01/2015 15:51 | 6 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,288.00 | 32.74 | +50 |
20/01/2015 15:37 | 5 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,284.00 | 32.75 | +50 |
20/01/2015 14:48 | 4 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,280.00 | 32.75 | +50 |
20/01/2015 13:26 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,277.00 | 32.77 | +50 |
20/01/2015 11:43 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,276.00 | 32.71 | 50 |
20/01/2015 09:31 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,277.00 | 32.73 | +100 |
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 25580 | ||||||||
19/01/2015 15:32 | 3 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,278.00 | 32.57 | +50 |
19/01/2015 14:07 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,275.50 | 32.54 | 50 |
19/01/2015 09:22 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,278.00 | 32.53 | |
วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 +250 | ||||||||
17/01/2015 09:00 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 0.00 | n/a | +250 |
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 +300 | ||||||||
16/01/2015 13:03 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,257.50 | 32.67 | 50 |
16/01/2015 09:21 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,260.50 | 32.69 | +350 |
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 +50 | ||||||||
15/01/2015 17:15 | 8 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,233.00 | 32.77 | 50 |
15/01/2015 16:51 | 7 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,236.00 | 32.77 | +50 |
15/01/2015 16:47 | 6 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,233.00 | 32.77 | +50 |
15/01/2015 14:26 | 5 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,229.00 | 32.76 | +50 |
15/01/2015 13:41 | 4 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,226.50 | 32.76 | 50 |
15/01/2015 12:40 | 3 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,230.00 | 32.75 | 50 |
15/01/2015 10:46 | 2 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,231.00 | 32.77 | +50 |
15/01/2015 09:30 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,229.50 | 32.77 | |
วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 -200 | ||||||||
14/01/2015 15:30 | 4 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,228.00 | 32.80 | 50 |
14/01/2015 13:57 | 3 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,232.00 | 32.81 | +50 |
14/01/2015 12:39 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,228.00 | 32.80 | 50 |
14/01/2015 09:31 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,229.00 | 32.83 | 150 |
วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 +250 | ||||||||
13/01/2015 15:03 | 7 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,239.50 | 32.87 | +50 |
13/01/2015 14:17 | 6 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,237.50 | 32.87 | +50 |
13/01/2015 13:16 | 5 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,234.50 | 32.86 | 50 |
13/01/2015 12:36 | 4 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,237.00 | 32.86 | +50 |
13/01/2015 11:39 | 3 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,235.00 | 32.86 | 50 |
13/01/2015 09:42 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,237.50 | 32.86 | +50 |
13/01/2015 09:30 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,235.50 | 32.85 | +150 |
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 +50 | ||||||||
12/01/2015 15:30 | 5 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,222.50 | 32.88 | 50 |
12/01/2015 12:43 | 4 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,228.00 | 32.85 | +50 |
12/01/2015 10:58 | 3 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,225.00 | 32.84 | 50 |
12/01/2015 09:50 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,228.00 | 32.84 | +50 |
12/01/2015 09:29 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,226.00 | 32.84 | +50 |
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 +100 | ||||||||
10/01/2015 09:02 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 +50 | ||||||||
09/01/2015 10:10 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,213.00 | 32.87 | +50 |
09/01/2015 09:23 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,212.00 | 32.86 | |
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 -100 | ||||||||
08/01/2015 10:29 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,208.00 | 32.92 | 50 |
08/01/2015 09:26 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,212.50 | 32.90 | 50 |
วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 +50 | ||||||||
07/01/2015 15:05 | 3 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,216.00 | 32.91 | +50 |
07/01/2015 12:41 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,213.00 | 32.89 | 50 |
07/01/2015 09:28 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,217.50 | 32.88 | +50 |
วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 +250 | ||||||||
06/01/2015 16:10 | 5 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,213.00 | 32.89 | +50 |
06/01/2015 13:38 | 4 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,209.00 | 32.92 | +50 |
06/01/2015 13:00 | 3 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,206.00 | 32.91 | 50 |
06/01/2015 11:15 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,208.00 | 32.95 | +50 |
06/01/2015 09:28 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,204.50 | 32.97 | +150 |
วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 25580 | ||||||||
05/01/2015 17:17 | 9 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,193.00 | 32.98 | 50 |
05/01/2015 15:04 | 8 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,196.00 | 33.02 | 50 |
05/01/2015 14:30 | 7 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,197.50 | 33.03 | +50 |
05/01/2015 14:18 | 6 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,193.50 | 33.02 | 50 |
05/01/2015 12:51 | 5 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,197.00 | 33.06 | +50 |
05/01/2015 12:39 | 4 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,193.50 | 33.06 | +50 |
05/01/2015 11:38 | 3 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,191.50 | 33.06 | 50 |
05/01/2015 09:55 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,194.50 | 33.04 | +50 |
05/01/2015 09:18 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,192.00 | 33.03 | |
วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558 +100 | ||||||||
03/01/2015 09:21 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 25580 | ||||||||
02/01/2015 16:18 | 3 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,185.50 | n/a | 50 |
02/01/2015 15:15 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,187.00 | n/a | +50 |
02/01/2015 09:14 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,185.50 | n/a | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
19,282.63 | 19,382.63 | 19,002.66 | 19,782.63 | 1,182.45 | 30.01 | +15.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554