ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 2050 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 +50 | ||||||||
31/05/2021 12:44 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,905.50 | 31.25 | 50 |
31/05/2021 09:30 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,908.00 | 31.25 | +100 |
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 +100 | ||||||||
29/05/2021 09:27 | 1 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,903.00 | 31.24 | +100 |
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 -50 | ||||||||
28/05/2021 12:00 | 2 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,893.00 | 31.27 | 50 |
28/05/2021 09:23 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,894.50 | 31.32 | |
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 -100 | ||||||||
27/05/2021 15:14 | 3 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,898.00 | 31.24 | 50 |
27/05/2021 11:59 | 2 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,899.00 | 31.28 | +50 |
27/05/2021 09:27 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,895.00 | 31.30 | 100 |
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 +250 | ||||||||
26/05/2021 16:16 | 4 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,904.00 | 31.25 | 50 |
26/05/2021 13:59 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,905.50 | 31.29 | +50 |
26/05/2021 13:09 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,902.00 | 31.31 | 50 |
26/05/2021 09:31 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,905.50 | 31.31 | +300 |
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 +50 | ||||||||
25/05/2021 15:12 | 5 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,881.00 | 31.36 | 50 |
25/05/2021 14:07 | 4 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,885.50 | 31.34 | +50 |
25/05/2021 13:41 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,882.00 | 31.35 | +50 |
25/05/2021 10:07 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,878.50 | 31.34 | +50 |
25/05/2021 09:28 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,875.50 | 31.33 | 50 |
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 -50 | ||||||||
24/05/2021 15:41 | 4 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,877.00 | 31.37 | 50 |
24/05/2021 14:48 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,882.50 | 31.35 | 50 |
24/05/2021 09:55 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,883.50 | 31.39 | 50 |
24/05/2021 09:30 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,886.00 | 31.40 | +100 |
วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 +50 | ||||||||
22/05/2021 09:24 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,882.00 | 31.36 | +50 |
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 +100 | ||||||||
21/05/2021 11:28 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,876.00 | 31.38 | +50 |
21/05/2021 09:24 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,871.50 | 31.40 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 +50 | ||||||||
20/05/2021 16:26 | 4 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,869.00 | 31.38 | 50 |
20/05/2021 13:09 | 3 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,873.00 | 31.39 | 50 |
20/05/2021 09:58 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,875.50 | 31.40 | +50 |
20/05/2021 09:25 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,872.00 | 31.40 | +100 |
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 -100 | ||||||||
19/05/2021 16:47 | 5 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,861.00 | 31.47 | 50 |
19/05/2021 14:56 | 4 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,867.00 | 31.41 | 50 |
19/05/2021 13:03 | 3 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,871.50 | 31.39 | +50 |
19/05/2021 11:47 | 2 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,867.00 | 31.42 | 50 |
19/05/2021 09:24 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,867.00 | 31.47 | |
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 +250 | ||||||||
18/05/2021 14:08 | 5 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,870.00 | 31.43 | 50 |
18/05/2021 12:23 | 4 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,870.50 | 31.47 | +50 |
18/05/2021 11:45 | 3 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,867.00 | 31.48 | 50 |
18/05/2021 10:30 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,870.00 | 31.50 | +50 |
18/05/2021 09:28 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,870.00 | 31.46 | +250 |
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 +250 | ||||||||
17/05/2021 11:09 | 2 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,852.50 | 31.44 | +50 |
17/05/2021 09:27 | 1 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,850.50 | 31.42 | +200 |
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 +100 | ||||||||
15/05/2021 09:16 | 1 | 27,200.00 | 27,300.00 | 26,711.92 | 27,800.00 | 1,842.50 | 31.34 | +100 |
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 +250 | ||||||||
14/05/2021 13:48 | 4 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 1,834.00 | 31.36 | +50 |
14/05/2021 13:26 | 3 | 27,050.00 | 27,150.00 | 26,560.32 | 27,650.00 | 1,829.00 | 31.38 | +50 |
14/05/2021 12:41 | 2 | 27,000.00 | 27,100.00 | 26,514.84 | 27,600.00 | 1,825.50 | 31.38 | +50 |
14/05/2021 09:26 | 1 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,824.00 | 31.34 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 -100 | ||||||||
13/05/2021 15:32 | 4 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 1,815.00 | 31.36 | 50 |
13/05/2021 13:19 | 3 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,820.50 | 31.34 | +50 |
13/05/2021 11:23 | 2 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 1,817.50 | 31.33 | 50 |
13/05/2021 09:27 | 1 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,822.00 | 31.32 | 50 |
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 25640 | ||||||||
12/05/2021 16:04 | 5 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,833.50 | 31.19 | +50 |
12/05/2021 15:35 | 4 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,830.50 | 31.19 | 50 |
12/05/2021 11:54 | 3 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,830.00 | 31.24 | +50 |
12/05/2021 10:01 | 2 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,826.50 | 31.24 | 50 |
12/05/2021 09:27 | 1 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,830.50 | 31.23 | |
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 +50 | ||||||||
11/05/2021 16:45 | 2 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,838.50 | 31.11 | +50 |
11/05/2021 09:29 | 1 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,836.00 | 31.09 | |
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 +100 | ||||||||
10/05/2021 15:59 | 6 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,835.50 | 31.11 | 50 |
10/05/2021 14:55 | 5 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,835.50 | 31.16 | +50 |
10/05/2021 13:51 | 4 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,836.00 | 31.11 | 50 |
10/05/2021 13:04 | 3 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,838.00 | 31.13 | +50 |
10/05/2021 09:54 | 2 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,834.00 | 31.13 | +50 |
10/05/2021 09:32 | 1 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 1,832.00 | 31.09 | +50 |
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 +50 | ||||||||
08/05/2021 09:29 | 1 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,830.50 | 31.08 | +50 |
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 +350 | ||||||||
07/05/2021 15:02 | 4 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,818.50 | 31.23 | 50 |
07/05/2021 13:09 | 3 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,820.00 | 31.26 | +50 |
07/05/2021 10:16 | 2 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,819.00 | 31.22 | +50 |
07/05/2021 09:32 | 1 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 1,816.00 | 31.21 | +300 |
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 +300 | ||||||||
06/05/2021 14:08 | 4 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,794.50 | 31.22 | +50 |
06/05/2021 12:50 | 3 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 1,791.50 | 31.22 | +50 |
06/05/2021 09:46 | 2 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,788.50 | 31.21 | +50 |
06/05/2021 09:27 | 1 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,786.50 | 31.20 | +150 |
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 -150 | ||||||||
05/05/2021 15:36 | 3 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,776.50 | 31.14 | 50 |
05/05/2021 14:02 | 2 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,777.90 | 31.19 | 50 |
05/05/2021 09:28 | 1 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 1,781.00 | 31.18 | 50 |
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 +100 | ||||||||
04/05/2021 16:17 | 3 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,785.00 | 31.19 | 50 |
04/05/2021 15:08 | 2 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,788.50 | 31.19 | +50 |
04/05/2021 09:28 | 1 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,790.50 | 31.13 | +100 |
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 +100 | ||||||||
03/05/2021 13:39 | 2 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,777.50 | 31.22 | +50 |
03/05/2021 09:27 | 1 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,773.50 | 31.22 | +50 |
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 +50 | ||||||||
01/05/2021 09:31 | 1 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,769.50 | 31.20 | +50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคม | ||||||||
27,245.00 | 27,345.00 | 26,754.18 | 27,845.00 | 1,847.49 | 31.29 | +26.97 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554