ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -800 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 +50 | ||||||||
31/05/2016 15:22 | 2 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,211.00 | 35.75 | 50 |
31/05/2016 09:30 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,214.00 | 35.73 | +100 |
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 -100 | ||||||||
30/05/2016 13:53 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,205.50 | 35.80 | +50 |
30/05/2016 13:33 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,201.50 | 35.82 | 50 |
30/05/2016 09:30 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,203.50 | 35.82 | 100 |
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 -50 | ||||||||
28/05/2016 09:15 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 -150 | ||||||||
27/05/2016 16:50 | 6 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,219.00 | 35.68 | 50 |
27/05/2016 12:25 | 5 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,220.50 | 35.69 | +50 |
27/05/2016 10:44 | 4 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,218.50 | 35.66 | +50 |
27/05/2016 10:10 | 3 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,215.00 | 35.67 | +50 |
27/05/2016 09:43 | 2 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,214.00 | 35.63 | 50 |
27/05/2016 09:26 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,217.00 | 35.62 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 +50 | ||||||||
26/05/2016 13:13 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,229.00 | 35.62 | 50 |
26/05/2016 09:30 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,232.50 | 35.62 | +100 |
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 -400 | ||||||||
25/05/2016 16:11 | 4 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,222.50 | 35.71 | 50 |
25/05/2016 12:44 | 3 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,225.00 | 35.69 | 50 |
25/05/2016 10:53 | 2 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,229.00 | 35.70 | 50 |
25/05/2016 09:23 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,229.00 | 35.79 | 250 |
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 -50 | ||||||||
24/05/2016 10:44 | 2 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,245.50 | 35.78 | 50 |
24/05/2016 09:24 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,248.50 | 35.76 | |
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 -50 | ||||||||
23/05/2016 12:37 | 2 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,252.50 | 35.63 | 50 |
23/05/2016 09:30 | 1 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,255.00 | 35.66 | |
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 -50 | ||||||||
21/05/2016 09:13 | 1 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 -200 | ||||||||
19/05/2016 12:50 | 2 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,254.00 | 35.80 | 50 |
19/05/2016 09:30 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,258.50 | 35.71 | 150 |
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 +50 | ||||||||
18/05/2016 13:30 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,273.50 | 35.62 | 50 |
18/05/2016 09:25 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,277.00 | 35.59 | +100 |
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 -50 | ||||||||
17/05/2016 16:13 | 3 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,271.50 | 35.55 | +50 |
17/05/2016 15:45 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,271.00 | 35.49 | 50 |
17/05/2016 09:24 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,279.00 | 35.37 | 50 |
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 +150 | ||||||||
16/05/2016 16:18 | 4 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,282.50 | 35.37 | +50 |
16/05/2016 15:55 | 3 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,280.00 | 35.36 | 50 |
16/05/2016 13:28 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,280.50 | 35.42 | +50 |
16/05/2016 09:29 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,277.50 | 35.42 | +100 |
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 -50 | ||||||||
14/05/2016 09:30 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 +100 | ||||||||
13/05/2016 13:00 | 4 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,275.00 | 35.41 | +50 |
13/05/2016 11:28 | 3 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,272.50 | 35.39 | +50 |
13/05/2016 10:19 | 2 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,268.50 | 35.39 | +50 |
13/05/2016 09:21 | 1 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,267.00 | 35.38 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 25590 | ||||||||
12/05/2016 09:21 | 1 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,275.00 | 35.25 | |
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 +100 | ||||||||
11/05/2016 13:09 | 2 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,275.00 | 35.22 | +50 |
11/05/2016 09:22 | 1 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,271.00 | 35.23 | +50 |
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 -150 | ||||||||
10/05/2016 10:00 | 2 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,266.50 | 35.26 | +50 |
10/05/2016 09:25 | 1 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,264.00 | 35.26 | 200 |
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 -50 | ||||||||
09/05/2016 15:30 | 3 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,279.00 | 35.15 | 50 |
09/05/2016 12:34 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,283.50 | 35.13 | 50 |
09/05/2016 09:21 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,287.00 | 35.13 | +50 |
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 +50 | ||||||||
07/05/2016 09:09 | 1 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 25590 | ||||||||
06/05/2016 13:35 | 3 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,279.00 | n/a | +50 |
06/05/2016 12:54 | 2 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,276.00 | n/a | 50 |
06/05/2016 09:24 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,279.50 | n/a | |
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 -50 | ||||||||
04/05/2016 13:06 | 3 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,282.00 | 35.12 | +50 |
04/05/2016 12:15 | 2 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,279.00 | 35.11 | 50 |
04/05/2016 09:33 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,280.50 | 35.12 | 50 |
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 -50 | ||||||||
03/05/2016 17:00 | 5 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,294.00 | 34.91 | 50 |
03/05/2016 13:52 | 4 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,298.00 | 34.86 | +50 |
03/05/2016 13:36 | 3 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,295.00 | 34.86 | +50 |
03/05/2016 12:46 | 2 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,290.50 | 34.89 | 50 |
03/05/2016 09:26 | 1 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,295.00 | 34.85 | 50 |
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 +100 | ||||||||
02/05/2016 16:35 | 4 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,299.00 | n/a | +50 |
02/05/2016 14:32 | 3 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,295.00 | n/a | +50 |
02/05/2016 10:18 | 2 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,292.00 | n/a | 50 |
02/05/2016 09:17 | 1 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,294.00 | n/a | +50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคม | ||||||||
21,007.14 | 21,107.14 | 20,628.43 | 21,607.14 | 1,179.77 | 29.26 | -13.56 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554