ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 0 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 +50 | ||||||||
31/05/2011 09:27 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,633.32 | 22,450.00 | 1,538.00 | 30.30 | +50 |
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 25540 | ||||||||
30/05/2011 09:35 | 1 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 1,535.00 | 30.30 | |
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 +50 | ||||||||
28/05/2011 09:29 | 1 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 +50 | ||||||||
27/05/2011 15:17 | 2 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,526.50 | 30.36 | +50 |
27/05/2011 09:29 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,481.72 | 22,300.00 | 1,523.00 | 30.37 | |
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 -50 | ||||||||
26/05/2011 16:02 | 4 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,481.72 | 22,300.00 | 1,521.50 | 30.40 | 50 |
26/05/2011 14:24 | 3 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,526.50 | 30.39 | 50 |
26/05/2011 12:58 | 2 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 1,530.00 | 30.40 | +50 |
26/05/2011 09:30 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,527.50 | 30.37 | |
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 +100 | ||||||||
25/05/2011 09:30 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,524.00 | 30.45 | +100 |
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 +150 | ||||||||
24/05/2011 15:13 | 2 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,436.24 | 22,250.00 | 1,519.00 | 30.40 | +50 |
24/05/2011 09:26 | 1 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,390.76 | 22,200.00 | 1,516.50 | 30.40 | +100 |
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 +50 | ||||||||
23/05/2011 15:08 | 3 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,284.64 | 22,100.00 | 1,510.00 | 30.42 | +50 |
23/05/2011 14:34 | 2 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,239.16 | 22,050.00 | 1,506.50 | 30.40 | 50 |
23/05/2011 09:34 | 1 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,284.64 | 22,100.00 | 1,511.00 | 30.36 | +50 |
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554 +100 | ||||||||
21/05/2011 09:28 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,239.16 | 22,050.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 +150 | ||||||||
20/05/2011 13:45 | 2 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,133.04 | 21,950.00 | 1,500.00 | 30.29 | +50 |
20/05/2011 09:31 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,087.56 | 21,900.00 | 1,496.00 | 30.31 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 -50 | ||||||||
19/05/2011 16:45 | 3 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,996.60 | 21,800.00 | 1,490.00 | 30.30 | 50 |
19/05/2011 13:04 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 21,042.08 | 21,850.00 | 1,495.50 | 30.24 | 50 |
19/05/2011 09:22 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,087.56 | 21,900.00 | 1,499.00 | 30.24 | +50 |
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 25540 | ||||||||
18/05/2011 14:36 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 21,042.08 | 21,850.00 | 1,496.00 | 30.26 | +50 |
18/05/2011 09:34 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,996.60 | 21,800.00 | 1,490.00 | 30.25 | 50 |
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2554 -50 | ||||||||
16/05/2011 17:00 | 3 | 21,350.00 | 21,450.00 | 21,042.08 | 21,850.00 | 1,490.50 | n/a | 50 |
16/05/2011 14:19 | 2 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,087.56 | 21,900.00 | 1,495.00 | n/a | +50 |
16/05/2011 09:17 | 1 | 21,350.00 | 21,450.00 | 21,042.08 | 21,850.00 | 1,489.50 | n/a | 50 |
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554 -150 | ||||||||
14/05/2011 09:23 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,087.56 | 21,900.00 | 0.00 | n/a | 150 |
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554 +250 | ||||||||
13/05/2011 14:20 | 2 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,239.16 | 22,050.00 | 1,510.50 | 30.20 | +50 |
13/05/2011 09:28 | 1 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,193.68 | 22,000.00 | 1,504.00 | 30.26 | +200 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 -350 | ||||||||
12/05/2011 16:49 | 5 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,996.60 | 21,800.00 | 1,487.00 | 30.35 | 50 |
12/05/2011 14:08 | 4 | 21,350.00 | 21,450.00 | 21,042.08 | 21,850.00 | 1,493.00 | 30.26 | 50 |
12/05/2011 13:46 | 3 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,087.56 | 21,900.00 | 1,496.50 | 30.26 | 50 |
12/05/2011 12:54 | 2 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,133.04 | 21,950.00 | 1,501.50 | 30.25 | 50 |
12/05/2011 09:24 | 1 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,193.68 | 22,000.00 | 1,505.50 | 30.24 | 150 |
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 +100 | ||||||||
11/05/2011 16:28 | 2 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,330.12 | 22,150.00 | 1,526.00 | 30.06 | +50 |
11/05/2011 09:25 | 1 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,284.64 | 22,100.00 | 1,522.00 | 30.07 | +50 |
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 +100 | ||||||||
10/05/2011 15:00 | 4 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,239.16 | 22,050.00 | 1,512.50 | 30.20 | +50 |
10/05/2011 12:30 | 3 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,193.68 | 22,000.00 | 1,509.00 | 30.21 | 50 |
10/05/2011 11:15 | 2 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,239.16 | 22,050.00 | 1,511.50 | 30.20 | +50 |
10/05/2011 09:14 | 1 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,193.68 | 22,000.00 | 1,510.00 | 30.20 | +50 |
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 +100 | ||||||||
09/05/2011 16:37 | 5 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,133.04 | 21,950.00 | 1,506.00 | 30.21 | 50 |
09/05/2011 15:37 | 4 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,193.68 | 22,000.00 | 1,509.50 | 30.21 | +50 |
09/05/2011 14:41 | 3 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,133.04 | 21,950.00 | 1,506.00 | 30.21 | +50 |
09/05/2011 10:36 | 2 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,087.56 | 21,900.00 | 1,502.50 | 30.21 | +50 |
09/05/2011 09:27 | 1 | 21,350.00 | 21,450.00 | 21,042.08 | 21,850.00 | 1,496.50 | 30.20 | |
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 +100 | ||||||||
07/05/2011 09:18 | 1 | 21,350.00 | 21,450.00 | 21,042.08 | 21,850.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 -500 | ||||||||
06/05/2011 16:18 | 3 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,935.96 | 21,750.00 | 1,487.00 | 30.24 | +50 |
06/05/2011 14:30 | 2 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,890.48 | 21,700.00 | 1,483.00 | 30.23 | 50 |
06/05/2011 09:19 | 1 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,935.96 | 21,750.00 | 1,489.00 | 30.23 | 500 |
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 -100 | ||||||||
04/05/2011 09:19 | 1 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,436.24 | 22,250.00 | 1,532.50 | 30.10 | 100 |
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 -50 | ||||||||
03/05/2011 15:58 | 4 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,547.50 | 29.94 | +50 |
03/05/2011 14:47 | 3 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,481.72 | 22,300.00 | 1,542.50 | 29.97 | 50 |
03/05/2011 10:43 | 2 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,546.00 | 29.95 | +50 |
03/05/2011 09:30 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,481.72 | 22,300.00 | 1,541.50 | 29.96 | 100 |
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 -50 | ||||||||
02/05/2011 13:15 | 3 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 1,557.00 | n/a | +50 |
02/05/2011 11:11 | 2 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,552.00 | n/a | +50 |
02/05/2011 09:21 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,481.72 | 22,300.00 | 1,547.00 | 29.90 | 150 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคม | ||||||||
21,572.81 | 21,672.81 | 21,259.64 | 22,072.81 | 1,406.86 | 25.47 | 0.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554