ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -100 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 +300 | ||||||||
30/11/2023 15:16 | 4 | 33,800.00 | 33,900.00 | 33,185.24 | 34,400.00 | 2,045.00 | 35.07 | +50 |
30/11/2023 14:50 | 3 | 33,750.00 | 33,850.00 | 33,139.76 | 34,350.00 | 2,043.00 | 35.06 | +50 |
30/11/2023 14:21 | 2 | 33,700.00 | 33,800.00 | 33,094.28 | 34,300.00 | 2,045.00 | 34.96 | +50 |
30/11/2023 09:02 | 1 | 33,650.00 | 33,750.00 | 33,048.80 | 34,250.00 | 2,044.00 | 34.93 | +150 |
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 +250 | ||||||||
29/11/2023 10:01 | 2 | 33,500.00 | 33,600.00 | 32,897.20 | 34,100.00 | 2,047.50 | 34.70 | +50 |
29/11/2023 09:00 | 1 | 33,450.00 | 33,550.00 | 32,851.72 | 34,050.00 | 2,048.00 | 34.66 | +200 |
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 -150 | ||||||||
28/11/2023 11:23 | 3 | 33,250.00 | 33,350.00 | 32,654.64 | 33,850.00 | 2,015.00 | 34.95 | 50 |
28/11/2023 09:30 | 2 | 33,300.00 | 33,400.00 | 32,700.12 | 33,900.00 | 2,017.00 | 34.97 | +50 |
28/11/2023 09:00 | 1 | 33,250.00 | 33,350.00 | 32,654.64 | 33,850.00 | 2,015.50 | 34.95 | 150 |
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 +50 | ||||||||
27/11/2023 16:05 | 4 | 33,400.00 | 33,500.00 | 32,806.24 | 34,000.00 | 2,014.50 | 35.13 | +50 |
27/11/2023 14:17 | 3 | 33,350.00 | 33,450.00 | 32,745.60 | 33,950.00 | 2,011.00 | 35.12 | 50 |
27/11/2023 13:22 | 2 | 33,400.00 | 33,500.00 | 32,806.24 | 34,000.00 | 2,010.50 | 35.21 | 50 |
27/11/2023 09:02 | 1 | 33,450.00 | 33,550.00 | 32,851.72 | 34,050.00 | 2,010.00 | 35.29 | +100 |
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 25660 | ||||||||
25/11/2023 09:06 | 1 | 33,350.00 | 33,450.00 | 32,745.60 | 33,950.00 | 2,002.50 | 35.32 | |
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 +150 | ||||||||
24/11/2023 14:45 | 3 | 33,350.00 | 33,450.00 | 32,745.60 | 33,950.00 | 1,994.00 | 35.47 | +50 |
24/11/2023 09:39 | 2 | 33,300.00 | 33,400.00 | 32,700.12 | 33,900.00 | 1,993.50 | 35.43 | +50 |
24/11/2023 09:01 | 1 | 33,250.00 | 33,350.00 | 32,654.64 | 33,850.00 | 1,993.00 | 35.38 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 -50 | ||||||||
23/11/2023 10:34 | 2 | 33,200.00 | 33,300.00 | 32,609.16 | 33,800.00 | 1,994.50 | 35.27 | +50 |
23/11/2023 09:01 | 1 | 33,150.00 | 33,250.00 | 32,548.52 | 33,750.00 | 1,993.50 | 35.26 | 100 |
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 +250 | ||||||||
22/11/2023 15:59 | 6 | 33,250.00 | 33,350.00 | 32,654.64 | 33,850.00 | 1,999.50 | 35.25 | 50 |
22/11/2023 14:15 | 5 | 33,300.00 | 33,400.00 | 32,700.12 | 33,900.00 | 2,002.00 | 35.27 | +50 |
22/11/2023 13:10 | 4 | 33,250.00 | 33,350.00 | 32,654.64 | 33,850.00 | 1,999.50 | 35.26 | +50 |
22/11/2023 11:56 | 3 | 33,200.00 | 33,300.00 | 32,609.16 | 33,800.00 | 1,999.50 | 35.18 | +50 |
22/11/2023 09:46 | 2 | 33,150.00 | 33,250.00 | 32,548.52 | 33,750.00 | 1,996.50 | 35.19 | 50 |
22/11/2023 09:03 | 1 | 33,200.00 | 33,300.00 | 32,609.16 | 33,800.00 | 1,996.50 | 35.26 | +200 |
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 +200 | ||||||||
21/11/2023 15:49 | 4 | 33,000.00 | 33,100.00 | 32,412.08 | 33,600.00 | 1,989.00 | 35.16 | 50 |
21/11/2023 14:37 | 3 | 33,050.00 | 33,150.00 | 32,457.56 | 33,650.00 | 1,993.00 | 35.15 | +50 |
21/11/2023 11:08 | 2 | 33,000.00 | 33,100.00 | 32,412.08 | 33,600.00 | 1,993.50 | 35.09 | +50 |
21/11/2023 09:00 | 1 | 32,950.00 | 33,050.00 | 32,351.44 | 33,550.00 | 1,990.00 | 35.11 | +150 |
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 -100 | ||||||||
20/11/2023 15:30 | 2 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | 1,977.00 | 35.12 | 50 |
20/11/2023 09:00 | 1 | 32,850.00 | 32,950.00 | 32,260.48 | 33,450.00 | 1,981.50 | 35.11 | 50 |
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 -100 | ||||||||
18/11/2023 09:00 | 1 | 32,900.00 | 33,000.00 | 32,305.96 | 33,500.00 | 1,981.00 | 35.14 | 100 |
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 +50 | ||||||||
17/11/2023 15:15 | 6 | 33,000.00 | 33,100.00 | 32,412.08 | 33,600.00 | 1,985.50 | 35.21 | 50 |
17/11/2023 14:59 | 5 | 33,050.00 | 33,150.00 | 32,457.56 | 33,650.00 | 1,987.00 | 35.24 | +50 |
17/11/2023 14:12 | 4 | 33,000.00 | 33,100.00 | 32,412.08 | 33,600.00 | 1,984.50 | 35.25 | +50 |
17/11/2023 13:14 | 3 | 32,950.00 | 33,050.00 | 32,351.44 | 33,550.00 | 1,984.50 | 35.16 | 50 |
17/11/2023 10:27 | 2 | 33,000.00 | 33,100.00 | 32,412.08 | 33,600.00 | 1,986.00 | 35.19 | +50 |
17/11/2023 09:03 | 1 | 32,950.00 | 33,050.00 | 32,351.44 | 33,550.00 | 1,984.50 | 35.16 | |
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 -50 | ||||||||
16/11/2023 13:02 | 2 | 32,950.00 | 33,050.00 | 32,351.44 | 33,550.00 | 1,963.50 | 35.54 | 50 |
16/11/2023 09:29 | 1 | 33,000.00 | 33,100.00 | 32,412.08 | 33,600.00 | 1,959.50 | 35.65 | |
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 -150 | ||||||||
15/11/2023 13:36 | 2 | 33,000.00 | 33,100.00 | 32,412.08 | 33,600.00 | 1,970.00 | 35.48 | +50 |
15/11/2023 09:27 | 1 | 32,950.00 | 33,050.00 | 32,351.44 | 33,550.00 | 1,964.00 | 35.52 | 200 |
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 +150 | ||||||||
14/11/2023 12:33 | 2 | 33,150.00 | 33,250.00 | 32,548.52 | 33,750.00 | 1,944.50 | 36.13 | +50 |
14/11/2023 09:25 | 1 | 33,100.00 | 33,200.00 | 32,503.04 | 33,700.00 | 1,946.50 | 36.04 | +100 |
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 25660 | ||||||||
13/11/2023 15:04 | 4 | 33,000.00 | 33,100.00 | 32,412.08 | 33,600.00 | 1,939.50 | 36.06 | 50 |
13/11/2023 12:42 | 3 | 33,050.00 | 33,150.00 | 32,457.56 | 33,650.00 | 1,939.50 | 36.13 | +50 |
13/11/2023 11:50 | 2 | 33,000.00 | 33,100.00 | 32,412.08 | 33,600.00 | 1,935.00 | 36.15 | +50 |
13/11/2023 09:27 | 1 | 32,950.00 | 33,050.00 | 32,351.44 | 33,550.00 | 1,940.00 | 35.98 | 50 |
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 -100 | ||||||||
11/11/2023 09:14 | 1 | 33,000.00 | 33,100.00 | 32,412.08 | 33,600.00 | 1,938.50 | 36.05 | 100 |
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 +400 | ||||||||
10/11/2023 10:29 | 2 | 33,100.00 | 33,200.00 | 32,503.04 | 33,700.00 | 1,959.50 | 35.80 | +50 |
10/11/2023 09:26 | 1 | 33,050.00 | 33,150.00 | 32,457.56 | 33,650.00 | 1,957.50 | 35.78 | +350 |
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 -350 | ||||||||
09/11/2023 16:08 | 5 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | 1,949.50 | 35.55 | +50 |
09/11/2023 15:19 | 4 | 32,650.00 | 32,750.00 | 32,063.40 | 33,250.00 | 1,946.50 | 35.54 | 50 |
09/11/2023 13:09 | 3 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | 1,950.50 | 35.52 | +50 |
09/11/2023 09:52 | 2 | 32,650.00 | 32,750.00 | 32,063.40 | 33,250.00 | 1,950.50 | 35.44 | 50 |
09/11/2023 09:24 | 1 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | 1,952.00 | 35.47 | 350 |
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 25660 | ||||||||
08/11/2023 13:35 | 2 | 33,050.00 | 33,150.00 | 32,457.56 | 33,650.00 | 1,969.00 | 35.55 | +50 |
08/11/2023 09:30 | 1 | 33,000.00 | 33,100.00 | 32,412.08 | 33,600.00 | 1,969.00 | 35.49 | 50 |
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 -250 | ||||||||
07/11/2023 15:59 | 4 | 33,050.00 | 33,150.00 | 32,457.56 | 33,650.00 | 1,967.50 | 35.56 | 50 |
07/11/2023 09:56 | 3 | 33,100.00 | 33,200.00 | 32,503.04 | 33,700.00 | 1,973.50 | 35.47 | 50 |
07/11/2023 09:41 | 2 | 33,150.00 | 33,250.00 | 32,548.52 | 33,750.00 | 1,974.00 | 35.50 | 50 |
07/11/2023 09:29 | 1 | 33,200.00 | 33,300.00 | 32,609.16 | 33,800.00 | 1,975.00 | 35.55 | 100 |
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 -150 | ||||||||
06/11/2023 17:10 | 5 | 33,300.00 | 33,400.00 | 32,700.12 | 33,900.00 | 1,987.00 | 35.49 | +50 |
06/11/2023 11:04 | 4 | 33,250.00 | 33,350.00 | 32,654.64 | 33,850.00 | 1,985.00 | 35.44 | 50 |
06/11/2023 10:28 | 3 | 33,300.00 | 33,400.00 | 32,700.12 | 33,900.00 | 1,985.00 | 35.50 | 50 |
06/11/2023 09:56 | 2 | 33,350.00 | 33,450.00 | 32,745.60 | 33,950.00 | 1,988.00 | 35.50 | 50 |
06/11/2023 09:27 | 1 | 33,400.00 | 33,500.00 | 32,806.24 | 34,000.00 | 1,991.50 | 35.49 | 50 |
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 -150 | ||||||||
04/11/2023 09:17 | 1 | 33,450.00 | 33,550.00 | 32,851.72 | 34,050.00 | 1,993.00 | 35.49 | 150 |
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 -150 | ||||||||
03/11/2023 15:13 | 6 | 33,600.00 | 33,700.00 | 32,988.16 | 34,200.00 | 1,988.50 | 35.77 | +50 |
03/11/2023 14:47 | 5 | 33,550.00 | 33,650.00 | 32,942.68 | 34,150.00 | 1,987.00 | 35.75 | 50 |
03/11/2023 13:36 | 4 | 33,600.00 | 33,700.00 | 32,988.16 | 34,200.00 | 1,987.50 | 35.81 | +50 |
03/11/2023 13:05 | 3 | 33,550.00 | 33,650.00 | 32,942.68 | 34,150.00 | 1,987.00 | 35.75 | 50 |
03/11/2023 10:33 | 2 | 33,600.00 | 33,700.00 | 32,988.16 | 34,200.00 | 1,986.50 | 35.81 | 50 |
03/11/2023 09:27 | 1 | 33,650.00 | 33,750.00 | 33,048.80 | 34,250.00 | 1,986.00 | 35.85 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 -150 | ||||||||
02/11/2023 16:48 | 5 | 33,750.00 | 33,850.00 | 33,139.76 | 34,350.00 | 1,988.50 | 35.94 | 50 |
02/11/2023 15:24 | 4 | 33,800.00 | 33,900.00 | 33,185.24 | 34,400.00 | 1,986.50 | 36.03 | +50 |
02/11/2023 14:26 | 3 | 33,750.00 | 33,850.00 | 33,139.76 | 34,350.00 | 1,984.50 | 36.01 | 50 |
02/11/2023 12:11 | 2 | 33,800.00 | 33,900.00 | 33,185.24 | 34,400.00 | 1,986.50 | 36.04 | +50 |
02/11/2023 09:24 | 1 | 33,750.00 | 33,850.00 | 33,139.76 | 34,350.00 | 1,986.50 | 35.99 | 150 |
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 25660 | ||||||||
01/11/2023 16:13 | 5 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 1,983.50 | 36.20 | +50 |
01/11/2023 14:27 | 4 | 33,850.00 | 33,950.00 | 33,245.88 | 34,450.00 | 1,977.50 | 36.26 | 50 |
01/11/2023 11:54 | 3 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 1,978.00 | 36.33 | +50 |
01/11/2023 10:13 | 2 | 33,850.00 | 33,950.00 | 33,245.88 | 34,450.00 | 1,978.50 | 36.24 | 50 |
01/11/2023 09:29 | 1 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 1,979.00 | 36.28 | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน | ||||||||
33,259.52 | 33,359.52 | 32,661.50 | 33,859.52 | 1,985.27 | 35.49 | -1.25 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554