| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 100 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 +50 | ||||||||
| 30/11/2012 13:06 | 2 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,680.48 | 25,550.00 | 1,730.50 | 30.69 | +50 |
| 30/11/2012 09:31 | 1 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,635.00 | 25,500.00 | 1,726.00 | 30.70 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 -200 | ||||||||
| 29/11/2012 15:39 | 3 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,635.00 | 25,500.00 | 1,723.00 | 30.73 | +50 |
| 29/11/2012 14:08 | 2 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,589.52 | 25,450.00 | 1,718.50 | 30.74 | 50 |
| 29/11/2012 09:28 | 1 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,635.00 | 25,500.00 | 1,722.00 | 30.74 | 200 |
| วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 -100 | ||||||||
| 28/11/2012 09:32 | 1 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 1,741.00 | 30.70 | 100 |
| วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 25550 | ||||||||
| 27/11/2012 09:36 | 1 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,938.20 | 25,800.00 | 1,749.50 | 30.68 | |
| วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 25550 | ||||||||
| 26/11/2012 09:31 | 1 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,938.20 | 25,800.00 | 1,749.00 | 30.67 | |
| วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 +200 | ||||||||
| 24/11/2012 09:18 | 1 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,938.20 | 25,800.00 | 0.00 | n/a | +200 |
| วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 25550 | ||||||||
| 23/11/2012 13:33 | 2 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,741.12 | 25,600.00 | 1,732.00 | 30.73 | +50 |
| 23/11/2012 09:27 | 1 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,680.48 | 25,550.00 | 1,730.00 | 30.70 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 +100 | ||||||||
| 22/11/2012 09:25 | 1 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,741.12 | 25,600.00 | 1,731.00 | 30.72 | +100 |
| วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 -100 | ||||||||
| 21/11/2012 11:09 | 2 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,635.00 | 25,500.00 | 1,724.50 | 30.73 | 50 |
| 21/11/2012 09:30 | 1 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,680.48 | 25,550.00 | 1,729.00 | 30.71 | 50 |
| วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 +150 | ||||||||
| 20/11/2012 09:25 | 1 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,741.12 | 25,600.00 | 1,734.00 | 30.69 | +150 |
| วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 25550 | ||||||||
| 19/11/2012 09:30 | 1 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,589.52 | 25,450.00 | 1,722.00 | 30.72 | |
| วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 25550 | ||||||||
| 17/11/2012 09:06 | 1 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 -150 | ||||||||
| 16/11/2012 16:17 | 2 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,712.00 | 30.74 | 50 |
| 16/11/2012 09:25 | 1 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,544.04 | 25,400.00 | 1,715.00 | 30.75 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 25550 | ||||||||
| 15/11/2012 09:31 | 1 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,635.00 | 25,500.00 | 1,725.50 | 30.71 | |
| วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 25550 | ||||||||
| 14/11/2012 16:11 | 2 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,635.00 | 25,500.00 | 1,726.00 | 30.69 | 50 |
| 14/11/2012 09:30 | 1 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,680.48 | 25,550.00 | 1,729.00 | 30.68 | +50 |
| วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 -100 | ||||||||
| 13/11/2012 16:44 | 4 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,635.00 | 25,500.00 | 1,726.00 | 30.69 | +50 |
| 13/11/2012 15:15 | 3 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,589.52 | 25,450.00 | 1,723.50 | 30.69 | 50 |
| 13/11/2012 14:21 | 2 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,635.00 | 25,500.00 | 1,726.00 | 30.68 | +50 |
| 13/11/2012 09:33 | 1 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,589.52 | 25,450.00 | 1,723.50 | 30.67 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 +50 | ||||||||
| 12/11/2012 12:13 | 2 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,741.12 | 25,600.00 | 1,736.00 | 30.64 | +50 |
| 12/11/2012 09:30 | 1 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,680.48 | 25,550.00 | 1,733.50 | 30.64 | |
| วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 -50 | ||||||||
| 10/11/2012 09:31 | 1 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,680.48 | 25,550.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 +200 | ||||||||
| 09/11/2012 16:00 | 3 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,741.12 | 25,600.00 | 1,736.00 | 30.66 | +50 |
| 09/11/2012 14:34 | 2 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,680.48 | 25,550.00 | 1,733.00 | 30.64 | 50 |
| 09/11/2012 09:39 | 1 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,741.12 | 25,600.00 | 1,734.00 | 30.68 | +200 |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 -50 | ||||||||
| 08/11/2012 10:08 | 2 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,544.04 | 25,400.00 | 1,717.00 | 30.72 | 50 |
| 08/11/2012 09:36 | 1 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,589.52 | 25,450.00 | 1,720.00 | 30.72 | |
| วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 +350 | ||||||||
| 07/11/2012 15:20 | 5 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,589.52 | 25,450.00 | 1,725.00 | 30.69 | 50 |
| 07/11/2012 14:43 | 4 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,635.00 | 25,500.00 | 1,728.50 | 30.69 | +50 |
| 07/11/2012 11:12 | 3 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,589.52 | 25,450.00 | 1,723.00 | 30.73 | +50 |
| 07/11/2012 09:53 | 2 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,544.04 | 25,400.00 | 1,718.00 | 30.73 | +50 |
| 07/11/2012 09:31 | 1 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,713.50 | 30.76 | +250 |
| วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 +150 | ||||||||
| 06/11/2012 17:10 | 2 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,690.50 | 30.79 | +50 |
| 06/11/2012 09:37 | 1 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,685.50 | 30.83 | +100 |
| วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 25550 | ||||||||
| 05/11/2012 16:41 | 3 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,089.24 | 24,950.00 | 1,678.50 | 30.83 | +50 |
| 05/11/2012 15:06 | 2 | 24,400.00 | 24,500.00 | 24,043.76 | 24,900.00 | 1,676.00 | 30.83 | 50 |
| 05/11/2012 09:35 | 1 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,089.24 | 24,950.00 | 1,681.00 | 30.78 | |
| วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 -350 | ||||||||
| 03/11/2012 09:18 | 1 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,089.24 | 24,950.00 | 0.00 | n/a | 350 |
| วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 -200 | ||||||||
| 02/11/2012 15:59 | 5 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,708.00 | 30.75 | 50 |
| 02/11/2012 13:21 | 4 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,710.00 | 30.75 | +50 |
| 02/11/2012 12:45 | 3 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,707.00 | 30.76 | 50 |
| 02/11/2012 12:06 | 2 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,709.50 | 30.75 | 50 |
| 02/11/2012 09:27 | 1 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,544.04 | 25,400.00 | 1,714.00 | 30.76 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 +150 | ||||||||
| 01/11/2012 15:16 | 3 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,635.00 | 25,500.00 | 1,724.00 | 30.73 | +50 |
| 01/11/2012 10:17 | 2 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,589.52 | 25,450.00 | 1,722.00 | 30.70 | +50 |
| 01/11/2012 09:30 | 1 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,544.04 | 25,400.00 | 1,719.50 | 30.71 | +50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน | ||||||||
| 24,941.51 | 25,041.51 | 24,578.94 | 25,441.51 | 1,590.78 | 28.40 | +2.27 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554