| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 450 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568 +1000 | ||||||||
| 12/12/2025 16:55 | 15 | 64,350.00 | 64,450.00 | 63,065.60 | 65,250.00 | 4,314.00 | 31.60 | +50 |
| 12/12/2025 16:34 | 14 | 64,300.00 | 64,400.00 | 63,020.12 | 65,200.00 | 4,308.50 | 31.61 | 50 |
| 12/12/2025 16:06 | 13 | 64,350.00 | 64,450.00 | 63,065.60 | 65,250.00 | 4,312.50 | 31.61 | +100 |
| 12/12/2025 15:51 | 12 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,959.48 | 65,150.00 | 4,304.00 | 31.62 | +100 |
| 12/12/2025 15:38 | 11 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,295.50 | 31.63 | +50 |
| 12/12/2025 15:19 | 10 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,292.00 | 31.63 | +50 |
| 12/12/2025 15:11 | 9 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,762.40 | 64,950.00 | 4,290.00 | 31.62 | +50 |
| 12/12/2025 14:57 | 8 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,716.92 | 64,900.00 | 4,286.00 | 31.62 | 50 |
| 12/12/2025 14:11 | 7 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,762.40 | 64,950.00 | 4,285.00 | 31.66 | +50 |
| 12/12/2025 13:48 | 6 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,716.92 | 64,900.00 | 4,281.50 | 31.66 | +50 |
| 12/12/2025 12:39 | 5 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,671.44 | 64,850.00 | 4,277.00 | 31.67 | +50 |
| 12/12/2025 12:23 | 4 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,272.00 | 31.68 | +50 |
| 12/12/2025 09:59 | 3 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,269.50 | 31.67 | 50 |
| 12/12/2025 09:24 | 2 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,274.00 | 31.66 | +50 |
| 12/12/2025 09:02 | 1 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,272.00 | 31.65 | +500 |
| วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 +200 | ||||||||
| 11/12/2025 17:07 | 17 | 63,350.00 | 63,450.00 | 62,080.20 | 64,250.00 | 4,223.00 | 31.76 | +50 |
| 11/12/2025 16:25 | 16 | 63,300.00 | 63,400.00 | 62,034.72 | 64,200.00 | 4,216.00 | 31.79 | +50 |
| 11/12/2025 16:17 | 15 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,989.24 | 64,150.00 | 4,211.50 | 31.79 | 50 |
| 11/12/2025 15:23 | 14 | 63,300.00 | 63,400.00 | 62,034.72 | 64,200.00 | 4,217.50 | 31.78 | +50 |
| 11/12/2025 14:50 | 13 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,989.24 | 64,150.00 | 4,217.00 | 31.75 | +50 |
| 11/12/2025 14:34 | 12 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,928.60 | 64,100.00 | 4,213.00 | 31.75 | 50 |
| 11/12/2025 13:56 | 11 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,989.24 | 64,150.00 | 4,213.00 | 31.77 | 50 |
| 11/12/2025 13:29 | 10 | 63,300.00 | 63,400.00 | 62,034.72 | 64,200.00 | 4,213.00 | 31.80 | +50 |
| 11/12/2025 13:08 | 9 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,989.24 | 64,150.00 | 4,210.00 | 31.80 | +50 |
| 11/12/2025 13:00 | 8 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,928.60 | 64,100.00 | 4,209.50 | 31.77 | 50 |
| 11/12/2025 12:23 | 7 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,989.24 | 64,150.00 | 4,212.00 | 31.78 | 50 |
| 11/12/2025 11:08 | 6 | 63,300.00 | 63,400.00 | 62,034.72 | 64,200.00 | 4,216.00 | 31.79 | +50 |
| 11/12/2025 10:11 | 5 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,989.24 | 64,150.00 | 4,215.00 | 31.76 | 50 |
| 11/12/2025 10:06 | 4 | 63,300.00 | 63,400.00 | 62,034.72 | 64,200.00 | 4,221.00 | 31.74 | 50 |
| 11/12/2025 09:36 | 3 | 63,350.00 | 63,450.00 | 62,080.20 | 64,250.00 | 4,224.00 | 31.75 | 50 |
| 11/12/2025 09:16 | 2 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,234.00 | 31.70 | 50 |
| 11/12/2025 09:00 | 1 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,238.50 | 31.70 | +300 |
| วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568 -100 | ||||||||
| 10/12/2025 16:04 | 10 | 63,150.00 | 63,250.00 | 61,883.12 | 64,050.00 | 4,198.00 | 31.83 | 50 |
| 10/12/2025 15:44 | 9 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,928.60 | 64,100.00 | 4,201.50 | 31.83 | 50 |
| 10/12/2025 15:10 | 8 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,989.24 | 64,150.00 | 4,203.50 | 31.84 | 50 |
| 10/12/2025 13:20 | 7 | 63,300.00 | 63,400.00 | 62,034.72 | 64,200.00 | 4,209.00 | 31.83 | 50 |
| 10/12/2025 12:44 | 6 | 63,350.00 | 63,450.00 | 62,080.20 | 64,250.00 | 4,212.00 | 31.83 | +50 |
| 10/12/2025 10:28 | 5 | 63,300.00 | 63,400.00 | 62,034.72 | 64,200.00 | 4,209.00 | 31.83 | 50 |
| 10/12/2025 10:14 | 4 | 63,350.00 | 63,450.00 | 62,080.20 | 64,250.00 | 4,211.50 | 31.84 | 50 |
| 10/12/2025 10:08 | 3 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,215.50 | 31.84 | 50 |
| 10/12/2025 09:45 | 2 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,217.50 | 31.85 | +50 |
| 10/12/2025 09:03 | 1 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,215.50 | 31.84 | +150 |
| วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 -100 | ||||||||
| 09/12/2025 17:18 | 15 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,989.24 | 64,150.00 | 4,207.00 | 31.83 | +50 |
| 09/12/2025 16:43 | 14 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,928.60 | 64,100.00 | 4,205.00 | 31.82 | 50 |
| 09/12/2025 16:22 | 13 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,989.24 | 64,150.00 | 4,208.00 | 31.82 | +50 |
| 09/12/2025 16:09 | 12 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,928.60 | 64,100.00 | 4,203.00 | 31.84 | +100 |
| 09/12/2025 15:58 | 11 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,837.64 | 64,000.00 | 4,192.00 | 31.86 | +50 |
| 09/12/2025 15:06 | 10 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,792.16 | 63,950.00 | 4,186.50 | 31.87 | +50 |
| 09/12/2025 14:26 | 9 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,746.68 | 63,900.00 | 4,179.00 | 31.90 | 50 |
| 09/12/2025 13:38 | 8 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,792.16 | 63,950.00 | 4,183.00 | 31.90 | +50 |
| 09/12/2025 13:11 | 7 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,746.68 | 63,900.00 | 4,179.00 | 31.90 | 50 |
| 09/12/2025 13:02 | 6 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,792.16 | 63,950.00 | 4,183.00 | 31.90 | 50 |
| 09/12/2025 12:02 | 5 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,837.64 | 64,000.00 | 4,188.00 | 31.89 | 50 |
| 09/12/2025 11:05 | 4 | 63,150.00 | 63,250.00 | 61,883.12 | 64,050.00 | 4,193.50 | 31.86 | 50 |
| 09/12/2025 10:15 | 3 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,928.60 | 64,100.00 | 4,194.50 | 31.88 | +50 |
| 09/12/2025 09:35 | 2 | 63,150.00 | 63,250.00 | 61,883.12 | 64,050.00 | 4,190.00 | 31.89 | 50 |
| 09/12/2025 09:03 | 1 | 63,200.00 | 63,300.00 | 61,928.60 | 64,100.00 | 4,196.50 | 31.87 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 -50 | ||||||||
| 08/12/2025 17:20 | 10 | 63,350.00 | 63,450.00 | 62,080.20 | 64,250.00 | 4,209.00 | 31.85 | 50 |
| 08/12/2025 15:10 | 9 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,212.50 | 31.85 | +50 |
| 08/12/2025 14:52 | 8 | 63,350.00 | 63,450.00 | 62,080.20 | 64,250.00 | 4,207.50 | 31.86 | 50 |
| 08/12/2025 14:39 | 7 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,212.00 | 31.85 | 50 |
| 08/12/2025 12:34 | 6 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,214.00 | 31.86 | +50 |
| 08/12/2025 11:16 | 5 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,211.00 | 31.86 | +50 |
| 08/12/2025 10:36 | 4 | 63,350.00 | 63,450.00 | 62,080.20 | 64,250.00 | 4,209.50 | 31.84 | 50 |
| 08/12/2025 10:07 | 3 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,208.00 | 31.87 | 50 |
| 08/12/2025 09:55 | 2 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,211.50 | 31.88 | +50 |
| 08/12/2025 09:05 | 1 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,202.00 | 31.92 | |
| วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 -200 | ||||||||
| 06/12/2025 09:13 | 1 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,197.00 | 31.98 | 200 |
| วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 +50 | ||||||||
| 05/12/2025 16:39 | 10 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,224.00 | 31.87 | +50 |
| 05/12/2025 16:07 | 9 | 63,550.00 | 63,650.00 | 62,277.28 | 64,450.00 | 4,220.00 | 31.87 | 50 |
| 05/12/2025 15:53 | 8 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,223.50 | 31.87 | 50 |
| 05/12/2025 15:03 | 7 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,226.50 | 31.88 | +50 |
| 05/12/2025 14:53 | 6 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,223.00 | 31.88 | 50 |
| 05/12/2025 13:10 | 5 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,226.00 | 31.89 | +50 |
| 05/12/2025 13:05 | 4 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,221.00 | 31.90 | +50 |
| 05/12/2025 09:48 | 3 | 63,550.00 | 63,650.00 | 62,277.28 | 64,450.00 | 4,205.50 | 31.99 | +50 |
| 05/12/2025 09:24 | 2 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,197.00 | 32.02 | 50 |
| 05/12/2025 09:04 | 1 | 63,550.00 | 63,650.00 | 62,277.28 | 64,450.00 | 4,202.50 | 32.01 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 +150 | ||||||||
| 04/12/2025 16:57 | 14 | 63,550.00 | 63,650.00 | 62,277.28 | 64,450.00 | 4,200.50 | 32.04 | +50 |
| 04/12/2025 16:41 | 13 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,195.00 | 32.05 | +50 |
| 04/12/2025 15:46 | 12 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,192.00 | 32.03 | 50 |
| 04/12/2025 15:00 | 11 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,194.00 | 32.05 | +50 |
| 04/12/2025 14:47 | 10 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,189.00 | 32.05 | 50 |
| 04/12/2025 14:17 | 9 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,194.00 | 32.05 | +50 |
| 04/12/2025 13:34 | 8 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,186.00 | 32.08 | +50 |
| 04/12/2025 13:04 | 7 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,185.00 | 32.06 | +50 |
| 04/12/2025 12:41 | 6 | 63,350.00 | 63,450.00 | 62,080.20 | 64,250.00 | 4,185.00 | 32.03 | 150 |
| 04/12/2025 12:33 | 5 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,196.00 | 32.03 | +50 |
| 04/12/2025 11:29 | 4 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,199.00 | 31.98 | +50 |
| 04/12/2025 10:05 | 3 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,196.00 | 31.98 | 50 |
| 04/12/2025 09:36 | 2 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,203.00 | 31.95 | 50 |
| 04/12/2025 09:01 | 1 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,206.50 | 31.95 | +100 |
| วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 -50 | ||||||||
| 03/12/2025 16:41 | 16 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,201.00 | 31.94 | 50 |
| 03/12/2025 16:20 | 15 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,203.00 | 31.95 | +50 |
| 03/12/2025 16:09 | 14 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,200.00 | 31.95 | 50 |
| 03/12/2025 14:38 | 13 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,207.00 | 31.92 | +50 |
| 03/12/2025 12:43 | 12 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,209.00 | 31.88 | 50 |
| 03/12/2025 12:42 | 11 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,213.00 | 31.88 | 50 |
| 03/12/2025 12:36 | 10 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,216.00 | 31.88 | 50 |
| 03/12/2025 12:25 | 9 | 63,550.00 | 63,650.00 | 62,277.28 | 64,450.00 | 4,221.00 | 31.87 | 50 |
| 03/12/2025 11:34 | 8 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,223.00 | 31.88 | 50 |
| 03/12/2025 10:40 | 7 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,222.00 | 31.95 | 50 |
| 03/12/2025 10:18 | 6 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,225.00 | 31.92 | +50 |
| 03/12/2025 10:10 | 5 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,222.00 | 31.95 | 50 |
| 03/12/2025 09:55 | 4 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,226.00 | 31.91 | 50 |
| 03/12/2025 09:36 | 3 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,227.00 | 31.94 | +50 |
| 03/12/2025 09:29 | 2 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,223.00 | 31.94 | +50 |
| 03/12/2025 09:01 | 1 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,217.50 | 31.95 | +200 |
| วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 -850 | ||||||||
| 02/12/2025 16:38 | 20 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,191.00 | 32.04 | 50 |
| 02/12/2025 16:30 | 19 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,196.00 | 32.03 | 100 |
| 02/12/2025 16:21 | 18 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,205.00 | 32.01 | 50 |
| 02/12/2025 16:07 | 17 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,208.00 | 32.01 | 50 |
| 02/12/2025 15:52 | 16 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,211.50 | 32.01 | 50 |
| 02/12/2025 15:40 | 15 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,214.00 | 32.01 | +50 |
| 02/12/2025 14:52 | 14 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,212.00 | 32.01 | 50 |
| 02/12/2025 14:41 | 13 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,215.00 | 32.01 | 50 |
| 02/12/2025 14:26 | 12 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,218.00 | 32.02 | +50 |
| 02/12/2025 13:49 | 11 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,212.00 | 32.03 | +50 |
| 02/12/2025 13:32 | 10 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,209.00 | 32.03 | 50 |
| 02/12/2025 13:22 | 9 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,215.00 | 32.01 | 100 |
| 02/12/2025 12:19 | 8 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,221.50 | 32.01 | +50 |
| 02/12/2025 12:09 | 7 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,218.00 | 32.01 | 50 |
| 02/12/2025 11:05 | 6 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,221.00 | 32.01 | +50 |
| 02/12/2025 10:48 | 5 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,220.00 | 32.00 | 100 |
| 02/12/2025 10:20 | 4 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,226.50 | 32.00 | +50 |
| 02/12/2025 09:27 | 3 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,218.00 | 32.03 | 50 |
| 02/12/2025 09:17 | 2 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,233.00 | 32.03 | +50 |
| 02/12/2025 09:03 | 1 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,218.00 | 32.02 | 450 |
| วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 +400 | ||||||||
| 01/12/2025 17:25 | 31 | 64,300.00 | 64,400.00 | 63,020.12 | 65,200.00 | 4,255.00 | 31.99 | 50 |
| 01/12/2025 17:06 | 30 | 64,350.00 | 64,450.00 | 63,065.60 | 65,250.00 | 4,260.00 | 31.99 | +50 |
| 01/12/2025 17:05 | 29 | 64,300.00 | 64,400.00 | 63,020.12 | 65,200.00 | 4,256.00 | 31.99 | +50 |
| 01/12/2025 16:59 | 28 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,959.48 | 65,150.00 | 4,250.50 | 32.00 | +50 |
| 01/12/2025 16:04 | 27 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,914.00 | 65,100.00 | 4,248.50 | 31.99 | +50 |
| 01/12/2025 15:35 | 26 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,245.00 | 31.99 | 50 |
| 01/12/2025 15:04 | 25 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,914.00 | 65,100.00 | 4,248.00 | 31.99 | +50 |
| 01/12/2025 14:28 | 24 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,240.50 | 32.03 | +50 |
| 01/12/2025 14:20 | 23 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,235.00 | 32.03 | 50 |
| 01/12/2025 14:07 | 22 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,237.00 | 32.04 | 50 |
| 01/12/2025 13:50 | 21 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,914.00 | 65,100.00 | 4,239.50 | 32.06 | +50 |
| 01/12/2025 13:31 | 20 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,233.00 | 32.07 | +50 |
| 01/12/2025 13:25 | 19 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,229.00 | 32.08 | 50 |
| 01/12/2025 13:13 | 18 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,233.50 | 32.07 | +50 |
| 01/12/2025 13:02 | 17 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,233.50 | 32.04 | +50 |
| 01/12/2025 12:57 | 16 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,762.40 | 64,950.00 | 4,229.00 | 32.05 | 50 |
| 01/12/2025 12:51 | 15 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,230.00 | 32.07 | +50 |
| 01/12/2025 12:33 | 14 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,762.40 | 64,950.00 | 4,228.00 | 32.07 | +50 |
| 01/12/2025 12:31 | 13 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,716.92 | 64,900.00 | 4,226.00 | 32.06 | +50 |
| 01/12/2025 12:23 | 12 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,671.44 | 64,850.00 | 4,222.00 | 32.06 | 100 |
| 01/12/2025 12:18 | 11 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,762.40 | 64,950.00 | 4,227.00 | 32.06 | 50 |
| 01/12/2025 12:17 | 10 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,231.00 | 32.06 | 50 |
| 01/12/2025 12:14 | 9 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,235.00 | 32.06 | 50 |
| 01/12/2025 12:12 | 8 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,914.00 | 65,100.00 | 4,240.00 | 32.05 | 50 |
| 01/12/2025 10:48 | 7 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,959.48 | 65,150.00 | 4,236.00 | 32.11 | 50 |
| 01/12/2025 10:33 | 6 | 64,300.00 | 64,400.00 | 63,020.12 | 65,200.00 | 4,238.00 | 32.13 | +50 |
| 01/12/2025 10:29 | 5 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,959.48 | 65,150.00 | 4,235.00 | 32.12 | 50 |
| 01/12/2025 10:19 | 4 | 64,300.00 | 64,400.00 | 63,020.12 | 65,200.00 | 4,235.50 | 32.14 | 50 |
| 01/12/2025 09:34 | 3 | 64,350.00 | 64,450.00 | 63,065.60 | 65,250.00 | 4,238.50 | 32.14 | 50 |
| 01/12/2025 09:10 | 2 | 64,400.00 | 64,500.00 | 63,111.08 | 65,300.00 | 4,248.50 | 32.09 | 50 |
| 01/12/2025 09:04 | 1 | 64,450.00 | 64,550.00 | 63,156.56 | 65,350.00 | 4,253.50 | 32.09 | +550 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม | ||||||||
| 63,650.63 | 63,750.63 | 62,377.87 | 64,550.63 | 4,222.25 | 31.91 | +2.87 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554