ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -1050 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2555 -50 | ||||||||
29/12/2012 09:26 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 25550 | ||||||||
28/12/2012 09:32 | 1 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,663.50 | 30.63 | |
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 25550 | ||||||||
27/12/2012 09:27 | 1 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,658.50 | 30.67 | |
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 -50 | ||||||||
26/12/2012 15:17 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,659.00 | 30.66 | +50 |
26/12/2012 09:33 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,656.00 | 30.66 | 100 |
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 25550 | ||||||||
25/12/2012 09:35 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,664.00 | 30.64 | |
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 +100 | ||||||||
24/12/2012 15:48 | 3 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,665.00 | 30.63 | +50 |
24/12/2012 13:48 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,662.00 | 30.63 | +50 |
24/12/2012 09:34 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,657.50 | 30.65 | |
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 +100 | ||||||||
22/12/2012 09:26 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 -300 | ||||||||
21/12/2012 15:52 | 4 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,650.00 | 30.64 | +50 |
21/12/2012 13:06 | 3 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,645.00 | 30.66 | +50 |
21/12/2012 09:57 | 2 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,642.00 | 30.66 | +50 |
21/12/2012 09:34 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,640.00 | 30.66 | 450 |
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 -50 | ||||||||
20/12/2012 13:43 | 2 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,671.00 | 30.64 | +50 |
20/12/2012 09:33 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,668.00 | 30.64 | 100 |
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 -300 | ||||||||
19/12/2012 09:29 | 1 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,676.00 | 30.62 | 300 |
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 +100 | ||||||||
18/12/2012 09:36 | 1 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,699.50 | 30.58 | +100 |
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 -150 | ||||||||
17/12/2012 12:38 | 2 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,089.24 | 24,950.00 | 1,690.50 | 30.60 | 50 |
17/12/2012 09:34 | 1 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,149.88 | 25,000.00 | 1,693.00 | 30.60 | 100 |
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 25550 | ||||||||
15/12/2012 09:26 | 1 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 25550 | ||||||||
14/12/2012 13:24 | 3 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,699.00 | 30.65 | +50 |
14/12/2012 11:39 | 2 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,696.50 | 30.65 | 50 |
14/12/2012 09:28 | 1 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,698.50 | 30.65 | |
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 -200 | ||||||||
13/12/2012 09:29 | 1 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,699.00 | 30.65 | 200 |
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 +50 | ||||||||
12/12/2012 15:37 | 2 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,715.50 | 30.64 | +50 |
12/12/2012 09:29 | 1 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,712.00 | 30.63 | |
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555 +50 | ||||||||
11/12/2012 09:34 | 1 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,711.00 | 30.65 | +50 |
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2555 +50 | ||||||||
10/12/2012 09:27 | 1 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,346.96 | 25,200.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 +50 | ||||||||
08/12/2012 09:24 | 1 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 +50 | ||||||||
07/12/2012 17:03 | 2 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,698.00 | 30.69 | 50 |
07/12/2012 09:23 | 1 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | 1,703.50 | 30.67 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 -150 | ||||||||
06/12/2012 16:08 | 3 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,693.00 | 30.70 | +50 |
06/12/2012 12:52 | 2 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,149.88 | 25,000.00 | 1,689.00 | 30.71 | 50 |
06/12/2012 09:34 | 1 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,693.00 | 30.70 | 150 |
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 -200 | ||||||||
04/12/2012 12:54 | 3 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,346.96 | 25,200.00 | 1,703.50 | 30.69 | 50 |
04/12/2012 11:55 | 2 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,710.50 | 30.65 | 50 |
04/12/2012 09:34 | 1 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,713.50 | 30.65 | 100 |
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 25550 | ||||||||
03/12/2012 09:27 | 1 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,544.04 | 25,400.00 | 1,719.50 | 30.68 | |
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 -150 | ||||||||
01/12/2012 09:26 | 1 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,544.04 | 25,400.00 | 0.00 | n/a | 150 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม | ||||||||
24,382.50 | 24,482.50 | 24,028.22 | 24,882.50 | 1,430.39 | 26.05 | -32.81 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554