ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 1850 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 25660 | ||||||||
31/10/2023 14:52 | 3 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 1,997.50 | 35.93 | 50 |
31/10/2023 11:52 | 2 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 1,992.00 | 36.13 | +50 |
31/10/2023 09:27 | 1 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 1,996.00 | 35.99 | |
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 -200 | ||||||||
30/10/2023 15:10 | 4 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 1,993.00 | 36.04 | 50 |
30/10/2023 13:58 | 3 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 1,996.50 | 36.02 | 50 |
30/10/2023 12:59 | 2 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 2,000.50 | 36.02 | 50 |
30/10/2023 09:27 | 1 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 2,003.50 | 36.02 | 50 |
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 +150 | ||||||||
28/10/2023 09:22 | 1 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 2,005.50 | 36.07 | +150 |
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 -100 | ||||||||
27/10/2023 15:40 | 3 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 1,986.50 | 36.23 | 50 |
27/10/2023 14:52 | 2 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 1,987.00 | 36.27 | +50 |
27/10/2023 09:21 | 1 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 1,988.50 | 36.20 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 +400 | ||||||||
26/10/2023 15:55 | 4 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 1,992.50 | 36.24 | +50 |
26/10/2023 13:52 | 3 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 1,986.00 | 36.30 | 50 |
26/10/2023 10:50 | 2 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 1,987.00 | 36.36 | +50 |
26/10/2023 09:25 | 1 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 1,985.50 | 36.35 | +350 |
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 +50 | ||||||||
25/10/2023 09:27 | 1 | 33,650.00 | 33,750.00 | 33,048.80 | 34,250.00 | 1,976.00 | 36.12 | +50 |
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 -500 | ||||||||
24/10/2023 16:21 | 4 | 33,600.00 | 33,700.00 | 32,988.16 | 34,200.00 | 1,970.00 | 36.15 | 50 |
24/10/2023 15:51 | 3 | 33,650.00 | 33,750.00 | 33,048.80 | 34,250.00 | 1,972.50 | 36.14 | 50 |
24/10/2023 10:15 | 2 | 33,700.00 | 33,800.00 | 33,094.28 | 34,300.00 | 1,976.50 | 36.13 | 100 |
24/10/2023 09:25 | 1 | 33,800.00 | 33,900.00 | 33,185.24 | 34,400.00 | 1,980.50 | 36.16 | 300 |
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 25660 | ||||||||
23/10/2023 11:16 | 5 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 1,974.00 | 36.62 | +50 |
23/10/2023 10:49 | 4 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 1,972.50 | 36.61 | 50 |
23/10/2023 10:13 | 3 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 1,973.50 | 36.63 | +50 |
23/10/2023 10:07 | 2 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 1,972.50 | 36.61 | +50 |
23/10/2023 09:20 | 1 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 1,970.50 | 36.56 | 100 |
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 -50 | ||||||||
21/10/2023 09:32 | 1 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 1,980.50 | 36.51 | 50 |
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 +650 | ||||||||
20/10/2023 16:33 | 5 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | 1,984.00 | 36.51 | +50 |
20/10/2023 14:47 | 4 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 1,981.00 | 36.53 | +50 |
20/10/2023 14:27 | 3 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 1,979.50 | 36.51 | +50 |
20/10/2023 10:46 | 2 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 1,978.00 | 36.44 | +50 |
20/10/2023 09:25 | 1 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 1,979.00 | 36.39 | +450 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 +300 | ||||||||
19/10/2023 14:40 | 5 | 33,500.00 | 33,600.00 | 32,897.20 | 34,100.00 | 1,951.00 | 36.41 | +50 |
19/10/2023 14:13 | 4 | 33,450.00 | 33,550.00 | 32,851.72 | 34,050.00 | 1,948.50 | 36.40 | +50 |
19/10/2023 11:13 | 3 | 33,400.00 | 33,500.00 | 32,806.24 | 34,000.00 | 1,945.50 | 36.39 | 50 |
19/10/2023 10:24 | 2 | 33,450.00 | 33,550.00 | 32,851.72 | 34,050.00 | 1,948.00 | 36.40 | 50 |
19/10/2023 09:24 | 1 | 33,500.00 | 33,600.00 | 32,897.20 | 34,100.00 | 1,949.50 | 36.42 | +300 |
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 +250 | ||||||||
18/10/2023 12:07 | 4 | 33,200.00 | 33,300.00 | 32,609.16 | 33,800.00 | 1,939.50 | 36.35 | +50 |
18/10/2023 10:45 | 3 | 33,150.00 | 33,250.00 | 32,548.52 | 33,750.00 | 1,938.00 | 36.32 | +50 |
18/10/2023 10:14 | 2 | 33,100.00 | 33,200.00 | 32,503.04 | 33,700.00 | 1,936.00 | 36.30 | 50 |
18/10/2023 09:16 | 1 | 33,150.00 | 33,250.00 | 32,548.52 | 33,750.00 | 1,940.50 | 36.28 | +200 |
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 +200 | ||||||||
17/10/2023 16:19 | 3 | 32,950.00 | 33,050.00 | 32,351.44 | 33,550.00 | 1,921.00 | 36.39 | +50 |
17/10/2023 11:03 | 2 | 32,900.00 | 33,000.00 | 32,305.96 | 33,500.00 | 1,916.00 | 36.47 | +50 |
17/10/2023 09:19 | 1 | 32,850.00 | 32,950.00 | 32,260.48 | 33,450.00 | 1,913.50 | 36.43 | +100 |
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 -150 | ||||||||
16/10/2023 15:15 | 5 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 1,913.00 | 36.32 | +50 |
16/10/2023 13:30 | 4 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | 1,912.50 | 36.27 | 50 |
16/10/2023 12:59 | 3 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 1,915.50 | 36.27 | 50 |
16/10/2023 09:54 | 2 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | 1,919.00 | 36.24 | 50 |
16/10/2023 09:23 | 1 | 32,850.00 | 32,950.00 | 32,260.48 | 33,450.00 | 1,921.00 | 36.26 | 50 |
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 +550 | ||||||||
14/10/2023 09:04 | 1 | 32,900.00 | 33,000.00 | 32,305.96 | 33,500.00 | 1,930.00 | 36.24 | +550 |
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 +200 | ||||||||
13/10/2023 16:40 | 3 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 1,886.50 | 36.37 | +50 |
13/10/2023 14:23 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 1,879.00 | 36.42 | +50 |
13/10/2023 09:30 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,873.50 | 36.50 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 25660 | ||||||||
12/10/2023 13:54 | 4 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,882.00 | 36.15 | +50 |
12/10/2023 10:41 | 3 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,878.00 | 36.18 | 50 |
12/10/2023 09:49 | 2 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,876.50 | 36.26 | 50 |
12/10/2023 09:27 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,877.50 | 36.30 | +50 |
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 -150 | ||||||||
11/10/2023 15:02 | 5 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,867.50 | 36.44 | +50 |
11/10/2023 14:44 | 4 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,865.00 | 36.41 | +50 |
11/10/2023 12:27 | 3 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,860.00 | 36.42 | 50 |
11/10/2023 09:50 | 2 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,862.00 | 36.46 | 50 |
11/10/2023 09:28 | 1 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,861.50 | 36.52 | 150 |
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 -100 | ||||||||
10/10/2023 16:42 | 4 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 1,858.50 | 36.80 | 50 |
10/10/2023 15:15 | 3 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 1,857.50 | 36.88 | 50 |
10/10/2023 13:17 | 2 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 1,859.50 | 36.92 | 50 |
10/10/2023 09:28 | 1 | 32,450.00 | 32,550.00 | 31,866.32 | 33,050.00 | 1,864.50 | 36.90 | +50 |
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 +450 | ||||||||
09/10/2023 14:49 | 4 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 1,851.50 | 37.12 | +50 |
09/10/2023 12:37 | 3 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 1,850.00 | 37.09 | 50 |
09/10/2023 11:07 | 2 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 1,851.50 | 37.13 | +50 |
09/10/2023 09:26 | 1 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 1,851.00 | 37.06 | +400 |
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 +150 | ||||||||
07/10/2023 09:24 | 1 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 1,832.00 | 36.96 | +150 |
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 -50 | ||||||||
06/10/2023 13:30 | 2 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 1,818.50 | 37.02 | 50 |
06/10/2023 09:26 | 1 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,824.00 | 36.96 | |
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 -100 | ||||||||
05/10/2023 13:11 | 3 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,824.50 | 36.96 | 50 |
05/10/2023 11:32 | 2 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 1,829.00 | 36.93 | +50 |
05/10/2023 09:27 | 1 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 1,827.50 | 36.89 | 100 |
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 25660 | ||||||||
04/10/2023 13:29 | 2 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 1,818.00 | 37.24 | 50 |
04/10/2023 09:26 | 1 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 1,822.50 | 37.17 | +50 |
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 -100 | ||||||||
03/10/2023 11:07 | 2 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 1,822.00 | 37.15 | +50 |
03/10/2023 09:29 | 1 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 1,818.00 | 37.15 | 150 |
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 25660 | ||||||||
02/10/2023 16:33 | 3 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,839.00 | 36.93 | 50 |
02/10/2023 13:36 | 2 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,845.00 | 36.83 | +50 |
02/10/2023 09:26 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,844.00 | 36.78 | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม | ||||||||
33,029.27 | 33,129.27 | 32,434.64 | 33,629.27 | 1,918.94 | 36.49 | +23.42 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554