ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -500 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 +100 | ||||||||
31/10/2020 09:23 | 1 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,879.00 | 31.19 | +100 |
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 -150 | ||||||||
30/10/2020 15:57 | 4 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,870.50 | 31.22 | 50 |
30/10/2020 15:01 | 3 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,873.50 | 31.23 | +50 |
30/10/2020 13:02 | 2 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,871.00 | 31.22 | 50 |
30/10/2020 09:28 | 1 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,875.00 | 31.17 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 -300 | ||||||||
29/10/2020 15:16 | 3 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,878.50 | 31.25 | 50 |
29/10/2020 10:06 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,879.00 | 31.28 | +50 |
29/10/2020 09:20 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,877.50 | 31.26 | 300 |
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 -50 | ||||||||
28/10/2020 15:25 | 3 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,903.50 | 31.17 | 50 |
28/10/2020 10:09 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,905.00 | 31.21 | 50 |
28/10/2020 09:21 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,907.00 | 31.22 | +50 |
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 25630 | ||||||||
27/10/2020 15:33 | 3 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,902.50 | 31.25 | 50 |
27/10/2020 14:26 | 2 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,906.00 | 31.26 | 50 |
27/10/2020 09:22 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,909.50 | 31.26 | +100 |
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 -50 | ||||||||
26/10/2020 15:30 | 4 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,897.00 | 31.34 | 50 |
26/10/2020 14:40 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,900.50 | 31.33 | +50 |
26/10/2020 11:38 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,897.50 | 31.32 | 50 |
26/10/2020 09:27 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,900.50 | 31.33 | |
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 -50 | ||||||||
24/10/2020 09:10 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,902.00 | 31.31 | 50 |
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 -100 | ||||||||
23/10/2020 09:26 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,905.50 | 31.32 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 25630 | ||||||||
22/10/2020 16:07 | 4 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,917.00 | 31.25 | 50 |
22/10/2020 14:32 | 3 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,919.50 | 31.26 | +50 |
22/10/2020 10:04 | 2 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,915.50 | 31.28 | +50 |
22/10/2020 09:24 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,913.50 | 31.25 | 50 |
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 +150 | ||||||||
21/10/2020 15:45 | 4 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,918.50 | 31.23 | 50 |
21/10/2020 15:17 | 3 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,922.50 | 31.23 | +50 |
21/10/2020 11:25 | 2 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,919.00 | 31.25 | +50 |
21/10/2020 09:28 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,919.00 | 31.19 | +100 |
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 25630 | ||||||||
20/10/2020 16:27 | 5 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,906.00 | 31.28 | +50 |
20/10/2020 13:27 | 4 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,903.00 | 31.25 | +50 |
20/10/2020 12:50 | 3 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,900.00 | 31.24 | 50 |
20/10/2020 10:17 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,903.50 | 31.25 | +50 |
20/10/2020 09:21 | 1 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,899.00 | 31.25 | 100 |
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 +150 | ||||||||
19/10/2020 12:58 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,908.50 | 31.22 | +50 |
19/10/2020 12:40 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,905.00 | 31.23 | +50 |
19/10/2020 09:25 | 1 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,902.00 | 31.20 | +50 |
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 -100 | ||||||||
17/10/2020 09:25 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,899.50 | 31.19 | 100 |
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 +150 | ||||||||
16/10/2020 09:26 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,907.50 | 31.20 | +150 |
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 25630 | ||||||||
15/10/2020 16:05 | 5 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,893.00 | 31.24 | 50 |
15/10/2020 14:33 | 4 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,900.00 | 31.18 | +50 |
15/10/2020 13:04 | 3 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,897.50 | 31.16 | 50 |
15/10/2020 11:31 | 2 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,901.00 | 31.17 | +50 |
15/10/2020 09:24 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,898.00 | 31.16 | |
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 -350 | ||||||||
14/10/2020 09:26 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,893.50 | 31.21 | 350 |
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 25630 | ||||||||
13/10/2020 15:45 | 4 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,924.50 | 31.12 | +50 |
13/10/2020 13:34 | 3 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,917.50 | 31.17 | +50 |
13/10/2020 12:15 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,913.50 | 31.18 | 50 |
13/10/2020 09:19 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,916.00 | 31.22 | 50 |
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 +50 | ||||||||
12/10/2020 10:23 | 2 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,928.50 | 31.06 | +50 |
12/10/2020 09:22 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,925.50 | 31.07 | |
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 +150 | ||||||||
10/10/2020 09:10 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,930.00 | 31.00 | +150 |
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 +250 | ||||||||
09/10/2020 14:53 | 4 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,912.00 | 31.11 | +50 |
09/10/2020 13:11 | 3 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,908.00 | 31.14 | 50 |
09/10/2020 10:26 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,912.00 | 31.12 | +50 |
09/10/2020 09:25 | 1 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,906.50 | 31.15 | +200 |
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 -50 | ||||||||
08/10/2020 14:56 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,890.50 | 31.18 | 50 |
08/10/2020 13:53 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,894.00 | 31.17 | +50 |
08/10/2020 09:21 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,886.50 | 31.24 | 50 |
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 -300 | ||||||||
07/10/2020 16:18 | 6 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,889.00 | 31.23 | 50 |
07/10/2020 14:42 | 5 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,891.00 | 31.26 | 50 |
07/10/2020 14:20 | 4 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,897.00 | 31.23 | +50 |
07/10/2020 13:41 | 3 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,890.50 | 31.25 | +50 |
07/10/2020 09:53 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,882.00 | 31.34 | +50 |
07/10/2020 09:28 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,880.00 | 31.32 | 350 |
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 -50 | ||||||||
06/10/2020 11:51 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,910.50 | 31.22 | 50 |
06/10/2020 09:26 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,910.00 | 31.30 | |
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 -150 | ||||||||
05/10/2020 16:10 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,900.00 | 31.44 | +50 |
05/10/2020 14:17 | 3 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,892.00 | 31.54 | 50 |
05/10/2020 10:44 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,896.00 | 31.53 | 50 |
05/10/2020 09:21 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,900.50 | 31.49 | 100 |
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 -100 | ||||||||
03/10/2020 09:16 | 1 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,901.00 | 31.60 | 100 |
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 +200 | ||||||||
02/10/2020 15:45 | 10 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,908.00 | 31.62 | 50 |
02/10/2020 15:23 | 9 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,912.00 | 31.62 | +50 |
02/10/2020 14:46 | 8 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,908.00 | 31.62 | 50 |
02/10/2020 13:32 | 7 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,912.50 | 31.61 | +50 |
02/10/2020 13:25 | 6 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,908.00 | 31.62 | +50 |
02/10/2020 12:44 | 5 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,904.50 | 31.63 | +50 |
02/10/2020 12:20 | 4 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,901.00 | 31.62 | +50 |
02/10/2020 12:16 | 3 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,897.50 | 31.63 | +50 |
02/10/2020 09:49 | 2 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,894.00 | 31.61 | 50 |
02/10/2020 09:26 | 1 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,897.00 | 31.62 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 +100 | ||||||||
01/10/2020 13:36 | 5 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,897.00 | 31.56 | +50 |
01/10/2020 13:13 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,894.00 | 31.55 | 50 |
01/10/2020 11:51 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,895.00 | 31.59 | +50 |
01/10/2020 10:01 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,892.00 | 31.59 | +50 |
01/10/2020 09:22 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,889.00 | 31.60 | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม | ||||||||
28,077.91 | 28,177.91 | 27,572.51 | 28,677.91 | 1,901.35 | 31.31 | -6.17 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554