ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -150 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 +50 | ||||||||
31/10/2017 09:25 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,276.00 | 33.24 | +50 |
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 -50 | ||||||||
30/10/2017 09:30 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,272.00 | 33.25 | 50 |
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 +100 | ||||||||
28/10/2017 09:10 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 -100 | ||||||||
27/10/2017 13:28 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,266.50 | 33.32 | 50 |
27/10/2017 09:30 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,268.50 | 33.31 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 +50 | ||||||||
26/10/2017 09:25 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,280.50 | n/a | +50 |
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 -100 | ||||||||
25/10/2017 10:37 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,272.50 | 33.23 | 50 |
25/10/2017 09:28 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,275.00 | 33.24 | 50 |
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 +50 | ||||||||
24/10/2017 09:24 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,282.00 | 33.17 | +50 |
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 -50 | ||||||||
23/10/2017 09:31 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,277.00 | n/a | 50 |
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 25600 | ||||||||
21/10/2017 09:07 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 25600 | ||||||||
20/10/2017 14:27 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,281.50 | 33.18 | 50 |
20/10/2017 09:28 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,285.50 | 33.17 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 25600 | ||||||||
19/10/2017 14:32 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,282.50 | 33.14 | +50 |
19/10/2017 09:25 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,278.50 | 33.18 | 50 |
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 -100 | ||||||||
18/10/2017 13:52 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,283.50 | 33.13 | 50 |
18/10/2017 10:11 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,287.50 | 33.11 | 50 |
18/10/2017 09:32 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,289.00 | 33.12 | |
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 -200 | ||||||||
17/10/2017 13:34 | 2 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,289.50 | 33.15 | 50 |
17/10/2017 09:30 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,293.50 | 33.11 | 150 |
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 +50 | ||||||||
16/10/2017 13:50 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,305.00 | 33.11 | +50 |
16/10/2017 09:23 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,302.00 | 33.09 | |
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 +100 | ||||||||
14/10/2017 09:20 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 -50 | ||||||||
13/10/2017 09:30 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,297.00 | n/a | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 +50 | ||||||||
12/10/2017 14:43 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,297.50 | 33.14 | +50 |
12/10/2017 09:26 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,293.00 | 33.17 | |
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 -50 | ||||||||
11/10/2017 09:25 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,288.50 | 33.24 | 50 |
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 +50 | ||||||||
10/10/2017 09:32 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,286.50 | 33.37 | +50 |
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 +100 | ||||||||
09/10/2017 09:31 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,283.50 | 33.41 | +50 |
09/10/2017 09:17 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,282.00 | 33.41 | +50 |
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 +100 | ||||||||
07/10/2017 09:04 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 -100 | ||||||||
06/10/2017 11:13 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,268.00 | 33.44 | 50 |
06/10/2017 09:25 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,270.00 | 33.44 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 25600 | ||||||||
05/10/2017 15:26 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,277.00 | 33.38 | +50 |
05/10/2017 09:25 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,274.50 | 33.39 | 50 |
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 +50 | ||||||||
04/10/2017 12:14 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,277.00 | 33.39 | +50 |
04/10/2017 09:14 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,276.50 | 33.35 | |
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 -50 | ||||||||
03/10/2017 14:15 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,271.00 | 33.47 | 50 |
03/10/2017 09:24 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,270.50 | 33.55 | |
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 -50 | ||||||||
02/10/2017 09:26 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,276.00 | 33.39 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม | ||||||||
20,095.00 | 20,195.00 | 19,734.15 | 20,695.00 | 1,153.41 | 27.44 | -4.41 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554