ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -950 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 25550 | ||||||||
31/10/2012 09:39 | 1 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,712.00 | 30.71 | |
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 25550 | ||||||||
30/10/2012 09:29 | 1 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,711.00 | 30.75 | |
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 +50 | ||||||||
29/10/2012 09:24 | 1 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,544.04 | 25,400.00 | 1,715.00 | 30.74 | +50 |
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 +100 | ||||||||
27/10/2012 09:20 | 1 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 -200 | ||||||||
26/10/2012 13:46 | 5 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,705.00 | 30.75 | 50 |
26/10/2012 13:09 | 4 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,346.96 | 25,200.00 | 1,702.50 | 30.74 | 50 |
26/10/2012 11:54 | 3 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,706.00 | 30.73 | 50 |
26/10/2012 10:32 | 2 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,712.00 | 30.70 | 50 |
26/10/2012 09:22 | 1 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,715.00 | 30.70 | |
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 25550 | ||||||||
25/10/2012 15:25 | 4 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,717.00 | 30.68 | +50 |
25/10/2012 13:08 | 3 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,712.50 | 30.68 | +50 |
25/10/2012 10:31 | 2 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,707.00 | 30.71 | 50 |
25/10/2012 09:24 | 1 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,709.00 | 30.73 | 50 |
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 -150 | ||||||||
24/10/2012 11:32 | 2 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,710.50 | 30.77 | 50 |
24/10/2012 09:20 | 1 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,544.04 | 25,400.00 | 1,713.50 | 30.77 | 100 |
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 25550 | ||||||||
22/10/2012 15:12 | 2 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,635.00 | 25,500.00 | 1,722.00 | 30.75 | 50 |
22/10/2012 09:16 | 1 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,680.48 | 25,550.00 | 1,724.00 | 30.77 | +50 |
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 -150 | ||||||||
20/10/2012 09:13 | 1 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,635.00 | 25,500.00 | 0.00 | n/a | 150 |
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 -100 | ||||||||
19/10/2012 15:21 | 2 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,786.60 | 25,650.00 | 1,734.50 | 30.71 | 50 |
19/10/2012 09:20 | 1 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 1,739.50 | 30.69 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 -50 | ||||||||
18/10/2012 15:06 | 2 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,877.56 | 25,750.00 | 1,746.00 | 30.64 | 50 |
18/10/2012 09:27 | 1 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,938.20 | 25,800.00 | 1,751.00 | 30.63 | |
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 +100 | ||||||||
17/10/2012 09:59 | 2 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,938.20 | 25,800.00 | 1,751.00 | 30.63 | 50 |
17/10/2012 09:35 | 1 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,983.68 | 25,850.00 | 1,754.00 | 30.63 | +150 |
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 -150 | ||||||||
16/10/2012 09:38 | 1 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 1,736.50 | 30.71 | 150 |
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 -150 | ||||||||
15/10/2012 09:36 | 1 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,983.68 | 25,850.00 | 1,744.00 | 30.76 | 150 |
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 -100 | ||||||||
13/10/2012 09:20 | 1 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,135.28 | 26,000.00 | 0.00 | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 25550 | ||||||||
12/10/2012 09:29 | 1 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,226.24 | 26,100.00 | 1,770.50 | 30.66 | |
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 25550 | ||||||||
11/10/2012 09:26 | 1 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,226.24 | 26,100.00 | 1,764.00 | 30.74 | |
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 -50 | ||||||||
10/10/2012 09:23 | 1 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,226.24 | 26,100.00 | 1,764.50 | 30.73 | 50 |
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 25550 | ||||||||
09/10/2012 14:37 | 2 | 25,650.00 | 25,750.00 | 25,271.72 | 26,150.00 | 1,774.50 | 30.66 | 50 |
09/10/2012 09:28 | 1 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,332.36 | 26,200.00 | 1,779.00 | 30.68 | +50 |
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555 -50 | ||||||||
08/10/2012 13:36 | 3 | 25,650.00 | 25,750.00 | 25,271.72 | 26,150.00 | 1,770.50 | 30.67 | +50 |
08/10/2012 13:11 | 2 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,226.24 | 26,100.00 | 1,767.00 | 30.67 | 50 |
08/10/2012 09:33 | 1 | 25,650.00 | 25,750.00 | 25,271.72 | 26,150.00 | 1,770.50 | 30.68 | 50 |
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 -100 | ||||||||
06/10/2012 09:12 | 1 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,332.36 | 26,200.00 | 0.00 | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 25550 | ||||||||
05/10/2012 12:56 | 2 | 25,800.00 | 25,900.00 | 25,423.32 | 26,300.00 | 1,792.00 | 30.55 | 50 |
05/10/2012 09:22 | 1 | 25,850.00 | 25,950.00 | 25,468.80 | 26,350.00 | 1,794.50 | 30.55 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 +50 | ||||||||
04/10/2012 16:50 | 2 | 25,800.00 | 25,900.00 | 25,423.32 | 26,300.00 | 1,788.00 | 30.59 | +50 |
04/10/2012 09:25 | 1 | 25,750.00 | 25,850.00 | 25,377.84 | 26,250.00 | 1,779.00 | 30.64 | |
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 -50 | ||||||||
03/10/2012 12:05 | 2 | 25,750.00 | 25,850.00 | 25,377.84 | 26,250.00 | 1,775.00 | 30.74 | +50 |
03/10/2012 09:34 | 1 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,332.36 | 26,200.00 | 1,772.50 | 30.74 | 100 |
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 +50 | ||||||||
02/10/2012 15:20 | 4 | 25,800.00 | 25,900.00 | 25,423.32 | 26,300.00 | 1,779.00 | 30.74 | +50 |
02/10/2012 13:43 | 3 | 25,750.00 | 25,850.00 | 25,377.84 | 26,250.00 | 1,776.00 | 30.75 | 50 |
02/10/2012 12:57 | 2 | 25,800.00 | 25,900.00 | 25,423.32 | 26,300.00 | 1,779.00 | 30.75 | +50 |
02/10/2012 09:31 | 1 | 25,750.00 | 25,850.00 | 25,377.84 | 26,250.00 | 1,777.50 | 30.71 | |
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 25550 | ||||||||
01/10/2012 14:35 | 2 | 25,750.00 | 25,850.00 | 25,377.84 | 26,250.00 | 1,770.50 | 30.81 | +50 |
01/10/2012 09:33 | 1 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,332.36 | 26,200.00 | 1,764.00 | 30.90 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม | ||||||||
25,309.38 | 25,409.38 | 24,941.36 | 25,809.38 | 1,601.21 | 28.15 | -23.75 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554