| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 1900 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 +100 | ||||||||
| 29/02/2016 15:06 | 2 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,232.00 | 35.70 | +50 |
| 29/02/2016 09:25 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,225.00 | 35.77 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 -100 | ||||||||
| 27/02/2016 09:17 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 0.00 | n/a | 100 |
| วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 -100 | ||||||||
| 26/02/2016 15:50 | 3 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,231.00 | 35.68 | 50 |
| 26/02/2016 15:10 | 2 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,235.00 | 35.68 | 50 |
| 26/02/2016 09:30 | 1 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 1,238.00 | 35.68 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 +100 | ||||||||
| 25/02/2016 15:40 | 4 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 1,237.50 | 35.68 | 50 |
| 25/02/2016 14:48 | 3 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,541.80 | 21,350.00 | 1,241.00 | 35.67 | +50 |
| 25/02/2016 13:38 | 2 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 1,238.00 | 35.67 | +50 |
| 25/02/2016 09:23 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,235.00 | 35.68 | +50 |
| วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 +200 | ||||||||
| 24/02/2016 17:07 | 6 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,231.00 | 35.72 | +50 |
| 24/02/2016 15:20 | 5 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,226.50 | 35.73 | +50 |
| 24/02/2016 14:18 | 4 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,224.50 | 35.73 | 50 |
| 24/02/2016 10:57 | 3 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,228.00 | 35.73 | 50 |
| 24/02/2016 10:35 | 2 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,230.00 | 35.74 | +50 |
| 24/02/2016 09:18 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,227.50 | 35.74 | +150 |
| วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 -100 | ||||||||
| 23/02/2016 14:38 | 7 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,217.50 | 35.75 | 50 |
| 23/02/2016 14:26 | 6 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,220.50 | 35.75 | +50 |
| 23/02/2016 12:35 | 5 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,217.50 | 35.78 | 50 |
| 23/02/2016 10:33 | 4 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,222.50 | 35.75 | +50 |
| 23/02/2016 10:26 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,218.00 | 35.75 | +50 |
| 23/02/2016 09:57 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,215.00 | 35.75 | 50 |
| 23/02/2016 09:28 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,216.50 | 35.77 | 100 |
| วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 +50 | ||||||||
| 20/02/2016 09:14 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 +300 | ||||||||
| 19/02/2016 16:13 | 4 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,223.00 | 35.71 | 50 |
| 19/02/2016 15:27 | 3 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,226.00 | 35.71 | +50 |
| 19/02/2016 14:40 | 2 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,222.50 | 35.70 | 50 |
| 19/02/2016 09:29 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,226.50 | 35.69 | +350 |
| วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 +50 | ||||||||
| 18/02/2016 09:29 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,208.50 | 35.59 | +50 |
| วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 -100 | ||||||||
| 17/02/2016 16:02 | 7 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,204.00 | 35.64 | 50 |
| 17/02/2016 15:23 | 6 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,206.50 | 35.63 | 50 |
| 17/02/2016 14:24 | 5 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,210.00 | 35.63 | +50 |
| 17/02/2016 12:43 | 4 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,205.50 | 35.66 | 50 |
| 17/02/2016 12:04 | 3 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,208.50 | 35.66 | +50 |
| 17/02/2016 10:30 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,205.50 | 35.66 | +50 |
| 17/02/2016 09:34 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,202.50 | 35.66 | 100 |
| วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 25590 | ||||||||
| 16/02/2016 17:03 | 11 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,210.50 | 35.63 | +50 |
| 16/02/2016 16:58 | 10 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,207.00 | 35.64 | +50 |
| 16/02/2016 16:07 | 9 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,204.00 | 35.64 | +50 |
| 16/02/2016 15:36 | 8 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,200.00 | 35.65 | +50 |
| 16/02/2016 14:54 | 7 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,197.50 | 35.64 | 50 |
| 16/02/2016 13:56 | 6 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,201.00 | 35.65 | +50 |
| 16/02/2016 12:49 | 5 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,196.50 | 35.67 | +50 |
| 16/02/2016 10:32 | 4 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,193.50 | 35.66 | 50 |
| 16/02/2016 09:45 | 3 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,196.00 | 35.67 | 50 |
| 16/02/2016 09:37 | 2 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,198.50 | 35.66 | 50 |
| 16/02/2016 09:28 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,202.00 | 35.65 | 100 |
| วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 -400 | ||||||||
| 15/02/2016 15:38 | 9 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,209.50 | 35.64 | 50 |
| 15/02/2016 14:44 | 8 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,212.50 | 35.66 | 50 |
| 15/02/2016 14:14 | 7 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,216.00 | 35.62 | 50 |
| 15/02/2016 13:06 | 6 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,218.50 | 35.63 | 50 |
| 15/02/2016 12:36 | 5 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,222.00 | 35.65 | +50 |
| 15/02/2016 11:30 | 4 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,217.50 | 35.67 | 50 |
| 15/02/2016 10:55 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,220.50 | 35.69 | 50 |
| 15/02/2016 10:10 | 2 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,223.00 | 35.68 | 50 |
| 15/02/2016 09:27 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,224.50 | 35.70 | 100 |
| วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 25590 | ||||||||
| 13/02/2016 09:03 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 +550 | ||||||||
| 12/02/2016 15:12 | 6 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,239.00 | 35.52 | 50 |
| 12/02/2016 13:30 | 5 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,243.50 | 35.51 | +50 |
| 12/02/2016 13:14 | 4 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,240.00 | 35.51 | +50 |
| 12/02/2016 12:34 | 3 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,236.00 | 35.51 | +50 |
| 12/02/2016 10:06 | 2 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,238.00 | 35.36 | +50 |
| 12/02/2016 09:21 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,236.00 | 35.32 | +400 |
| วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 +400 | ||||||||
| 11/02/2016 15:37 | 8 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,215.00 | 35.25 | +50 |
| 11/02/2016 15:28 | 7 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,212.50 | 35.26 | +50 |
| 11/02/2016 15:07 | 6 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,209.00 | 35.27 | +50 |
| 11/02/2016 14:23 | 5 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,207.00 | 35.25 | 50 |
| 11/02/2016 13:54 | 4 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,209.50 | 35.25 | +50 |
| 11/02/2016 12:43 | 3 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,206.00 | 35.26 | 50 |
| 11/02/2016 12:04 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,209.00 | 35.26 | +50 |
| 11/02/2016 09:20 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,206.00 | 35.25 | +250 |
| วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 -100 | ||||||||
| 10/02/2016 16:09 | 4 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,186.00 | 35.38 | 50 |
| 10/02/2016 14:02 | 3 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,190.50 | 35.35 | 50 |
| 10/02/2016 09:38 | 2 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,191.50 | 35.41 | 50 |
| 10/02/2016 09:29 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,193.00 | 35.42 | +50 |
| วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 +250 | ||||||||
| 09/02/2016 16:01 | 5 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,189.00 | 35.46 | 50 |
| 09/02/2016 15:26 | 4 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,192.50 | 35.46 | +50 |
| 09/02/2016 12:46 | 3 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,191.50 | 35.42 | 50 |
| 09/02/2016 10:50 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,193.50 | 35.44 | 50 |
| 09/02/2016 09:24 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,193.00 | 35.52 | +350 |
| วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 25590 | ||||||||
| 08/02/2016 16:48 | 3 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,172.50 | 35.50 | +50 |
| 08/02/2016 16:10 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,170.00 | 35.50 | +50 |
| 08/02/2016 09:32 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,165.50 | 35.54 | 100 |
| วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 +300 | ||||||||
| 06/02/2016 09:20 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 0.00 | n/a | +300 |
| วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 +100 | ||||||||
| 05/02/2016 15:10 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,154.00 | 35.53 | 50 |
| 05/02/2016 09:31 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,155.50 | 35.60 | +150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 +200 | ||||||||
| 04/02/2016 16:04 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,146.00 | 35.60 | +50 |
| 04/02/2016 09:28 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,141.00 | 35.65 | +150 |
| วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 +50 | ||||||||
| 03/02/2016 09:27 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,128.00 | 35.79 | +50 |
| วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 +50 | ||||||||
| 02/02/2016 09:32 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,127.50 | 35.62 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 +100 | ||||||||
| 01/02/2016 16:30 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,126.00 | 35.73 | +50 |
| 01/02/2016 09:27 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,121.50 | 35.69 | +50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ | ||||||||
| 20,221.74 | 20,321.74 | 19,928.64 | 20,721.74 | 1,153.93 | 34.05 | +21.11 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554