ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 1050 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 25570 | ||||||||
28/02/2014 14:35 | 4 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,329.00 | 32.65 | 50 |
28/02/2014 12:32 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,331.50 | 32.67 | +50 |
28/02/2014 11:26 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,329.00 | 32.64 | 50 |
28/02/2014 09:23 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,332.50 | 32.64 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 -150 | ||||||||
27/02/2014 17:10 | 3 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,331.00 | 32.61 | +50 |
27/02/2014 09:47 | 2 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,327.00 | 32.59 | 50 |
27/02/2014 09:22 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,329.50 | 32.60 | 150 |
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 +100 | ||||||||
26/02/2014 10:36 | 2 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,341.50 | 32.58 | +50 |
26/02/2014 09:30 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,339.00 | 32.60 | +50 |
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 +50 | ||||||||
25/02/2014 15:12 | 2 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,335.00 | 32.58 | +50 |
25/02/2014 09:27 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,334.50 | 32.51 | |
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 +150 | ||||||||
24/02/2014 16:48 | 4 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,334.00 | 32.57 | +50 |
24/02/2014 14:52 | 3 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,330.00 | 32.57 | +50 |
24/02/2014 13:00 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,325.00 | 32.57 | +50 |
24/02/2014 09:26 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,321.50 | 32.62 | |
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 +50 | ||||||||
22/02/2014 09:08 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 +50 | ||||||||
21/02/2014 14:14 | 3 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,320.00 | 32.57 | +50 |
21/02/2014 10:26 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,317.50 | 32.54 | 50 |
21/02/2014 09:30 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,320.50 | 32.55 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 -50 | ||||||||
20/02/2014 12:01 | 3 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,313.00 | 32.61 | +50 |
20/02/2014 10:24 | 2 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,311.50 | 32.60 | 50 |
20/02/2014 09:32 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,312.50 | 32.63 | 50 |
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 +100 | ||||||||
19/02/2014 14:13 | 3 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,319.50 | 32.60 | +50 |
19/02/2014 11:18 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,316.00 | 32.57 | 50 |
19/02/2014 09:27 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,318.50 | 32.61 | +100 |
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 25570 | ||||||||
18/02/2014 17:13 | 4 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,315.00 | 32.47 | 50 |
18/02/2014 15:39 | 3 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,321.00 | 32.45 | +50 |
18/02/2014 12:54 | 2 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,317.50 | 32.47 | 50 |
18/02/2014 09:32 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,324.00 | 32.40 | +50 |
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 +100 | ||||||||
17/02/2014 15:10 | 5 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,324.50 | 32.28 | +50 |
17/02/2014 15:04 | 4 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,322.50 | 32.28 | 50 |
17/02/2014 14:03 | 3 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,326.50 | 32.24 | 50 |
17/02/2014 10:52 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,326.00 | 32.36 | 50 |
17/02/2014 09:35 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,327.50 | 32.38 | +200 |
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 +250 | ||||||||
15/02/2014 09:14 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 0.00 | n/a | +250 |
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 +50 | ||||||||
13/02/2014 11:09 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,290.00 | 32.58 | 50 |
13/02/2014 09:24 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,292.00 | 32.59 | +100 |
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 -50 | ||||||||
12/02/2014 15:26 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,286.00 | 32.59 | 50 |
12/02/2014 09:31 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,286.50 | 32.69 | |
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 +100 | ||||||||
11/02/2014 16:54 | 6 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,283.00 | 32.76 | 50 |
11/02/2014 16:00 | 5 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,285.00 | 32.78 | +50 |
11/02/2014 15:31 | 4 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,282.50 | 32.79 | 50 |
11/02/2014 10:12 | 3 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,284.50 | 32.82 | 50 |
11/02/2014 09:55 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,287.00 | 32.82 | +50 |
11/02/2014 09:29 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,284.50 | 32.82 | +150 |
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 +100 | ||||||||
10/02/2014 15:07 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,273.50 | 32.83 | +50 |
10/02/2014 13:15 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,272.00 | 32.80 | +50 |
10/02/2014 09:19 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,269.00 | 32.78 | |
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 +100 | ||||||||
08/02/2014 09:12 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 25570 | ||||||||
07/02/2014 15:16 | 3 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,261.50 | 32.81 | 50 |
07/02/2014 14:50 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,263.50 | 32.81 | +50 |
07/02/2014 09:23 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,259.50 | 32.83 | |
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 +100 | ||||||||
06/02/2014 15:21 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,259.50 | 32.85 | +50 |
06/02/2014 09:27 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,257.50 | 32.79 | +50 |
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 -50 | ||||||||
05/02/2014 09:26 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,255.00 | 32.79 | 50 |
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 +100 | ||||||||
04/02/2014 14:10 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,257.50 | 32.83 | 50 |
04/02/2014 09:30 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,257.00 | 32.92 | +150 |
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 -50 | ||||||||
03/02/2014 09:31 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,245.00 | 32.91 | 50 |
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 25570 | ||||||||
01/02/2014 09:28 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 0.00 | n/a | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ | ||||||||
20,034.75 | 20,134.75 | 19,743.20 | 20,534.75 | 1,215.51 | 30.42 | +19.81 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554