ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -1250 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 -300 | ||||||||
28/02/2013 16:47 | 6 | 22,350.00 | 22,450.00 | 22,027.48 | 22,850.00 | 1,590.00 | 29.76 | 50 |
28/02/2013 16:30 | 5 | 22,400.00 | 22,500.00 | 22,072.96 | 22,900.00 | 1,592.50 | 29.76 | 50 |
28/02/2013 16:04 | 4 | 22,450.00 | 22,550.00 | 22,118.44 | 22,950.00 | 1,596.00 | 29.75 | 50 |
28/02/2013 15:17 | 3 | 22,500.00 | 22,600.00 | 22,179.08 | 23,000.00 | 1,601.00 | 29.76 | 50 |
28/02/2013 13:25 | 2 | 22,550.00 | 22,650.00 | 22,224.56 | 23,050.00 | 1,603.00 | 29.82 | +50 |
28/02/2013 09:20 | 1 | 22,500.00 | 22,600.00 | 22,179.08 | 23,000.00 | 1,597.50 | 29.84 | 150 |
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 +150 | ||||||||
27/02/2013 16:56 | 2 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,315.52 | 23,150.00 | 1,609.50 | 29.84 | 50 |
27/02/2013 09:21 | 1 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,376.16 | 23,200.00 | 1,613.50 | 29.82 | +200 |
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 +200 | ||||||||
26/02/2013 15:21 | 5 | 22,500.00 | 22,600.00 | 22,179.08 | 23,000.00 | 1,597.00 | 29.86 | +50 |
26/02/2013 15:02 | 4 | 22,450.00 | 22,550.00 | 22,118.44 | 22,950.00 | 1,593.50 | 29.86 | +50 |
26/02/2013 14:28 | 3 | 22,400.00 | 22,500.00 | 22,072.96 | 22,900.00 | 1,590.00 | 29.87 | 50 |
26/02/2013 11:07 | 2 | 22,450.00 | 22,550.00 | 22,118.44 | 22,950.00 | 1,593.50 | 29.87 | 50 |
26/02/2013 09:16 | 1 | 22,500.00 | 22,600.00 | 22,179.08 | 23,000.00 | 1,598.00 | 29.86 | +200 |
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 25560 | ||||||||
23/02/2013 09:35 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,982.00 | 22,800.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 +150 | ||||||||
22/02/2013 15:09 | 3 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,982.00 | 22,800.00 | 1,583.00 | 29.84 | 50 |
22/02/2013 13:04 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 22,027.48 | 22,850.00 | 1,586.00 | 29.83 | +50 |
22/02/2013 09:31 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,982.00 | 22,800.00 | 1,582.00 | 29.85 | +150 |
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 -450 | ||||||||
21/02/2013 17:07 | 7 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,830.40 | 22,650.00 | 1,569.50 | 29.88 | +50 |
21/02/2013 15:32 | 6 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,784.92 | 22,600.00 | 1,565.00 | 29.88 | 50 |
21/02/2013 13:42 | 5 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,830.40 | 22,650.00 | 1,569.00 | 29.88 | +50 |
21/02/2013 13:01 | 4 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,784.92 | 22,600.00 | 1,564.00 | 29.88 | +50 |
21/02/2013 11:08 | 3 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,724.28 | 22,550.00 | 1,560.00 | 29.89 | 50 |
21/02/2013 10:10 | 2 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,784.92 | 22,600.00 | 1,563.00 | 29.89 | +50 |
21/02/2013 09:28 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,724.28 | 22,550.00 | 1,559.00 | 29.90 | 550 |
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 -200 | ||||||||
20/02/2013 17:06 | 3 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,270.04 | 23,100.00 | 1,604.50 | 29.83 | 50 |
20/02/2013 12:11 | 2 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,315.52 | 23,150.00 | 1,606.50 | 29.85 | 50 |
20/02/2013 09:32 | 1 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,376.16 | 23,200.00 | 1,608.50 | 29.86 | 100 |
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 25560 | ||||||||
19/02/2013 10:10 | 2 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,467.12 | 23,300.00 | 1,614.50 | 29.89 | 50 |
19/02/2013 09:33 | 1 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,512.60 | 23,350.00 | 1,616.00 | 29.90 | +50 |
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 25560 | ||||||||
18/02/2013 16:38 | 5 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,467.12 | 23,300.00 | 1,614.00 | 29.90 | 50 |
18/02/2013 14:21 | 4 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,512.60 | 23,350.00 | 1,617.00 | 29.91 | +50 |
18/02/2013 12:07 | 3 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,467.12 | 23,300.00 | 1,614.00 | 29.91 | 50 |
18/02/2013 10:09 | 2 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,512.60 | 23,350.00 | 1,617.50 | 29.90 | 50 |
18/02/2013 09:16 | 1 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,573.24 | 23,400.00 | 1,618.50 | 29.92 | +100 |
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 -200 | ||||||||
16/02/2013 09:16 | 1 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,467.12 | 23,300.00 | 0.00 | n/a | 200 |
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 -200 | ||||||||
15/02/2013 17:06 | 4 | 23,000.00 | 23,100.00 | 22,664.20 | 23,500.00 | 1,628.50 | 29.87 | 50 |
15/02/2013 13:20 | 3 | 23,050.00 | 23,150.00 | 22,709.68 | 23,550.00 | 1,632.00 | 29.87 | 50 |
15/02/2013 10:19 | 2 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,770.32 | 23,600.00 | 1,635.00 | 29.87 | +50 |
15/02/2013 09:29 | 1 | 23,050.00 | 23,150.00 | 22,709.68 | 23,550.00 | 1,632.00 | 29.87 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 -50 | ||||||||
14/02/2013 09:26 | 1 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,861.28 | 23,700.00 | 1,645.50 | 29.81 | 50 |
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 25560 | ||||||||
13/02/2013 12:45 | 2 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,906.76 | 23,750.00 | 1,651.00 | 29.80 | 50 |
13/02/2013 09:23 | 1 | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,967.40 | 23,800.00 | 1,653.00 | 29.82 | +50 |
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 -200 | ||||||||
12/02/2013 14:32 | 3 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,906.76 | 23,750.00 | 1,645.00 | 29.90 | 50 |
12/02/2013 11:58 | 2 | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,967.40 | 23,800.00 | 1,647.50 | 29.91 | +50 |
12/02/2013 09:22 | 1 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,906.76 | 23,750.00 | 1,645.00 | 29.91 | 200 |
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 -50 | ||||||||
11/02/2013 16:38 | 2 | 23,450.00 | 23,550.00 | 23,103.84 | 23,950.00 | 1,664.50 | 29.84 | 50 |
11/02/2013 09:30 | 1 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,669.00 | 29.81 | |
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 25560 | ||||||||
09/02/2013 09:30 | 1 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 -50 | ||||||||
08/02/2013 14:57 | 2 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,670.00 | 29.80 | 50 |
08/02/2013 09:28 | 1 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,671.50 | 29.81 | |
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 +50 | ||||||||
07/02/2013 17:03 | 2 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,676.00 | 29.78 | 50 |
07/02/2013 09:31 | 1 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,678.50 | 29.80 | +100 |
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 -50 | ||||||||
06/02/2013 15:10 | 2 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,670.50 | 29.78 | 50 |
06/02/2013 09:35 | 1 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,673.50 | 29.78 | |
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 +100 | ||||||||
05/02/2013 17:00 | 4 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,678.00 | 29.74 | +50 |
05/02/2013 14:30 | 3 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,675.00 | 29.74 | 50 |
05/02/2013 13:29 | 2 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,677.50 | 29.74 | +50 |
05/02/2013 09:26 | 1 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,674.50 | 29.75 | +50 |
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 -50 | ||||||||
04/02/2013 14:06 | 2 | 23,450.00 | 23,550.00 | 23,103.84 | 23,950.00 | 1,670.50 | 29.73 | 50 |
04/02/2013 09:25 | 1 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,671.00 | 29.78 | |
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 +50 | ||||||||
02/02/2013 09:19 | 1 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 -150 | ||||||||
01/02/2013 15:28 | 3 | 23,450.00 | 23,550.00 | 23,103.84 | 23,950.00 | 1,664.50 | 29.83 | 50 |
01/02/2013 11:05 | 2 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,662.00 | 29.92 | +50 |
01/02/2013 09:23 | 1 | 23,450.00 | 23,550.00 | 23,103.84 | 23,950.00 | 1,662.00 | 29.88 | 150 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ | ||||||||
22,896.09 | 22,996.09 | 22,564.24 | 23,396.09 | 1,522.34 | 27.98 | -21.55 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554