ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 0 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 -200 | ||||||||
30/09/2023 09:22 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,850.00 | 36.63 | 200 |
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 -300 | ||||||||
29/09/2023 14:02 | 3 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,870.50 | 36.51 | 50 |
29/09/2023 13:20 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 1,869.00 | 36.58 | +50 |
29/09/2023 09:26 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,866.50 | 36.56 | 300 |
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 -200 | ||||||||
28/09/2023 10:35 | 2 | 32,550.00 | 32,650.00 | 31,957.28 | 33,150.00 | 1,875.00 | 36.78 | +50 |
28/09/2023 09:22 | 1 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | 1,875.00 | 36.74 | 250 |
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 -50 | ||||||||
27/09/2023 09:26 | 1 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 1,902.00 | 36.47 | 50 |
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 +50 | ||||||||
26/09/2023 09:26 | 1 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | 1,914.00 | 36.35 | +50 |
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 25660 | ||||||||
25/09/2023 14:17 | 2 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 1,926.50 | 36.03 | +50 |
25/09/2023 09:26 | 1 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | 1,923.00 | 36.02 | 50 |
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 -50 | ||||||||
23/09/2023 09:21 | 1 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 1,926.00 | 36.02 | 50 |
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 25660 | ||||||||
22/09/2023 14:39 | 2 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | 1,927.50 | 36.06 | 50 |
22/09/2023 09:28 | 1 | 32,850.00 | 32,950.00 | 32,260.48 | 33,450.00 | 1,925.00 | 36.21 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 25660 | ||||||||
21/09/2023 14:26 | 2 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | 1,927.50 | 36.12 | 50 |
21/09/2023 09:28 | 1 | 32,850.00 | 32,950.00 | 32,260.48 | 33,450.00 | 1,927.00 | 36.22 | +50 |
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 +100 | ||||||||
20/09/2023 15:08 | 6 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | 1,929.00 | 36.12 | 50 |
20/09/2023 14:11 | 5 | 32,850.00 | 32,950.00 | 32,260.48 | 33,450.00 | 1,929.50 | 36.17 | 50 |
20/09/2023 13:15 | 4 | 32,900.00 | 33,000.00 | 32,305.96 | 33,500.00 | 1,931.00 | 36.20 | 50 |
20/09/2023 11:34 | 3 | 32,950.00 | 33,050.00 | 32,351.44 | 33,550.00 | 1,930.00 | 36.28 | +50 |
20/09/2023 10:29 | 2 | 32,900.00 | 33,000.00 | 32,305.96 | 33,500.00 | 1,931.00 | 36.20 | +50 |
20/09/2023 09:25 | 1 | 32,850.00 | 32,950.00 | 32,260.48 | 33,450.00 | 1,930.50 | 36.15 | +150 |
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 +300 | ||||||||
19/09/2023 15:13 | 5 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | 1,934.50 | 35.94 | +50 |
19/09/2023 14:40 | 4 | 32,650.00 | 32,750.00 | 32,063.40 | 33,250.00 | 1,933.00 | 35.92 | +50 |
19/09/2023 13:30 | 3 | 32,600.00 | 32,700.00 | 32,017.92 | 33,200.00 | 1,930.50 | 35.90 | +50 |
19/09/2023 11:44 | 2 | 32,550.00 | 32,650.00 | 31,957.28 | 33,150.00 | 1,932.00 | 35.77 | +50 |
19/09/2023 09:28 | 1 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | 1,933.00 | 35.70 | +100 |
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 25660 | ||||||||
18/09/2023 09:22 | 1 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 1,925.50 | 35.70 | |
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 +50 | ||||||||
16/09/2023 09:22 | 1 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 1,924.00 | 35.69 | +50 |
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 +150 | ||||||||
15/09/2023 16:45 | 3 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 1,918.50 | 35.79 | +50 |
15/09/2023 11:22 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 1,915.50 | 35.78 | +50 |
15/09/2023 09:27 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,915.50 | 35.73 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 25660 | ||||||||
14/09/2023 09:24 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,909.50 | 35.74 | |
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 -50 | ||||||||
13/09/2023 09:21 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,911.00 | 35.70 | 50 |
วันอังคารที่ 12 กันยายน 25660 | ||||||||
12/09/2023 09:24 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,922.00 | 35.56 | |
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 25660 | ||||||||
11/09/2023 09:51 | 2 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,923.50 | 35.54 | +50 |
11/09/2023 09:27 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,923.50 | 35.50 | 50 |
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 25660 | ||||||||
09/09/2023 09:20 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,919.00 | 35.64 | |
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 +50 | ||||||||
08/09/2023 14:56 | 2 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,924.50 | 35.51 | 50 |
08/09/2023 09:27 | 1 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 1,926.00 | 35.56 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 -50 | ||||||||
07/09/2023 09:21 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,918.50 | 35.57 | 50 |
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 -50 | ||||||||
06/09/2023 09:25 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,925.50 | 35.52 | 50 |
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 +50 | ||||||||
05/09/2023 10:04 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 1,936.50 | 35.41 | +50 |
05/09/2023 09:24 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,935.50 | 35.37 | |
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 +150 | ||||||||
04/09/2023 14:50 | 3 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,943.50 | 35.22 | +50 |
04/09/2023 12:27 | 2 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,945.00 | 35.14 | +50 |
04/09/2023 09:28 | 1 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,944.00 | 35.11 | +50 |
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 25660 | ||||||||
02/09/2023 09:16 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,940.00 | 35.11 | |
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 +50 | ||||||||
01/09/2023 14:47 | 2 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,943.50 | 35.04 | +50 |
01/09/2023 09:20 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,942.00 | 35.01 | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน | ||||||||
32,462.24 | 32,562.24 | 31,877.46 | 33,062.24 | 1,920.01 | 35.87 | 0.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554