ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 0 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 -150 | ||||||||
30/09/2021 16:09 | 5 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,732.00 | 33.83 | 50 |
30/09/2021 15:20 | 4 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,734.00 | 33.86 | +50 |
30/09/2021 14:39 | 3 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,734.00 | 33.81 | 50 |
30/09/2021 13:41 | 2 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,729.50 | 33.95 | 50 |
30/09/2021 09:26 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,733.00 | 33.95 | 50 |
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 +50 | ||||||||
29/09/2021 15:41 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,740.00 | 33.88 | +50 |
29/09/2021 12:54 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,740.00 | 33.82 | 50 |
29/09/2021 09:26 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,738.50 | 33.90 | +50 |
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 +50 | ||||||||
28/09/2021 14:50 | 4 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,743.50 | 33.75 | +50 |
28/09/2021 14:08 | 3 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,740.50 | 33.74 | 50 |
28/09/2021 12:41 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,749.00 | 33.65 | 50 |
28/09/2021 09:28 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,753.50 | 33.64 | +100 |
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 +50 | ||||||||
27/09/2021 15:46 | 5 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,751.50 | 33.53 | 50 |
27/09/2021 14:33 | 4 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,758.00 | 33.48 | 50 |
27/09/2021 14:20 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,761.00 | 33.48 | +50 |
27/09/2021 10:07 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,760.00 | 33.44 | +50 |
27/09/2021 09:25 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,759.00 | 33.39 | +50 |
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 25640 | ||||||||
25/09/2021 09:26 | 1 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,750.50 | 33.45 | |
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 -100 | ||||||||
24/09/2021 13:00 | 2 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,755.50 | 33.38 | +50 |
24/09/2021 09:22 | 1 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,750.50 | 33.42 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 -250 | ||||||||
23/09/2021 15:30 | 8 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,769.50 | 33.22 | 50 |
23/09/2021 15:23 | 7 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,769.00 | 33.29 | +50 |
23/09/2021 15:17 | 6 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,768.50 | 33.27 | 100 |
23/09/2021 14:39 | 5 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,765.50 | 33.45 | +50 |
23/09/2021 14:13 | 4 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,762.50 | 33.44 | 50 |
23/09/2021 13:09 | 3 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,764.00 | 33.46 | 50 |
23/09/2021 11:11 | 2 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,765.00 | 33.51 | 50 |
23/09/2021 09:21 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,763.50 | 33.59 | 50 |
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 +200 | ||||||||
22/09/2021 11:31 | 2 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,776.50 | 33.44 | 50 |
22/09/2021 09:25 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,777.50 | 33.48 | +250 |
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 +150 | ||||||||
21/09/2021 13:07 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,763.00 | 33.43 | +50 |
21/09/2021 10:41 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,762.50 | 33.39 | 50 |
21/09/2021 09:23 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,765.00 | 33.40 | +150 |
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 +50 | ||||||||
20/09/2021 16:31 | 5 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,757.00 | 33.35 | +50 |
20/09/2021 12:52 | 4 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,752.00 | 33.37 | +50 |
20/09/2021 10:24 | 3 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,750.00 | 33.36 | 50 |
20/09/2021 09:52 | 2 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,749.50 | 33.41 | +50 |
20/09/2021 09:28 | 1 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,746.00 | 33.42 | 50 |
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 -100 | ||||||||
18/09/2021 09:19 | 1 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,755.00 | 33.33 | 100 |
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 -100 | ||||||||
17/09/2021 16:01 | 6 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,767.00 | 33.25 | +50 |
17/09/2021 15:31 | 5 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,763.50 | 33.25 | +50 |
17/09/2021 14:38 | 4 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,762.00 | 33.20 | 50 |
17/09/2021 13:34 | 3 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,764.50 | 33.21 | +50 |
17/09/2021 12:01 | 2 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,761.00 | 33.20 | +50 |
17/09/2021 09:25 | 1 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,757.00 | 33.21 | 250 |
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 -150 | ||||||||
16/09/2021 14:10 | 5 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,786.00 | 32.99 | +50 |
16/09/2021 13:14 | 4 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,785.50 | 32.96 | 50 |
16/09/2021 12:43 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,789.00 | 32.94 | 50 |
16/09/2021 10:34 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,793.00 | 32.93 | 50 |
16/09/2021 09:24 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,796.00 | 32.92 | 50 |
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 +150 | ||||||||
15/09/2021 14:00 | 5 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,801.00 | 32.90 | 50 |
15/09/2021 12:24 | 4 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,804.00 | 32.91 | +50 |
15/09/2021 11:07 | 3 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,803.50 | 32.86 | 50 |
15/09/2021 10:31 | 2 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,803.50 | 32.91 | 50 |
15/09/2021 09:25 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,804.00 | 32.99 | +250 |
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 +50 | ||||||||
14/09/2021 15:13 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,788.50 | 32.95 | 50 |
14/09/2021 11:11 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,792.50 | 32.94 | +50 |
14/09/2021 09:28 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,792.50 | 32.89 | +50 |
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 +50 | ||||||||
13/09/2021 12:49 | 3 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,793.00 | 32.81 | +50 |
13/09/2021 10:26 | 2 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,792.50 | 32.77 | +50 |
13/09/2021 09:26 | 1 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,789.50 | 32.76 | 50 |
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 -50 | ||||||||
11/09/2021 09:08 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,789.00 | 32.81 | 50 |
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 +50 | ||||||||
10/09/2021 14:14 | 3 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,802.00 | 32.66 | 50 |
10/09/2021 12:48 | 2 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,803.00 | 32.70 | +50 |
10/09/2021 09:27 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,797.00 | 32.73 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 -150 | ||||||||
09/09/2021 14:19 | 2 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,791.00 | 32.77 | +50 |
09/09/2021 09:25 | 1 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,790.00 | 32.73 | 200 |
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 -100 | ||||||||
08/09/2021 14:19 | 3 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,799.50 | 32.81 | +50 |
08/09/2021 10:32 | 2 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,797.50 | 32.77 | 50 |
08/09/2021 09:23 | 1 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,798.50 | 32.79 | 100 |
วันอังคารที่ 7 กันยายน 25640 | ||||||||
07/09/2021 15:47 | 4 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,814.50 | 32.65 | +50 |
07/09/2021 12:36 | 3 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,819.50 | 32.51 | 50 |
07/09/2021 10:16 | 2 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,824.50 | 32.49 | 50 |
07/09/2021 09:25 | 1 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,827.00 | 32.50 | +50 |
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 25640 | ||||||||
06/09/2021 09:54 | 2 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,828.50 | 32.39 | 50 |
06/09/2021 09:22 | 1 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,827.50 | 32.49 | +50 |
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 +100 | ||||||||
04/09/2021 09:29 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,827.50 | 32.46 | +100 |
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 +50 | ||||||||
03/09/2021 13:44 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,813.00 | 32.58 | +50 |
03/09/2021 09:22 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,814.00 | 32.50 | |
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 +150 | ||||||||
02/09/2021 16:12 | 2 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,815.50 | 32.49 | +50 |
02/09/2021 09:25 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,813.50 | 32.47 | +100 |
วันพุธที่ 1 กันยายน 25640 | ||||||||
01/09/2021 14:29 | 2 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,813.50 | 32.32 | 50 |
01/09/2021 09:29 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,812.00 | 32.40 | +50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน | ||||||||
27,776.51 | 27,876.51 | 27,277.77 | 28,376.51 | 1,777.13 | 33.14 | 0.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554