ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 200 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 +100 | ||||||||
30/09/2016 14:56 | 2 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,326.00 | 34.72 | +50 |
30/09/2016 09:32 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,324.50 | 34.70 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 -50 | ||||||||
29/09/2016 13:20 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,322.00 | 34.66 | 50 |
29/09/2016 09:22 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,325.50 | 34.63 | |
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 -150 | ||||||||
28/09/2016 09:25 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,326.00 | 34.64 | 150 |
วันอังคารที่ 27 กันยายน 25590 | ||||||||
27/09/2016 09:25 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,335.50 | 34.63 | |
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 -50 | ||||||||
26/09/2016 10:25 | 2 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,333.00 | 34.69 | 50 |
26/09/2016 09:23 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,336.00 | 34.69 | |
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 25590 | ||||||||
24/09/2016 09:07 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 +50 | ||||||||
23/09/2016 15:20 | 2 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,336.50 | 34.69 | +50 |
23/09/2016 09:28 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,335.00 | 34.68 | |
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 +150 | ||||||||
22/09/2016 09:24 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,334.00 | 34.68 | +150 |
วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 +50 | ||||||||
21/09/2016 15:11 | 4 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,319.50 | 34.80 | 50 |
21/09/2016 14:41 | 3 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,323.00 | 34.79 | +50 |
21/09/2016 13:20 | 2 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,320.00 | 34.81 | +50 |
21/09/2016 09:21 | 1 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,316.00 | 34.80 | |
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 -50 | ||||||||
20/09/2016 15:40 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,316.00 | 34.82 | 50 |
20/09/2016 09:34 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,316.50 | 34.84 | |
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 25590 | ||||||||
19/09/2016 09:24 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,315.00 | 34.88 | |
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 25590 | ||||||||
17/09/2016 09:34 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 -100 | ||||||||
16/09/2016 15:57 | 3 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,316.50 | 34.85 | +50 |
16/09/2016 10:15 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,314.00 | 34.83 | 50 |
16/09/2016 09:26 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,315.50 | 34.85 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 -50 | ||||||||
15/09/2016 12:10 | 2 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,321.50 | 34.92 | 50 |
15/09/2016 09:30 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,325.00 | 34.89 | |
วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 -50 | ||||||||
14/09/2016 16:39 | 3 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,324.50 | 34.91 | +50 |
14/09/2016 11:44 | 2 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,319.50 | 34.96 | 50 |
14/09/2016 09:25 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,320.00 | 34.99 | 50 |
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 -50 | ||||||||
13/09/2016 11:31 | 2 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,330.00 | 34.84 | 50 |
13/09/2016 09:21 | 1 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,332.00 | 34.86 | |
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 +50 | ||||||||
12/09/2016 15:51 | 2 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,329.00 | 34.97 | +50 |
12/09/2016 09:23 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,327.50 | 34.88 | |
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 -50 | ||||||||
10/09/2016 09:14 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 -100 | ||||||||
09/09/2016 13:38 | 2 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,336.00 | 34.78 | 50 |
09/09/2016 09:28 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,338.50 | 34.79 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 25590 | ||||||||
08/09/2016 09:29 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,346.50 | 34.69 | |
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 +250 | ||||||||
07/09/2016 15:51 | 3 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,349.50 | 34.63 | +50 |
07/09/2016 15:12 | 2 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,347.50 | 34.59 | 50 |
07/09/2016 09:22 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,349.50 | 34.60 | +250 |
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 +50 | ||||||||
06/09/2016 09:23 | 1 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,326.50 | 34.81 | +50 |
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 +50 | ||||||||
05/09/2016 13:56 | 2 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,326.50 | 34.71 | +50 |
05/09/2016 09:18 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,324.00 | 34.64 | |
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 +250 | ||||||||
03/09/2016 09:11 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 0.00 | n/a | +250 |
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 +50 | ||||||||
02/09/2016 14:03 | 2 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,311.00 | 34.63 | 50 |
02/09/2016 09:27 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,314.50 | 34.62 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 -150 | ||||||||
01/09/2016 13:25 | 3 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,307.50 | 34.64 | 50 |
01/09/2016 10:50 | 2 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,310.50 | 34.64 | 50 |
01/09/2016 09:25 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,312.00 | 34.64 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน | ||||||||
21,727.08 | 21,827.08 | 21,333.91 | 22,327.08 | 1,215.31 | 31.86 | +5.88 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554