ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 100 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 -150 | ||||||||
29/09/2015 16:06 | 4 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,124.50 | 36.33 | 50 |
29/09/2015 15:08 | 3 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,126.50 | 36.35 | +50 |
29/09/2015 14:12 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,124.50 | 36.36 | 50 |
29/09/2015 13:07 | 3 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,127.50 | 36.48 | 50 |
29/09/2015 12:42 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,129.50 | 36.49 | 50 |
29/09/2015 09:30 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,125.50 | 36.40 | 50 |
29/09/2015 09:25 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,133.00 | 36.48 | +50 |
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 -100 | ||||||||
28/09/2015 17:17 | 4 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,133.00 | 36.31 | 50 |
28/09/2015 14:03 | 3 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,137.50 | 36.28 | 50 |
28/09/2015 14:00 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,138.50 | 36.29 | 50 |
28/09/2015 09:28 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,146.00 | 36.25 | +50 |
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 25580 | ||||||||
26/09/2015 09:20 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 +100 | ||||||||
25/09/2015 15:07 | 4 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,142.00 | 36.25 | 50 |
25/09/2015 10:36 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,146.00 | 36.25 | 50 |
25/09/2015 09:48 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,148.20 | 36.28 | 50 |
25/09/2015 09:25 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,151.00 | 36.28 | +250 |
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 +200 | ||||||||
24/09/2015 14:24 | 4 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,137.50 | 36.24 | +50 |
24/09/2015 11:33 | 3 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,135.00 | 36.25 | 50 |
24/09/2015 10:16 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,136.00 | 36.29 | +50 |
24/09/2015 09:25 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,134.50 | 36.25 | +150 |
วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 +50 | ||||||||
23/09/2015 13:07 | 3 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,127.00 | 36.20 | +50 |
23/09/2015 09:43 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,125.00 | 36.14 | +50 |
23/09/2015 09:27 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,123.50 | 36.14 | 50 |
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 -50 | ||||||||
22/09/2015 16:35 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,130.00 | 36.00 | 50 |
22/09/2015 09:27 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,134.50 | 35.96 | |
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 +100 | ||||||||
21/09/2015 12:51 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,139.50 | 35.78 | +50 |
21/09/2015 09:32 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,138.00 | 35.75 | +50 |
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 +100 | ||||||||
19/09/2015 09:19 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 +150 | ||||||||
18/09/2015 16:14 | 4 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,136.00 | 35.53 | +50 |
18/09/2015 13:33 | 3 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,128.50 | 35.65 | 50 |
18/09/2015 10:20 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,128.50 | 35.78 | 50 |
18/09/2015 09:21 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,129.50 | 35.82 | +200 |
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 +50 | ||||||||
17/09/2015 16:44 | 3 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,118.00 | 35.78 | 50 |
17/09/2015 12:16 | 2 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,120.50 | 35.81 | 50 |
17/09/2015 09:21 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,122.00 | 35.88 | +150 |
วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 +50 | ||||||||
16/09/2015 16:04 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,108.00 | 36.03 | +50 |
16/09/2015 09:29 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,105.50 | 35.97 | |
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 -100 | ||||||||
15/09/2015 15:15 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,107.50 | 35.96 | 50 |
15/09/2015 09:22 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,107.50 | 36.05 | 50 |
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 25580 | ||||||||
14/09/2015 09:23 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,109.00 | 36.06 | |
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 25580 | ||||||||
12/09/2015 09:05 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 -50 | ||||||||
11/09/2015 15:06 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,109.00 | 36.10 | 50 |
11/09/2015 09:24 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,113.00 | 36.06 | |
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 -150 | ||||||||
10/09/2015 09:29 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,107.50 | 36.20 | 150 |
วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 -50 | ||||||||
09/09/2015 13:23 | 3 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,123.00 | 36.01 | 50 |
09/09/2015 10:50 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,125.00 | 36.04 | +50 |
09/09/2015 09:25 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,124.50 | 35.97 | 50 |
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 +50 | ||||||||
08/09/2015 09:21 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,121.50 | 36.21 | +50 |
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 +50 | ||||||||
07/09/2015 09:23 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,124.50 | 35.98 | +50 |
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 25580 | ||||||||
05/09/2015 09:07 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 -100 | ||||||||
04/09/2015 09:29 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,125.00 | 35.83 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 -100 | ||||||||
03/09/2015 16:20 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,132.00 | 35.85 | 50 |
03/09/2015 09:19 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,134.00 | 35.84 | 50 |
วันพุธที่ 2 กันยายน 25580 | ||||||||
02/09/2015 09:22 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,138.50 | 35.78 | |
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 +50 | ||||||||
01/09/2015 15:34 | 3 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,141.50 | 35.75 | 50 |
01/09/2015 14:33 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,144.50 | 35.75 | +50 |
01/09/2015 09:25 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,140.00 | 35.77 | +50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน | ||||||||
19,164.04 | 19,264.04 | 18,885.90 | 19,664.04 | 1,049.43 | 33.54 | +2.04 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554