| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -350 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 -50 | ||||||||
| 31/07/2018 09:27 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,221.00 | 33.35 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 -50 | ||||||||
| 30/07/2018 15:48 | 3 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,221.00 | n/a | 50 |
| 30/07/2018 15:13 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,223.00 | n/a | +50 |
| 30/07/2018 09:17 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,222.00 | n/a | 50 |
| วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 25610 | ||||||||
| 28/07/2018 09:07 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 25610 | ||||||||
| 27/07/2018 09:17 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,223.50 | n/a | |
| วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 25610 | ||||||||
| 26/07/2018 09:28 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,232.00 | 33.25 | |
| วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 25610 | ||||||||
| 25/07/2018 09:24 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,225.50 | 33.39 | |
| วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 -100 | ||||||||
| 24/07/2018 11:11 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,221.50 | 33.49 | 50 |
| 24/07/2018 09:29 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,224.00 | 33.49 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 25610 | ||||||||
| 23/07/2018 09:35 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,233.50 | 33.35 | |
| วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 +100 | ||||||||
| 21/07/2018 09:10 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 +50 | ||||||||
| 20/07/2018 11:56 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,222.00 | 33.49 | +50 |
| 20/07/2018 09:19 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,218.50 | 33.51 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 -50 | ||||||||
| 19/07/2018 14:39 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,220.00 | 33.44 | 50 |
| 19/07/2018 09:28 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,224.00 | 33.43 | |
| วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 -200 | ||||||||
| 18/07/2018 13:18 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,224.50 | 33.37 | 50 |
| 18/07/2018 09:28 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,229.50 | 33.35 | 150< |
| วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 -50 | ||||||||
| 17/07/2018 09:29 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,241.00 | 33.22 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 25610 | ||||||||
| 16/07/2018 09:26 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,243.00 | 33.34 | |
| วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 25610 | ||||||||
| 14/07/2018 09:11 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 25610 | ||||||||
| 13/07/2018 09:24 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,247.50 | 33.25 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 -100 | ||||||||
| 12/07/2018 10:22 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,243.50 | 33.32 | 50 |
| 12/07/2018 09:24 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,244.50 | 33.38 | 50 |
| วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 25610 | ||||||||
| 11/07/2018 09:27 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,252.00 | 33.27 | |
| วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 -50 | ||||||||
| 10/07/2018 09:24 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,259.50 | 33.13 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 +50 | ||||||||
| 09/07/2018 15:08 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,261.00 | 33.14 | +50 |
| 09/07/2018 09:30 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,259.50 | 33.12 | |
| วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 25610 | ||||||||
| 07/07/2018 09:06 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 25610 | ||||||||
| 06/07/2018 09:28 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,255.00 | 33.24 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 25610 | ||||||||
| 05/07/2018 09:25 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,256.00 | 33.22 | |
| วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 +150 | ||||||||
| 04/07/2018 13:56 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,260.00 | 33.11 | +50 |
| 04/07/2018 09:22 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,258.00 | 33.11 | +100 |
| วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 -50 | ||||||||
| 03/07/2018 09:27 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,241.00 | 33.28 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 25610 | ||||||||
| 02/07/2018 09:33 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,252.00 | 33.10 | |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกรกฎาคม | ||||||||
| 19,445.71 | 19,545.71 | 19,095.10 | 20,045.71 | 1,095.97 | 25.69 | -18.42 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554