| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 800 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 +100 | ||||||||
| 30/07/2011 09:30 | 1 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,421.64 | 23,250.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 -50 | ||||||||
| 29/07/2011 09:25 | 1 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,315.52 | 23,150.00 | 1,614.00 | 29.75 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 25540 | ||||||||
| 28/07/2011 15:04 | 2 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,376.16 | 23,200.00 | 1,619.00 | 29.71 | +50 |
| 28/07/2011 09:22 | 1 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,315.52 | 23,150.00 | 1,615.00 | 29.75 | 50 |
| วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 +100 | ||||||||
| 27/07/2011 09:32 | 1 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,376.16 | 23,200.00 | 1,623.00 | 29.66 | +100 |
| วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 -100 | ||||||||
| 26/07/2011 14:33 | 2 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,270.04 | 23,100.00 | 1,611.50 | 29.70 | 50 |
| 26/07/2011 09:32 | 1 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,315.52 | 23,150.00 | 1,615.00 | 29.72 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554 +200 | ||||||||
| 25/07/2011 15:47 | 3 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,376.16 | 23,200.00 | 1,616.50 | 29.76 | +50 |
| 25/07/2011 11:51 | 2 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,315.52 | 23,150.00 | 1,614.00 | 29.78 | +50 |
| 25/07/2011 09:32 | 1 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,270.04 | 23,100.00 | 1,612.00 | 29.77 | +100 |
| วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554 +100 | ||||||||
| 23/07/2011 09:25 | 1 | 22,500.00 | 22,600.00 | 22,179.08 | 23,000.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 -150 | ||||||||
| 22/07/2011 11:49 | 2 | 22,400.00 | 22,500.00 | 22,072.96 | 22,900.00 | 1,589.00 | 29.88 | 50 |
| 22/07/2011 09:26 | 1 | 22,450.00 | 22,550.00 | 22,118.44 | 22,950.00 | 1,591.50 | 29.88 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 +150 | ||||||||
| 21/07/2011 09:22 | 1 | 22,550.00 | 22,650.00 | 22,224.56 | 23,050.00 | 1,601.50 | 29.88 | +150 |
| วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 -200 | ||||||||
| 20/07/2011 16:30 | 2 | 22,400.00 | 22,500.00 | 22,072.96 | 22,900.00 | 1,585.50 | 29.94 | 50 |
| 20/07/2011 09:38 | 1 | 22,450.00 | 22,550.00 | 22,118.44 | 22,950.00 | 1,589.50 | 29.89 | 150 |
| วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 25540 | ||||||||
| 19/07/2011 16:38 | 4 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,270.04 | 23,100.00 | 1,602.00 | 29.90 | 50 |
| 19/07/2011 13:13 | 3 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,315.52 | 23,150.00 | 1,605.00 | 29.96 | +50 |
| 19/07/2011 10:29 | 2 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,270.04 | 23,100.00 | 1,602.50 | 29.97 | +50 |
| 19/07/2011 09:24 | 1 | 22,550.00 | 22,650.00 | 22,224.56 | 23,050.00 | 1,601.00 | 29.95 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2554 +100 | ||||||||
| 18/07/2011 12:07 | 2 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,270.04 | 23,100.00 | 1,597.00 | 30.08 | +50 |
| 18/07/2011 09:28 | 1 | 22,550.00 | 22,650.00 | 22,224.56 | 23,050.00 | 1,592.00 | 30.12 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554 +100 | ||||||||
| 16/07/2011 09:30 | 1 | 22,500.00 | 22,600.00 | 22,179.08 | 23,000.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 -100 | ||||||||
| 15/07/2011 09:20 | 1 | 22,400.00 | 22,500.00 | 22,072.96 | 22,900.00 | 1,584.00 | n/a | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 +150 | ||||||||
| 14/07/2011 16:00 | 2 | 22,500.00 | 22,600.00 | 22,179.08 | 23,000.00 | 1,587.50 | 30.11 | +50 |
| 14/07/2011 09:33 | 1 | 22,450.00 | 22,550.00 | 22,118.44 | 22,950.00 | 1,585.00 | 30.08 | +100 |
| วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 +200 | ||||||||
| 13/07/2011 14:45 | 4 | 22,350.00 | 22,450.00 | 22,027.48 | 22,850.00 | 1,570.00 | 30.22 | +50 |
| 13/07/2011 13:48 | 3 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,982.00 | 22,800.00 | 1,567.00 | 30.24 | +50 |
| 13/07/2011 10:42 | 2 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,921.36 | 22,750.00 | 1,564.00 | 30.24 | 50 |
| 13/07/2011 09:35 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,982.00 | 22,800.00 | 1,565.00 | 30.25 | +150 |
| วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 +100 | ||||||||
| 12/07/2011 15:55 | 3 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,830.40 | 22,650.00 | 1,546.00 | 30.41 | 50 |
| 12/07/2011 10:40 | 2 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,875.88 | 22,700.00 | 1,550.00 | 30.40 | 50 |
| 12/07/2011 09:40 | 1 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,921.36 | 22,750.00 | 1,553.00 | 30.38 | +200 |
| วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 +100 | ||||||||
| 11/07/2011 12:04 | 2 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,724.28 | 22,550.00 | 1,545.50 | 30.30 | +50 |
| 11/07/2011 09:26 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,678.80 | 22,500.00 | 1,543.00 | 30.28 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 +100 | ||||||||
| 09/07/2011 09:43 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,633.32 | 22,450.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 -50 | ||||||||
| 08/07/2011 13:50 | 2 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,531.50 | 30.22 | 50 |
| 08/07/2011 09:26 | 1 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 1,532.50 | 30.28 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 +100 | ||||||||
| 07/07/2011 14:27 | 4 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 1,529.50 | 30.35 | 50 |
| 07/07/2011 13:40 | 3 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,633.32 | 22,450.00 | 1,533.00 | 30.35 | +50 |
| 07/07/2011 11:21 | 2 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 1,531.00 | 30.35 | +50 |
| 07/07/2011 09:29 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,527.00 | 30.36 | +50 |
| วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 +200 | ||||||||
| 06/07/2011 10:51 | 2 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,481.72 | 22,300.00 | 1,515.50 | 30.47 | +50 |
| 06/07/2011 09:29 | 1 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,436.24 | 22,250.00 | 1,513.00 | 30.47 | +150 |
| วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 +50 | ||||||||
| 05/07/2011 15:59 | 3 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,284.64 | 22,100.00 | 1,497.50 | 30.51 | +50 |
| 05/07/2011 13:12 | 2 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,239.16 | 22,050.00 | 1,494.50 | 30.53 | 50 |
| 05/07/2011 09:31 | 1 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,284.64 | 22,100.00 | 1,498.00 | 30.53 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 -150 | ||||||||
| 04/07/2011 11:53 | 2 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,239.16 | 22,050.00 | 1,494.00 | 30.48 | +50 |
| 04/07/2011 09:32 | 1 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,193.68 | 22,000.00 | 1,491.50 | 30.48 | 200 |
| วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554 -50 | ||||||||
| 02/07/2011 09:19 | 1 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,390.76 | 22,200.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 -200 | ||||||||
| 01/07/2011 16:52 | 3 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,436.24 | 22,250.00 | 1,490.50 | n/a | 50 |
| 01/07/2011 14:38 | 2 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,481.72 | 22,300.00 | 1,496.50 | n/a | 50 |
| 01/07/2011 09:26 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,499.50 | n/a | 100 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกรกฎาคม | ||||||||
| 22,233.96 | 22,333.96 | 21,911.06 | 22,733.96 | 1,415.69 | 25.01 | +15.38 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554